FEMP

La Cooperación para el Desarrollo de los Gobiernos Locales

2024 2018

ES | EN | FR

Ayuntamiento de

Donostia - San Sebastián

evolución
países de destino
ODS
AOD por habitante
población:
189.866
comunidad autónoma:
País Vasco

poster resúmen

poster
AOD
 comprometidadesembolsada%/ habitante
20181 293 169 1 256 255 97,15 %6,62
20191 728 342 1 631 185 94,38 %8,59
20201 756 985 1 797 781 102,32 %9,47
20211 802 014 1 763 065 97,84 %9,29
20221 896 493 1 856 463 97,89 %9,78
20232 066 582 1 968 789 95,27 %10,37
20242 340 956 2 352 891 100,51 %12,39

La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.

habilitar descargas

características

Plan estratégico de cooperación

Convocatoria de Subvenciones

Evaluaciones sobre terreno

Consejo de Cooperación

Hermanamientos

Cooperación Directa

insignias
Entidad colaboradora destacadaIncrementa su aportaciónAporta más que la mediaAcción Humanitaria
ODS
   2018201920202021202220232024
1fin de la pobreza18 494 118 942 6 000 9 739 0 10 226 0
2hambre cero200 761 125 986 207 061 298 890 198 908 342 653 267 209
3salud y bienestar61 126 35 273 127 996 161 532 136 678 115 394 90 198
4educación de calidad315 200 377 595 440 596 434 707 550 923 450 420 522 521
5igualdad de género282 701 547 326 565 729 393 455 499 331 603 404 735 303
6agua limpia y saneamiento0 16 000 45 618 5 000 5 000 5 000 18 092
8trabajo decente y crecimiento económico3 000 0 0 69 773 29 903 0 43 737
9industria innovación e infraestructura0 0 0 52 555 20 809 0 16 990
10reducción de las desigualdades7 375 0 0 0 0 21 683 25 121
11ciudades y comunidades sostenibles31 130 38 150 35 850 0 13 650 19 500 19 500
12producción y consumo responsables0 0 0 0 16 952 0 0
13acción por el clima19 189 0 0 0 0 0 0
16paz justicia e instituciones solidarias212 928 120 182 128 667 113 572 148 427 157 514 217 723
17alianzas para lograr los objetivos9 739 251 731 240 262 223 842 235 882 242 995 396 497
países de destino
  2018201920202021202220232024
BDIBurundi0 14 999 0 0 0 16 990 0
BENBenín0 0 0 0 0 0 19 206
BFABurkina Faso0 15 000 0 0 0 0 0
BOLBolivia131 882 140 248 136 635 105 688 95 817 103 796 171 923
BRABrasil0 0 0 0 20 445 8 762 0
CODRepública Democrática del Congo0 0 0 28 233 12 100 76 041 32 589
COLColombia60 749 42 958 79 818 64 065 113 633 142 317 146 996
CUBCuba35 000 24 500 45 500 17 536 25 000 12 779 45 477
ECUEcuador43 113 12 224 67 334 28 857 33 700 14 443 0
ESHSahara Occidental125 645 129 844 150 296 125 365 181 151 171 863 133 011
ETHEtiopía0 0 0 0 0 34 809 66 574
GNBGuinea-Bissau0 0 0 4 000 0 0 30 082
GTMGuatemala166 736 116 585 212 954 195 250 245 794 171 080 188 019
HNDHonduras0 0 0 49 000 21 000 0 0
INDIndia63 247 99 401 55 113 49 544 82 382 71 596 53 277
LBNLíbano0 14 999 0 13 250 16 952 0 13 092
MEXMéxico0 0 0 0 30 988 82 894 78 834
NICNicaragua73 497 101 254 68 666 93 132 35 760 34 805 14 917
PERPerú33 900 49 529 48 936 63 544 101 888 116 214 83 949
PSEPalestina118 514 149 296 145 927 116 533 114 397 129 496 114 836
RWARuanda11 630 0 0 0 0 0 0
SENSenegal0 0 0 0 0 0 35 000
SLVEl Salvador3 010 49 000 101 379 140 480 72 459 122 617 168 073
SOMSomalia0 0 12 750 0 0 0 0
SYRSiria29 076 17 446 17 446 57 196 16 990 0 0
TCDChad0 0 0 0 16 947 16 990 16 986
Z07África0 0 0 0 0 9 209 16 990
Z09América del Sur0 0 0 0 0 195 345 0
Z11África Subsahariana0 0 0 0 20 489 39 577 13 699
Z13Norte de África0 0 0 0 0 16 900 33 942
Z16Europa0 105 499 0 0 0 0 0
Z18Países en vías de desarrollo360 255 548 404 655 027 611 391 598 571 380 267 875 419
proyectos
 año proyectoentidad canalizadoraimporte
2024
Mujeres kaqchikel&campesinas ejercen sus derechos desde la soberanía alimentaria, el empoderamiento&La defensa del cuerpo-territorio (FII). Guatemala
MUGEN - Mugen Gainetik
50 000
2024
Promoviendo la autonomía económica y el ejercicio pleno y defensa de los derechos de mujeres y jóvenes de Suchitoto.El Salvador
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea
50 000
2024
Mujeres rurales empoderadas y organizadas por sus derechos sexuales y reproductivos en San Juan de Bigote y Lalaquiz, Piura.Perú
Egoaizia
Otra ONG nacional - país donante
70 000
2024
Comunidades indígenas y campesinas de Chiapas fortalecen capacidades para una producción agroecológica y sostenible. Fase II
Lumaltik ONGD
Otra ONG nacional - país donante
70 000
2024
Mujeres indígenas campesinas del norte de Santa Cruz (Bolivia) avanzan en su empoderamiento y en la soberanía alimentaria
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga
50 000
2024
Impulso al desarrollo económico sostenible con participación de mujeres para la gobernanza y derechos en Ocurí, Fase II. Bolivia
TAU FUNDAZIOA
50 000
2024
Promover la igualdad de género y el empoderamiento socioeconómico de la población rural en el Territorio Palestino Ocupado
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz
50 000
2024
Incidiendo en la prevención de la violencia de género y la defensa de los DDSSRR en espacios universitarios y comunitarios de San Salvador.
Medicus Mundi Gipuzkoa
Médicos Mundi
49 999
2024
Empoderamiento de mujeres rurales a traves de economias sostenibles en Tarija-Bolivia
HAURRALDE - HAURRALDE FUNDAZIOA
49 743
2024
Defender avances para la paz: proteger el espacio de trabajo de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de los DDHH en Colombia
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ
49 457

proyecto en activo

ayuda humanitaria

proyecto de Acción Humanitaria

proyectos de 1 a 10 de 67.

entidad canalizadora
 importe total
Otra ONG nacional - país donante2 279 314
Otra entidad pública del país donante1 993 970
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa878 764
Euskal Fondoa628 753
Alboan529 907
Mugarik Gabe Nafarroa513 109
SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz466 784
MUGEN - Mugen Gainetik 462 795
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz440 114
TAU FUNDAZIOA432 943
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea424 523
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga336 367
SI - Fundación Solidaridad Internacional330 340
Euskal Fondoa313 480
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ299 521
HAURRALDE - HAURRALDE FUNDAZIOA298 966
FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja278 000
Médicos Mundi246 833
SAHARAELKARTEA - ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD - SEADEN LAGUNEN ELKARTEA239 800
CONGDEUSK - Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea239 050
Economistas Sin Fronteras188 504
Otra entidad pública de otro país donante139 000
EMAUS - Emaús Fundación Social138 106
PROYDE - Promoción y Desarrollo113 799
Fundación UNICEF - Comité Español101 319
PROSALUS97 746
Fundación ADSIS88 803
Otra entidad pública del país socio79 727
OTRA ONG INTERNACIONAL67 309
Fundación Intered49 727
UNRWA - Comité español41 811
Otras Entidades39 757
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza38 688
Cáritas20 000
CEAR - Fundación CEAR14 888
Cruz Roja Española11 630
UPV/EHU - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea10 673
OTROS OOII: OTRAS CONTRIBUCIONES A OTROS ORGANISMOS9 740

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales