Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 181 712 € | 181 712 € | 100,00 % | 2,26 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 294 800 € | 182 738 € | 61,99 % | 2,27 € |
| 2023 | 104 400 € | 104 400 € | 100,00 % | 1,30 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fin de la pobreza | 10 000 € | 0 € | 8 700 € | 15 000 € | 0 € | |
| 2 | hambre cero | 4 253 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | salud y bienestar | 27 171 € | 0 € | 25 310 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | educación de calidad | 78 416 € | 0 € | 21 550 € | 4 200 € | 0 € | |
| 5 | igualdad de género | 0 € | 0 € | 4 500 € | 0 € | 0 € | |
| 6 | agua limpia y saneamiento | 3 183 € | 0 € | 15 790 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | energía asequible y no contaminante | 6 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 9 | industria innovación e infraestructura | 0 € | 0 € | 10 950 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 3 997 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 4 192 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | alianzas para lograr los objetivos | 44 000 € | 0 € | 95 938 € | 85 200 € | 0 € |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 10 756 € | 0 € | 5 400 € | 0 € | |
| Costa de Marfil | 14 313 € | 0 € | 14 000 € | 0 € | |
| República Democrática del Congo | 0 € | 0 € | 6 360 € | 0 € | |
| República del Congo | 6 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Colombia | 4 192 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Costa Rica | 0 € | 0 € | 95 938 € | 0 € | |
| Cuba | 2 788 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sahara Occidental | 7 800 € | 0 € | 4 700 € | 0 € | |
| Guatemala | 4 232 € | 0 € | 7 790 € | 0 € | |
| Honduras | 7 938 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Haití | 3 997 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 5 921 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 14 394 € | 0 € | 7 700 € | 0 € | |
| Nicaragua | 4 253 € | 0 € | 6 200 € | 0 € | |
| Perú | 0 € | 0 € | 13 550 € | 0 € | |
| Senegal | 3 478 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 19 150 € | 0 € | 13 200 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 7 900 € | 0 € | |
| Países en vías de desarrollo | 72 000 € | 0 € | 0 € | 104 400 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2023 | Programas de Desarrollo 2023 | varias Otra ONG nacional - país donante | 85 200 € | |
| ● | 2023 | Programas de Acción Humanitaria 2023 | varias Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € | |
| ● | 2023 | Programas de Educación para el Desarrollo 2023 | varias Otra ONG nacional - país donante | 4 200 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe total | |
|---|---|
| Otra entidad pública del país donante | 290 000 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 177 787 € |
| Manos Unidas | 15 838 € |
| Fundación Energía Sin Fronteras | 14 500 € |
| ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano | 10 973 € |
| Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo | 8 700 € |
| Fundación PROCLADE | 6 360 € |
| Fundación Infancia Sin Fronteras | 6 200 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 5 921 € |
| BUSF - Bomberos Unidos Sin Fronteras | 5 550 € |
| Médicos Mundi | 5 526 € |
| ICID - Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 5 400 € |
| Asociación Madre Coraje | 4 949 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 4 500 € |
| ATE - Amigos de la Tierra España | 4 253 € |
| Fundación Triángulo | 4 192 € |
| GdM - Geólogos del Mundo | 3 997 € |
| ASF - Arquitectos Sin Fronteras | 3 478 € |
| Asociación de Amistad Corredor del Henares-Cuba “Ernesto Guevara” | 2 788 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales