FEMP

La Cooperación para el Desarrollo de los Gobiernos Locales

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Ayuntamiento de

Zumarraga

evolución
países de destino
ODS
AOD por habitante
población:
9.678
comunidad autónoma:
País Vasco
→

poster resúmen

poster
AOD
 comprometidadesembolsada%/ habitante
201960 700 €60 700 €100,00 %6,27 €
202067 500 €63 352 €93,85 %6,55 €
20210 €0 €0,00 %0,00 €
202249 911 €49 911 €100,00 %5,16 €
202349 846 €49 846 €100,00 %5,15 €
2024100 000 €100 000 €100,00 %10,33 €

La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.

habilitar descargas

características
●

Plan estratégico de cooperación

●

Convocatoria de Subvenciones

●

Evaluaciones sobre terreno

●

Consejo de Cooperación

●

Hermanamientos

●

Cooperación Directa

insignias
Entidad colaboradora destacadaIncrementa su aportaciónAporta más que la media
ODS
   201920202021202220232024
1fin de la pobreza0 €0 €0 €5 211 €10 822 €4 000 €
2hambre cero0 €3 792 €0 €3 000 €0 €4 000 €
3salud y bienestar29 880 €10 800 €0 €11 500 €15 424 €14 000 €
4educación de calidad16 000 €24 400 €0 €24 200 €2 000 €12 000 €
5igualdad de género0 €0 €0 €0 €8 000 €6 000 €
6agua limpia y saneamiento6 000 €3 000 €0 €3 000 €0 €0 €
7energía asequible y no contaminante0 €2 400 €0 €0 €0 €0 €
8trabajo decente y crecimiento económico0 €10 000 €0 €0 €0 €0 €
9industria innovación e infraestructura0 €0 €0 €0 €3 000 €8 000 €
10reducción de las desigualdades0 €0 €0 €0 €10 600 €0 €
11ciudades y comunidades sostenibles3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
13acción por el clima0 €0 €0 €3 000 €0 €0 €
15vida de ecosistemas terrestres0 €0 €0 €0 €0 €2 000 €
16paz justicia e instituciones solidarias5 820 €8 960 €0 €0 €0 €0 €
17alianzas para lograr los objetivos0 €0 €0 €0 €0 €50 000 €
países de destino
  201920202021202220232024
ARGArgentina3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
BENBenín0 €0 €0 €0 €0 €3 000 €
BFABurkina Faso0 €0 €0 €3 000 €2 000 €2 000 €
BOLBolivia16 080 €11 000 €0 €3 000 €7 000 €5 000 €
CIVCosta de Marfil0 €10 000 €0 €0 €8 000 €0 €
CODRepública Democrática del Congo3 000 €3 000 €0 €5 000 €0 €0 €
COGRepública del Congo0 €0 €0 €0 €3 000 €0 €
ESHSahara Occidental8 800 €3 600 €0 €5 211 €4 822 €3 000 €
GINGuinea0 €0 €0 €0 €5 424 €0 €
GNQGuinea Ecuatorial0 €0 €0 €5 000 €0 €0 €
GTMGuatemala0 €0 €0 €3 000 €2 000 €0 €
INDIndia0 €0 €0 €0 €0 €8 000 €
KENKenia3 000 €3 000 €0 €2 600 €3 000 €3 000 €
LBNLíbano0 €3 000 €0 €0 €0 €0 €
MARMarruecos0 €0 €0 €0 €0 €6 000 €
MDGMadagascar0 €0 €0 €0 €2 000 €2 000 €
MEXMéxico0 €0 €0 €0 €0 €3 000 €
NICNicaragua8 000 €5 800 €0 €6 500 €4 600 €4 000 €
PHLFilipinas10 000 €10 000 €0 €0 €0 €0 €
SENSenegal3 000 €2 400 €0 €3 600 €6 000 €9 000 €
SLVEl Salvador0 €2 400 €0 €3 000 €2 000 €2 000 €
SYRSiria0 €5 360 €0 €0 €0 €0 €
TGOTogo0 €0 €0 €10 000 €0 €0 €
Z18Países en vías de desarrollo5 820 €3 792 €0 €0 €0 €50 000 €
proyectos
 año proyectoentidad canalizadoraimporte
●2024
Saneamiento e higiene menstrual para luchar contra la violencia de género en Kenia
Fundación Kirira
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
3 000 €
●2024
Por una vivienda digna y saludable - Mozonte, Nicaragua.
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
2 000 €
●2024
Proyecto de rehabilitación post salud de Niombre
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
4 000 €
●2024
Rehabilitacion de las estructuras del internado de chicas kande-ziguinchor
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
2 000 €
●2024
Mejorar la capacidad de resiliencia y adaptación de c. educativos al cambio climático para la recuperación de bosques en el territorio de Tacuba.
GIPUZKOAKO OSCAR ROMERO SOLIDARITZA BATZORDEA.
OTRA ONG INTERNACIONAL
2 000 €
●2024
Lucha contra la pobreza y empoderamiento de la mujer mediante la educación con enfoque de género en Mareborou.
INGENIERIA PARA LA COOPERACIÓN
OTRA ONG INTERNACIONAL
3 000 €
●2024
Hacia un servicio de agua potable, económica y sostenible para todos los habitantes de San Ignacio de Moxos.
Taupadak ONG
2 000 €
●2024
ayuda humanitaria
Ayuda al pueblo Saharaui
ASOCIACION HARE- HAIZEA
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante
3 000 €
●2024
Promoción de la Formación Profesional y Empleabilidad para Jóvenes del Centro La Salle en Dokmoka, India.
PROYDE - Promoción y Desarrollo
8 000 €
●2024
Agua potable y saneamientos dignos el ámbito escolar.
CIM BURKINA
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante
2 000 €

● proyecto en activo

ayuda humanitaria

proyecto de Acción Humanitaria

proyectos de 1 a 10 de 18.

entidad canalizadora
 importe total
Otra ONG nacional - país donante109 031 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante63 846 €
Otra entidad pública del país donante50 000 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo31 000 €
Cruz Roja Española20 000 €
Taupadak ONG14 080 €
OTRA ONG INTERNACIONAL13 000 €
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo11 000 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza8 000 €
Otra ONG del país socio3 000 €
Mugarik Gabe Nafarroa3 000 €
FAC - Fundación Agua de Coco2 000 €

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales