Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
poster resúmen
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 503 101 € | 475 601 € | 94,53 % | 5,56 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 401 669 € | 324 901 € | 80,89 % | 3,80 € |
| 2024 | 554 617 € | 503 884 € | 90,85 % | 5,89 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fin de la pobreza | 0 € | 0 € | 0 € | 33 327 € | |
| 2 | hambre cero | 5 000 € | 0 € | 24 878 € | 15 000 € | |
| 3 | salud y bienestar | 11 000 € | 0 € | 0 € | 42 500 € | |
| 4 | educación de calidad | 181 123 € | 0 € | 91 000 € | 96 175 € | |
| 5 | igualdad de género | 7 500 € | 0 € | 30 000 € | 7 500 € | |
| 6 | agua limpia y saneamiento | 15 223 € | 0 € | 7 500 € | 7 500 € | |
| 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | |
| 10 | reducción de las desigualdades | 85 019 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 0 € | 0 € | 0 € | 24 718 € | |
| 12 | producción y consumo responsables | 0 € | 0 € | 3 150 € | 0 € | |
| 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | alianzas para lograr los objetivos | 168 736 € | 0 € | 168 373 € | 247 164 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | |
| Costa Rica | 7 723 € | 0 € | 0 € | 25 000 € | |
| Cuba | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ecuador | 7 500 € | 0 € | 7 500 € | 7 500 € | |
| India | 1 000 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | |
| Marruecos | 7 500 € | 0 € | 15 000 € | 28 971 € | |
| México | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 7 500 € | 0 € | |
| Nicaragua | 7 723 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Palestina | 0 € | 0 € | 0 € | 16 856 € | |
| Senegal | 9 000 € | 0 € | 0 € | 32 500 € | |
| El Salvador | 7 500 € | 0 € | 22 500 € | 0 € | |
| Togo | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | |
| Tunez | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | |
| Turquía | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € | |
| Europa | 175 736 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Países en vías de desarrollo | 250 919 € | 0 € | 272 401 € | 345 557 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Ciudades defensoras de los Derechos Humanos. Edición 2024 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 4 500 € | |
| ● | 2024 | Cuota Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2024 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 6 000 € | |
| ● | 2024 | Llamado de emergencia para la crisis humanitaria generada por la escalada de violencia en Palestina y Líbano | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 559 € | |
| ● | 2024 | Apoyo sociojurídico a personas en situación de desplazamiento forzado en la frontera Sur de México y Norte de Guatemala | La Garriga Societat Civil FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 000 € | |
| ● | 2024 | Apoyo al Observatorio de derechos humanos en la necrofrontera | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 000 € | |
| ● | 2024 | Sensibilización sobre la salud mental y las toxicomanías a jovenes de escuelas medias y secundarias de Thies Senegal. | Fundación Juan Ciudad | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Campesinas e indígenas exiliadas en Costa Rica: Defensa y promoción del derecho a una vida digna | DESOS Opción Solidaria Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Empoderamiento de las mujeres sindicalistas en Marruecos Fase III 2024-2025 | Fundació Josep Comaposada | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Gestión integral e inclusiva del ciclo del agua para garantizar el derecho humano al agua en la Amazonía norte del Ecuador | ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Acción Climática y Derechos Humanos Laborales por las mujeres en Túnez | Fundació Pau i Solidaritat Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
proyectos de 1 a 10 de 28.
| importe total | |
|---|---|
| Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 866 018 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 177 728 € |
| CEAR - Fundación CEAR | 75 296 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 74 328 € |
| CooperAcció | 45 000 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 37 500 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 30 446 € |
| Fundació Josep Comaposada | 30 000 € |
| Fundación Juan Ciudad | 30 000 € |
| ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña | 30 000 € |
| Otra ONG del país socio | 15 000 € |
| Cruz Roja Española | 15 000 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 15 000 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 12 819 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 3 150 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 1 202 € |
| ANUE - Asociación para las Naciones Unidas en España | 902 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales