FEMP

La Cooperación para el Desarrollo de los Gobiernos Locales

2024 2018

ES | EN | FR

Ayuntamiento de

Pamplona - Iruña

evolución
países de destino
ODS
AOD por habitante
población:
209.094
comunidad autónoma:
Navarra

poster resúmen

poster
AOD
 comprometidadesembolsada%/ habitante
20181 570 203 1 570 203 100,00 %7,51
20191 501 232 1 501 232 100,00 %7,18
20201 381 275 1 381 275 100,00 %6,61
20211 911 282 1 911 282 100,00 %9,14
20221 561 452 1 561 452 100,00 %7,47
20231 531 263 1 527 250 99,74 %7,30
20241 677 436 1 677 436 100,00 %8,02

La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.

habilitar descargas

características

Plan estratégico de cooperación

Convocatoria de Subvenciones

Evaluaciones sobre terreno

Consejo de Cooperación

Hermanamientos

Cooperación Directa

insignias
Entidad colaboradora destacadaIncrementa su aportaciónAporta más que la mediaAcción Humanitaria
ODS
   2018201920202021202220232024
1fin de la pobreza56 220 52 475 85 900 373 598 50 000 114 953 186 356
2hambre cero274 822 174 651 193 770 124 662 72 260 273 189 242 764
3salud y bienestar145 069 226 645 189 441 309 668 247 771 79 750 176 503
4educación de calidad227 027 277 153 331 034 379 932 358 556 339 038 387 211
5igualdad de género215 952 197 366 293 757 193 108 252 102 196 500 152 154
6agua limpia y saneamiento300 198 291 586 129 192 174 910 259 573 160 000 210 264
8trabajo decente y crecimiento económico0 0 0 15 000 0 14 945 0
9industria innovación e infraestructura0 0 25 900 0 0 0 0
10reducción de las desigualdades0 0 0 22 650 59 541 27 257 58 414
11ciudades y comunidades sostenibles137 373 91 850 0 56 983 33 101 61 312 15 000
12producción y consumo responsables0 0 22 192 41 983 0 0 32 452
16paz justicia e instituciones solidarias70 000 63 700 103 949 63 506 68 250 63 000 58 414
17alianzas para lograr los objetivos24 094 125 806 6 138 155 282 160 298 197 306 157 904
países de destino
  2018201920202021202220232024
ARGArgentina0 33 298 0 0 0 0 28 836
BDIBurundi0 0 25 900 4 908 0 35 000 0
BENBenín0 0 0 0 0 0 23 256
BFABurkina Faso19 382 42 274 6 138 44 191 0 0 0
BOLBolivia121 457 93 425 170 389 183 739 131 250 157 375 155 734
BRABrasil29 596 0 21 410 0 0 0 0
CAFRepública Centroafricana0 15 000 0 0 0 0 0
CIVCosta de Marfil37 783 4 079 0 0 0 0 0
CMRCamerún0 11 484 0 0 0 0 28 523
CODRepública Democrática del Congo35 000 73 192 59 473 69 527 43 870 0 30 829
COLColombia142 870 83 027 42 215 84 421 61 291 58 757 57 108
CUBCuba0 0 0 15 000 0 0 0
DOMRepública Dominicana0 3 869 0 0 33 250 33 250 29 207
ECUEcuador0 30 241 25 368 0 0 0 0
ESHSahara Occidental96 783 81 366 56 538 94 180 55 500 83 000 122 452
GNBGuinea-Bissau42 334 0 6 138 0 5 500 0 0
GNQGuinea Ecuatorial0 0 0 0 24 010 34 953 0
GTMGuatemala27 650 0 25 899 120 358 65 852 66 500 30 829
HNDHonduras12 711 0 0 0 0 0 0
HTIHaití0 0 0 4 908 0 0 0
IDNIndonesia12 000 0 0 0 0 0 0
INDIndia44 635 31 850 14 978 71 713 35 000 35 000 29 207
IRQIrak12 000 0 0 0 0 0 0
KENKenia0 30 275 0 4 906 11 000 0 0
LBNLíbano0 0 0 0 0 0 15 000
LBRLiberia0 0 0 24 341 26 404 0 0
MDGMadagascar0 0 0 0 31 500 33 500 32 452
MEXMéxico29 406 30 275 90 256 30 081 33 250 33 250 30 829
MLIMali0 35 000 27 650 0 33 250 0 0
MOZMozambique35 000 35 000 25 900 46 732 33 250 0 30 829
MRTMauritania0 0 0 4 908 35 000 0 28 549
NERNiger55 252 72 056 52 222 38 321 0 0 31 772
NGANigeria0 15 000 33 470 46 753 38 750 0 0
NICNicaragua63 354 33 425 110 400 91 635 73 246 63 226 30 785
NPLNepal0 0 15 000 0 15 000 0 0
PAKPakistán32 892 0 0 0 0 0 0
PERPerú165 381 106 850 24 500 90 000 73 101 147 756 45 829
PSEPalestina0 62 645 39 500 61 753 33 250 20 938 59 207
RWARuanda46 374 29 091 57 938 32 946 38 750 31 500 62 271
SENSenegal0 37 397 83 550 30 081 21 073 120 463 61 021
SLESierra Leona0 0 0 32 249 0 0 0
SLVEl Salvador112 450 103 425 118 950 168 282 224 750 233 562 167 525
SSDRepública de Sudán del Sur0 0 15 000 0 0 0 0
SYRSiria0 0 0 0 20 362 30 000 0
TCDChad110 156 75 618 25 900 49 099 0 0 44 207
TGOTogo0 0 27 650 0 0 0 0
TZATanzania0 0 0 41 978 0 0 64 903
UGAUganda0 33 425 16 353 41 983 35 000 33 250 32 452
YEMYemen0 0 0 15 000 15 000 15 000 0
Z07África0 0 0 0 0 8 139 0
Z09América del Sur0 0 0 0 0 6 210 0
Z11África Subsahariana0 0 0 0 0 7 998 36 000
Z16Europa0 106 839 0 155 282 0 0 0
Z18Países en vías de desarrollo285 738 191 806 162 589 212 007 313 992 238 622 367 822
proyectos
 año proyectoentidad canalizadoraimporte
2024
Mejora de la seguridad alimentaria de familias campesinas afectadas por la crisis económica y productiva con protagonismo de mujeres
ASOCIACIO CATALANA D´ENGINYERIA S.F
Otra ONG nacional - país donante
30 829
2024
FORTALECIENDO INSTITUCIONES Y COMUNIDADES PARA PROMOVER UN ABORDAMIENTO ADECUADO DEL PROBLEMA DE LA MALNUTRICIÓN EN MAURITANIA
Fundación UNICEF - Comité Español
28 548
2024
Aprendiendo a vivir en igualdad, un nuevo modelo para centros educativos y comunidades en el Departamento de Sonsonate FASE III
Fundación Felipe Rinaldi
30 829
2024
Empoderamiento para el progreso: Impulsando la empleabilidad, el emprendimiento y la seguridad alimentaria con igualdad de oportunidades
REMAR ESPAÑA
Otra ONG nacional - país donante
31 772
2024
Apoyo a la inserción de niños/as en situación de calle y al fortalecimiento de mecanismos de protección comunitarios
ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro
32 452
2024
Mujeres refugiadas de Sri Lanka en el sur de la India: educación para el empleo e inclusión local para su autosuficiencia y empoderamiento, Fase II
Alboan
29 206
2024
Tacuba sano y seguro
ONAY - Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos
30 829
2024
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA POBLACIÓN REFUGIADA SUDANESA EN CHAD
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR
29 206
2024
Logística para el acceso al agua, alimentos y saneamiento para la población refugiada saharaui
Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras
32 452
2024
Apoyo integral a mujeres, niños/as, jóvenes y personas con discapacidad de la FSMR
FUNDACIÓN PROYECTO ACI SOLIDARIO (PROACIS)
Otra ONG nacional - país donante
27 901

proyecto en activo

ayuda humanitaria

proyecto de Acción Humanitaria

proyectos de 1 a 10 de 63.

entidad canalizadora
 importe total
Otra ONG nacional - país donante2 070 769
Otra entidad pública del país donante964 940
Médicos Mundi621 679
Alboan464 169
Colectivo El Salvador Elkartasuna404 703
Mugarik Gabe Nafarroa392 049
Fundación UNICEF - Comité Español328 629
Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras322 982
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR319 897
Fundación Infancia Sin Fronteras296 335
Asociación Madre Coraje264 163
ONAY - Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos262 752
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz251 350
TAU FUNDAZIOA240 528
ANARASD - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA / RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA234 930
ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro234 201
Manos Unidas229 599
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga228 647
Fundación Felipe Rinaldi228 483
SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz213 455
Fundación Vicente Ferrer193 811
Instituto Secular Vita et Pax186 966
Fundación PROCLADE175 067
SETEM-NAV - Asociación SETEM - Navarra Nafarroa168 211
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ156 860
CONGDN - Coordinadora ONGD Navarra144 000
Fundación Itaka Escolapios130 533
Médicos del Mundo127 489
Fundación RODE116 967
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa108 890
FBM - Fundación Benito Menni105 744
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María102 080
Cruz Roja Española86 127
Otras Entidades81 000
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante80 000
Fundación Juan Ciudad74 002
FAC - Fundación Agua de Coco65 953
OCSI - Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional64 976
Fondo Navarro Local de Cooperación al Desarrollo44 000
SED - Solidaridad, educación y desarrollo36 991
Fundación Juan Bonal36 735
Ulls del Món Fundación Privada (UDM)33 250
Felix Baltistan Fundazioa32 892
UNRWA - Comité español32 400
HAREN ALDE - EN FAVOR DE LOS DEMAS29 596
Fundación Pueblos hermanos29 200
IPES-ELKARTEA - Instituto de Promoción de Estudios Sociales28 276
Otra ONG del país socio26 292
Fundación ADSIS24 800
Fundación Jóvenes y Desarrollo16 200
Acción Verapaz12 711
COOPERA4 013
ANC - Asociación Nuevos Caminos3 869

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales