FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Pamplona - Iruña

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
209.094
communauté autonome:
Navarra

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
20181 570 203 1 570 203 100,00 %7,51
20191 501 232 1 501 232 100,00 %7,18
20201 381 275 1 381 275 100,00 %6,61
20211 911 282 1 911 282 100,00 %9,14
20221 561 452 1 561 452 100,00 %7,47
20231 531 263 1 527 250 99,74 %7,30
20241 677 436 1 677 436 100,00 %8,02

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération

Plan stratégique de coopération

Appel à subventions

Évaluations sur le terrain

Conseil de coopération

Jumelages

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableAugmente sa contributionApporte plus que la moyenneAction humanitaire
ODD
   2018201920202021202220232024
1pas de pauvreté56 220 52 475 85 900 373 598 50 000 114 953 186 356
2faim "zéro"274 822 174 651 193 770 124 662 72 260 273 189 242 764
3bonne santé et bien-être145 069 226 645 189 441 309 668 247 771 79 750 176 503
4éducation de qualité227 027 277 153 331 034 379 932 358 556 339 038 387 211
5égalité entre les sexes215 952 197 366 293 757 193 108 252 102 196 500 152 154
6eau propre et assainissement300 198 291 586 129 192 174 910 259 573 160 000 210 264
8travail décent et croissance économique0 0 0 15 000 0 14 945 0
9industrie, innovation et infrastructure0 0 25 900 0 0 0 0
10inégalités réduites0 0 0 22 650 59 541 27 257 58 414
11villes et communautés durables137 373 91 850 0 56 983 33 101 61 312 15 000
12consommation et production responsables0 0 22 192 41 983 0 0 32 452
16paix, justice et institutions efficaces70 000 63 700 103 949 63 506 68 250 63 000 58 414
17partenariats pour la réalisations des objectifs24 094 125 806 6 138 155 282 160 298 197 306 157 904
pays de destination
  2018201920202021202220232024
ARGArgentine0 33 298 0 0 0 0 28 836
BDIBurundi0 0 25 900 4 908 0 35 000 0
BENBénin0 0 0 0 0 0 23 256
BFABurkina Faso19 382 42 274 6 138 44 191 0 0 0
BOLBolivie121 457 93 425 170 389 183 739 131 250 157 375 155 734
BRABrésil29 596 0 21 410 0 0 0 0
CAFRépublique centrafricaine0 15 000 0 0 0 0 0
CIVCôte d'Ivoire37 783 4 079 0 0 0 0 0
CMRCameroun0 11 484 0 0 0 0 28 523
CODRépublique démocratique du Congo35 000 73 192 59 473 69 527 43 870 0 30 829
COLColombie142 870 83 027 42 215 84 421 61 291 58 757 57 108
CUBCuba0 0 0 15 000 0 0 0
DOMRépublique dominicaine0 3 869 0 0 33 250 33 250 29 207
ECUÉquateur0 30 241 25 368 0 0 0 0
ESHSahara occidental96 783 81 366 56 538 94 180 55 500 83 000 122 452
GNBGuinée-Bissau42 334 0 6 138 0 5 500 0 0
GNQGuinée équatoriale0 0 0 0 24 010 34 953 0
GTMGuatemala27 650 0 25 899 120 358 65 852 66 500 30 829
HNDHonduras12 711 0 0 0 0 0 0
HTIHaïti0 0 0 4 908 0 0 0
IDNIndonésie12 000 0 0 0 0 0 0
INDInde44 635 31 850 14 978 71 713 35 000 35 000 29 207
IRQIrak12 000 0 0 0 0 0 0
KENKenya0 30 275 0 4 906 11 000 0 0
LBNLiban0 0 0 0 0 0 15 000
LBRLibéria0 0 0 24 341 26 404 0 0
MDGMadagascar0 0 0 0 31 500 33 500 32 452
MEXMexique29 406 30 275 90 256 30 081 33 250 33 250 30 829
MLIMali0 35 000 27 650 0 33 250 0 0
MOZMozambique35 000 35 000 25 900 46 732 33 250 0 30 829
MRTMauritanie0 0 0 4 908 35 000 0 28 549
NERNiger55 252 72 056 52 222 38 321 0 0 31 772
NGANigéria0 15 000 33 470 46 753 38 750 0 0
NICNicaragua63 354 33 425 110 400 91 635 73 246 63 226 30 785
NPLNépal0 0 15 000 0 15 000 0 0
PAKPakistan32 892 0 0 0 0 0 0
PERPérou165 381 106 850 24 500 90 000 73 101 147 756 45 829
PSEPalestine0 62 645 39 500 61 753 33 250 20 938 59 207
RWARwanda46 374 29 091 57 938 32 946 38 750 31 500 62 271
SENSénégal0 37 397 83 550 30 081 21 073 120 463 61 021
SLESierra Leone0 0 0 32 249 0 0 0
SLVEl Salvador112 450 103 425 118 950 168 282 224 750 233 562 167 525
SSDRépublique du Sud-Soudan0 0 15 000 0 0 0 0
SYRSyrie0 0 0 0 20 362 30 000 0
TCDTchad110 156 75 618 25 900 49 099 0 0 44 207
TGOTogo0 0 27 650 0 0 0 0
TZATanzanie0 0 0 41 978 0 0 64 903
UGAOuganda0 33 425 16 353 41 983 35 000 33 250 32 452
YEMYémen0 0 0 15 000 15 000 15 000 0
Z07Afrique0 0 0 0 0 8 139 0
Z09Amérique du Sud0 0 0 0 0 6 210 0
Z11Afrique subsaharienne0 0 0 0 0 7 998 36 000
Z16Europe0 106 839 0 155 282 0 0 0
Z18Pays en développement285 738 191 806 162 589 212 007 313 992 238 622 367 822
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
2024
Mejora de la seguridad alimentaria de familias campesinas afectadas por la crisis económica y productiva con protagonismo de mujeres
ASOCIACIO CATALANA D´ENGINYERIA S.F
Otra ONG nacional - país donante
30 829
2024
FORTALECIENDO INSTITUCIONES Y COMUNIDADES PARA PROMOVER UN ABORDAMIENTO ADECUADO DEL PROBLEMA DE LA MALNUTRICIÓN EN MAURITANIA
Fundación UNICEF - Comité Español
28 548
2024
Aprendiendo a vivir en igualdad, un nuevo modelo para centros educativos y comunidades en el Departamento de Sonsonate FASE III
Fundación Felipe Rinaldi
30 829
2024
Empoderamiento para el progreso: Impulsando la empleabilidad, el emprendimiento y la seguridad alimentaria con igualdad de oportunidades
REMAR ESPAÑA
Otra ONG nacional - país donante
31 772
2024
Apoyo a la inserción de niños/as en situación de calle y al fortalecimiento de mecanismos de protección comunitarios
ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro
32 452
2024
Mujeres refugiadas de Sri Lanka en el sur de la India: educación para el empleo e inclusión local para su autosuficiencia y empoderamiento, Fase II
Alboan
29 206
2024
Tacuba sano y seguro
ONAY - Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos
30 829
2024
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA POBLACIÓN REFUGIADA SUDANESA EN CHAD
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR
29 206
2024
Logística para el acceso al agua, alimentos y saneamiento para la población refugiada saharaui
Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras
32 452
2024
Apoyo integral a mujeres, niños/as, jóvenes y personas con discapacidad de la FSMR
FUNDACIÓN PROYECTO ACI SOLIDARIO (PROACIS)
Otra ONG nacional - país donante
27 901

projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

projets de 1 à 10 de 63.

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante2 070 769
Otra entidad pública del país donante964 940
Médicos Mundi621 679
Alboan464 169
Colectivo El Salvador Elkartasuna404 703
Mugarik Gabe Nafarroa392 049
Fundación UNICEF - Comité Español328 629
Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras322 982
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR319 897
Fundación Infancia Sin Fronteras296 335
Asociación Madre Coraje264 163
ONAY - Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos262 752
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz251 350
TAU FUNDAZIOA240 528
ANARASD - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA / RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA234 930
ANNF - Asociación Navarra Nuevo Futuro234 201
Manos Unidas229 599
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga228 647
Fundación Felipe Rinaldi228 483
SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz213 455
Fundación Vicente Ferrer193 811
Instituto Secular Vita et Pax186 966
Fundación PROCLADE175 067
SETEM-NAV - Asociación SETEM - Navarra Nafarroa168 211
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ156 860
CONGDN - Coordinadora ONGD Navarra144 000
Fundación Itaka Escolapios130 533
Médicos del Mundo127 489
Fundación RODE116 967
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa108 890
FBM - Fundación Benito Menni105 744
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María102 080
Cruz Roja Española86 127
Otras Entidades81 000
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante80 000
Fundación Juan Ciudad74 002
FAC - Fundación Agua de Coco65 953
OCSI - Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional64 976
Fondo Navarro Local de Cooperación al Desarrollo44 000
SED - Solidaridad, educación y desarrollo36 991
Fundación Juan Bonal36 735
Ulls del Món Fundación Privada (UDM)33 250
Felix Baltistan Fundazioa32 892
UNRWA - Comité español32 400
HAREN ALDE - EN FAVOR DE LOS DEMAS29 596
Fundación Pueblos hermanos29 200
IPES-ELKARTEA - Instituto de Promoción de Estudios Sociales28 276
Otra ONG del país socio26 292
Fundación ADSIS24 800
Fundación Jóvenes y Desarrollo16 200
Acción Verapaz12 711
COOPERA4 013
ANC - Asociación Nuevos Caminos3 869

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale