Conseil municipal de

Conseil municipal de
poster récapitulatif
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 347 733 € | 347 733 € | 100,00 % | 2,82 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 281 374 € | 281 374 € | 100,00 % | 2,28 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 211 560 € | 211 560 € | 100,00 % | 1,72 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 83 000 € | 83 000 € | 100,00 % | 0,67 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas de pauvreté | 44 992 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31 734 € | 0 € | 0 € | |
| 2 | faim "zéro" | 58 731 € | 0 € | 40 500 € | 0 € | 31 000 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | bonne santé et bien-être | 110 173 € | 0 € | 156 604 € | 0 € | 31 604 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | éducation de qualité | 35 104 € | 0 € | 72 896 € | 0 € | 31 000 € | 0 € | 8 000 € | |
| 6 | eau propre et assainissement | 81 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 86 222 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | paix, justice et institutions efficaces | 17 233 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partenariats pour la réalisations des objectifs | 0 € | 0 € | 11 374 € | 0 € | 0 € | 0 € | 75 000 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0 € | 0 € | 40 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Bolivie | 44 731 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Cameroun | 10 000 € | 0 € | 33 054 € | 0 € | 27 389 € | 0 € | 0 € | |
| Colombie | 0 € | 0 € | 24 981 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Éthiopie | 44 854 € | 0 € | 40 000 € | 0 € | 31 604 € | 0 € | 0 € | |
| Guinée-Bissau | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31 734 € | 0 € | 0 € | |
| Guatemala | 69 000 € | 0 € | 32 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Honduras | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 27 099 € | 0 € | 0 € | |
| Indonésie | 12 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Inde | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31 734 € | 0 € | 0 € | |
| Kenya | 44 992 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Madagascar | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 31 000 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 55 319 € | 0 € | 40 500 € | 0 € | 31 000 € | 0 € | 0 € | |
| Malawi | 14 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pérou | 0 € | 0 € | 40 096 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Paraguay | 35 104 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 17 233 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Tchad | 0 € | 0 € | 18 069 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pays en développement | 0 € | 0 € | 11 374 € | 0 € | 0 € | 0 € | 83 000 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Plan Estratégico Alcobendas Coopera 2025-2029 | Ayuntamiento de Alcobendas Otra entidad pública del país donante | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Personal dedicado al Departamento de Cooperación al Desarrollo | Ayuntamiento de Alcobendas Otra entidad pública del país donante | 60 000 € | |
| ● | 2024 | Jornada por el Día del Cooperante | Ayuntamiento de Alcobendas Otra entidad pública del país donante | 8 000 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
| montant total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 313 438 € |
| Otra entidad pública del país donante | 83 000 € |
| BUSF - Bomberos Unidos Sin Fronteras | 81 500 € |
| Fundación Energía Sin Fronteras | 67 889 € |
| Fundación África Directo | 62 744 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 44 993 € |
| Manos Unidas | 44 731 € |
| Fundación Triángulo | 40 096 € |
| Fundación Entreculturas - Fe y Alegría | 35 104 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 31 734 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 31 734 € |
| FAC - Fundación Agua de Coco | 31 000 € |
| Cruz Roja Española | 27 100 € |
| Otras Entidades | 17 233 € |
| UAM - Universidad Autónoma de Madrid | 11 374 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale