Conseil municipal de

Conseil municipal de
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2019 | 27 841 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 0 € | |
| République démocratique du Congo | 0 € | |
| Guatemala | 0 € | |
| Inde | 0 € | |
| Mauritanie | 0 € | |
| Nicaragua | 0 € | |
| Rwanda | 0 € | |
| Sénégal | 0 € | |
| Tchad | 0 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant |
|---|
● projet en cours
projet d'action humanitaire
| montant total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € |
| Acción Sin Fronteras | 3 000 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 3 000 € |
| Fundación Itaka Escolapios | 3 000 € |
| Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España) | 3 000 € |
| KUMARA - Kumara Infancia del Mundo | 842 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale