FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Tarragona

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
143.649
communauté autonome:
Cataluña
→

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
2018436 377 €436 377 €100,00 %3,04 €
2019523 000 €523 000 €100,00 %3,64 €
2020485 000 €485 000 €100,00 %3,38 €
2021488 000 €488 000 €100,00 %3,40 €
2022536 481 €536 481 €100,00 %3,73 €
2023516 500 €516 500 €100,00 %3,60 €
2024583 012 €583 012 €100,00 %4,06 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableAugmente sa contributionApporte plus que la moyenneAction humanitaire
ODD
   2018201920202021202220232024
1pas de pauvreté0 €47 436 €0 €0 €0 €87 000 €100 000 €
2faim "zéro"39 355 €31 130 €42 052 €66 491 €58 958 €0 €36 018 €
3bonne santé et bien-être76 292 €44 947 €50 431 €38 443 €0 €0 €23 887 €
4éducation de qualité0 €79 002 €84 017 €81 397 €177 262 €39 000 €121 015 €
5égalité entre les sexes12 329 €64 031 €107 983 €139 768 €57 344 €0 €126 385 €
6eau propre et assainissement169 594 €148 979 €106 540 €113 901 €91 333 €0 €94 332 €
8travail décent et croissance économique0 €0 €0 €0 €25 327 €0 €39 060 €
10inégalités réduites0 €0 €0 €0 €30 000 €0 €0 €
11villes et communautés durables0 €0 €0 €31 478 €48 551 €0 €0 €
16paix, justice et institutions efficaces138 806 €100 976 €93 977 €16 522 €47 707 €0 €35 816 €
17partenariats pour la réalisations des objectifs0 €6 500 €0 €0 €0 €390 500 €6 500 €
pays de destination
  2018201920202021202220232024
BOLBolivie0 €0 €0 €42 477 €30 801 €0 €34 332 €
CMRCameroun0 €0 €0 €0 €14 816 €0 €0 €
CODRépublique démocratique du Congo39 355 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
COLColombie0 €40 996 €0 €0 €27 469 €0 €32 922 €
CRICosta Rica0 €6 062 €0 €0 €0 €0 €0 €
DOMRépublique dominicaine0 €0 €15 397 €0 €0 €0 €0 €
ECUÉquateur108 127 €158 083 €60 000 €106 550 €60 000 €0 €60 000 €
GMBGambie0 €0 €0 €0 €0 €0 €23 887 €
GTMGuatemala85 455 €95 822 €177 877 €76 438 €49 400 €0 €27 732 €
HNDHonduras0 €0 €0 €25 397 €24 617 €0 €0 €
HTIHaïti0 €0 €0 €0 €0 €0 €58 005 €
INDInde42 304 €48 143 €35 034 €38 443 €13 341 €0 €5 550 €
LBNLiban46 025 €0 €43 380 €0 €25 327 €0 €10 000 €
LBYLibye0 €11 059 €0 €16 522 €18 000 €0 €0 €
MARMaroc0 €0 €0 €0 €9 297 €0 €0 €
MEXMexique0 €0 €0 €0 €34 481 €0 €0 €
MLIMali0 €0 €31 692 €0 €0 €0 €0 €
MOZMozambique0 €15 888 €0 €26 459 €11 808 €0 €0 €
NERNiger0 €0 €0 €0 €30 000 €0 €0 €
NGANigéria0 €36 378 €0 €0 €0 €0 €0 €
NICNicaragua0 €0 €36 017 €0 €0 €0 €0 €
PERPérou58 781 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
PRYParaguay0 €0 €0 €0 €0 €0 €33 338 €
PSEPalestine0 €0 €0 €0 €0 €0 €15 000 €
SDNSoudan0 €0 €0 €0 €0 €0 €40 000 €
SENSénégal0 €25 068 €0 €24 014 €19 385 €0 €37 150 €
SLVEl Salvador0 €0 €0 €44 222 €63 258 €0 €107 268 €
SYRSyrie0 €0 €37 603 €31 478 €0 €0 €0 €
UKRUkraine0 €0 €0 €0 €15 000 €0 €0 €
Z13Afrique du Nord0 €0 €0 €0 €0 €0 €50 000 €
Z16Europe56 329 €0 €48 000 €56 000 €0 €0 €0 €
Z18Pays en développement0 €85 502 €0 €0 €89 481 €516 500 €47 828 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2024
Gestión integral e inclusiva del ciclo del agua para garantizar el derecho humano al agua en la Amazonía norte en contexto de cambio climático
ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña
60 000 €
●2024
Promoviendo la Economía Social y Solidaria como estrategia de desarrollo local y paridad de género en el distrito de Kaël
Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Otra ONG nacional - país donante
21 018 €
●2024
Recuperación de la Memoria Histórica para la búsqueda de la justicia, reparación y empoderamiento de las víctimas en derechos humanos y género
Comité Monseñor Óscar Romero
35 815 €
●2024
Mujeres y juventudes construyendo alianzas por una vida libre de violencia para las mujeres salvadoreñas
Entrepueblos
35 934 €
●2024
Mujeres organizadas incidiendo por el derecho a una vida libre de violencia basada en género
CooperAcció
35 518 €
●2024
Derechos Humanos al Agua y Salud con Enfoque de Género en las subcentrales Moqontuyo y Tin Tin, Mizque
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional
34 331 €
●2024
Educar para la equidad: prevención de la violencia de género con estudiantes indígenas de secundaria en Concepción Tutuapa
PROIDE
PROYDE - Promoción y Desarrollo
21 594 €
●2024
Fortaleciendo el sistema de protección de derechos de las mujeres, infancia y adolescencia, y atención a las víctimas de violencia y discriminación
Manos Unidas
33 337 €
●2024
Contribuir a la Justicia Social y de Género frente a la informalidad y precariedad laboral en Colombia
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga
32 922 €
●2024
Fortalecimiento educativo de jóvenes mediante técnicas agroecológicas de apicultura hacia un emprendimiento formativo y socioproductivo sostenible
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María
21 821 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

projets de 1 à 10 de 25.

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante1 238 726 €
ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña314 153 €
Entrepueblos246 770 €
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional203 973 €
Fundación Vicente Ferrer196 837 €
CooperAcció173 308 €
Manos Unidas147 639 €
Cruz Roja Española130 182 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante122 070 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR114 321 €
Comité Monseñor Óscar Romero95 462 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz85 406 €
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga76 302 €
Ajuntament de Tarragona61 982 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo54 505 €
ACOES - Asociación Colaboración y Esfuerzo50 014 €
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María49 291 €
Fundació Privada Catalana Akwaba49 234 €
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 38 000 €
ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados36 378 €
SETEM-CAT - Asociación SETEM - Cataluña32 000 €
ACP - Associació Catalana per la Pau15 000 €
AGERMANAMENT - AGERMANAMENT SENSE FRONTERES14 817 €
Otra ONG del país socio8 669 €
Otras Entidades6 840 €
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 6 500 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale