Conseil municipal de

Conseil municipal de
poster récapitulatif
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 869 836 € | 1 699 623 € | 90,90 % | 2,02 € |
| 2019 | 2 038 458 € | 1 651 618 € | 81,02 % | 1,96 € |
| 2020 | 2 044 323 € | 3 412 821 € | 166,94 % | 4,06 € |
| 2021 | 1 562 745 € | 826 151 € | 52,87 % | 0,98 € |
| 2022 | 1 552 398 € | 2 868 952 € | 184,81 % | 3,41 € |
| 2023 | 2 280 070 € | 1 353 423 € | 59,36 % | 1,61 € |
| 2024 | 1 718 036 € | 1 480 275 € | 86,16 % | 1,76 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas de pauvreté | 0 € | 30 000 € | 345 000 € | 162 511 € | 123 861 € | 11 250 € | 103 021 € | |
| 2 | faim "zéro" | 216 539 € | 389 204 € | 1 099 754 € | 0 € | 692 033 € | 68 564 € | 300 890 € | |
| 3 | bonne santé et bien-être | 320 173 € | 360 815 € | 162 020 € | 30 000 € | 338 288 € | 177 157 € | 99 834 € | |
| 4 | éducation de qualité | 346 127 € | 272 058 € | 798 058 € | 217 440 € | 800 465 € | 300 000 € | 321 191 € | |
| 5 | égalité entre les sexes | 379 267 € | 176 822 € | 385 538 € | 237 432 € | 532 332 € | 250 197 € | 233 450 € | |
| 6 | eau propre et assainissement | 141 312 € | 60 000 € | 156 960 € | 27 463 € | 137 439 € | 194 950 € | 89 654 € | |
| 8 | travail décent et croissance économique | 119 720 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 000 € | |
| 10 | inégalités réduites | 0 € | 30 000 € | 0 € | 0 € | 28 000 € | 0 € | 11 250 € | |
| 11 | villes et communautés durables | 0 € | 103 523 € | 126 667 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 12 | consommation et production responsables | 0 € | 29 282 € | 0 € | 0 € | 59 986 € | 0 € | 0 € | |
| 15 | vie terrestre | 0 € | 60 000 € | 0 € | 0 € | 41 764 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | paix, justice et institutions efficaces | 176 487 € | 139 913 € | 282 518 € | 95 000 € | 89 978 € | 67 500 € | 7 500 € | |
| 17 | partenariats pour la réalisations des objectifs | 0 € | 0 € | 56 306 € | 56 306 € | 24 806 € | 283 805 € | 268 486 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 23 345 € | 0 € | 149 899 € | 16 665 € | 30 000 € | 0 € | 19 903 € | |
| Bolivie | 137 618 € | 162 679 € | 339 472 € | 84 842 € | 203 885 € | 35 693 € | 144 353 € | |
| République démocratique du Congo | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Colombie | 179 742 € | 59 975 € | 236 804 € | 87 409 € | 120 941 € | 0 € | 45 000 € | |
| République dominicaine | 0 € | 60 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Algérie | 0 € | 0 € | 29 872 € | 0 € | 59 986 € | 0 € | 0 € | |
| Équateur | 60 000 € | 43 548 € | 60 000 € | 0 € | 128 296 € | 57 518 € | 0 € | |
| Sahara occidental | 0 € | 59 966 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 11 250 € | 12 938 € | |
| Éthiopie | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | 101 764 € | 0 € | 0 € | |
| Guatemala | 177 687 € | 402 696 € | 234 638 € | 48 027 € | 170 247 € | 90 000 € | 128 003 € | |
| Honduras | 0 € | 0 € | 60 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Haïti | 0 € | 0 € | 105 318 € | 0 € | 67 109 € | 19 950 € | 45 000 € | |
| Indonésie | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Inde | 60 000 € | 60 000 € | 156 667 € | 0 € | 0 € | 49 997 € | 0 € | |
| Irak | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kenya | 29 632 € | 0 € | 0 € | 60 000 € | 0 € | 0 € | 18 659 € | |
| Liban | 0 € | 0 € | 29 260 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Madagascar | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 271 € | 0 € | |
| Mexique | 0 € | 59 885 € | 0 € | 0 € | 107 193 € | 0 € | 43 163 € | |
| Mali | 0 € | 0 € | 134 266 € | 0 € | 127 956 € | 11 446 € | 87 972 € | |
| Mozambique | 0 € | 60 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mauritanie | 0 € | 0 € | 26 121 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Niger | 59 999 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nigéria | 0 € | 30 000 € | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nicaragua | 53 194 € | 37 964 € | 208 322 € | 0 € | 99 619 € | 87 157 € | 9 834 € | |
| Pérou | 60 000 € | 0 € | 56 960 € | 60 000 € | 50 285 € | 0 € | 81 430 € | |
| Palestine | 150 000 € | 170 465 € | 339 945 € | 30 000 € | 334 715 € | 242 500 € | 112 500 € | |
| Sénégal | 0 € | 0 € | 95 556 € | 0 € | 173 572 € | 28 500 € | 0 € | |
| Sierra Leone | 0 € | 0 € | 42 760 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 258 416 € | 119 741 € | 180 000 € | 27 463 € | 205 691 € | 148 618 € | 135 000 € | |
| Serbie | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Syrie | 29 991 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Tchad | 0 € | 0 € | 60 000 € | 0 € | 30 000 € | 0 € | 45 000 € | |
| Togo | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 108 150 € | 44 506 € | 0 € | |
| Tanzanie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 178 € | 0 € | 0 € | |
| Ouganda | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | 0 € | 38 872 € | |
| Europe | 0 € | 324 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pays en développement | 300 000 € | 0 € | 761 962 € | 366 746 € | 694 365 € | 525 016 € | 512 649 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | DEL PATI AL CARRER. OBRINT ESPAIS DE CONVIVÈNCIA PACIFICA DES DE L'EDUCACIÓ PER LA PAU A SAIDIA | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 20 000 € | |
| ● | 2024 | LIKE POR LA PAZ, DETÉN AL FAKE, TRANSFORMA EL ODIO | ACOEC-ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES Otra ONG nacional - país donante | 20 000 € | |
| ● | 2024 | SABORES Y SABERES: UN PROYECTO EDUCATIVO INTERCULTURAL PARA FRENAR LA GLOBALIZACION DE LA DIETA | JUSTICIA ALIMENTARIA Otra ONG nacional - país donante | 19 757 € | |
| ● | 2024 | LA SOSTENIBILITAT AL PLAT (FASE VIII): L'IMPULS CAP A UNA CULTURA ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE PER A LA CONSECUCIÓ DEL ODS | CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional | 10 841 € | |
| ● | 2024 | COMPARTIENDO ONDAS | MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 7 200 € | |
| ● | 2024 | IMPULSANDO ECOSOCIAL:FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA TRANSOFRMACIÓN ECOSOCIAL EN EL BARRIO DE ORRIOLS | FUNDACIÓN BOSCO GLOBAL Otra ONG nacional - país donante | 18 755 € | |
| ● | 2024 | DESAFÍO ODS: CONSUMO RESPONSABLE. UNA JUVENTUD VALENCIANA COMPROMETIDA CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAS GLOBAL | Cruz Roja Española | 3 023 € | |
| ● | 2024 | POR LA DIVERSIDAD CULTURAL: EL BARRIO ORRIOLS COMO ALTAVOR DEL SUR GLOBAL | Treball Solidari | 16 158 € | |
| ● | 2024 | CORRESPONSALES DEL SUR: SENSIBILIZACIÓN SOBRE NUEVAS NARRATIVAS DEL SUR GLOBAL Y VERIFICACIÓN DE DATOS | JOVESOLIDES (ASOC. DE JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO) Otra ONG nacional - país donante | 20 000 € | |
| ● | 2024 | TRANSFORMACION GLOCAL: FOMENTANDO LA SENSIBIL. Y FORMACIÓN EN DDHH A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y MEDIOS AUDIOVISUALES EN VALÈNCIA | PSF - ASOCIACION PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS | 20 000 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
projets de 1 à 10 de 46.
| montant total | |
|---|---|
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 4 780 109 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 1 507 764 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 790 000 € |
| Farmacéuticos Mundi | 740 546 € |
| Otra entidad pública del país donante | 522 292 € |
| CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional | 335 079 € |
| UNRWA - Comité español | 309 000 € |
| PSF - ASOCIACION PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS | 300 553 € |
| Entrepueblos | 300 000 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 259 993 € |
| Fundación PROCLADE | 241 750 € |
| MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional | 239 969 € |
| Fundación Intered | 235 343 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 226 950 € |
| MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 177 961 € |
| VSF - Vetermon: Veterinarios Sin Fronteras | 161 835 € |
| Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 149 969 € |
| YMCA (Young Men´s Cristian´s Association) España | 117 356 € |
| Médicos del Mundo | 102 761 € |
| UPV - Universidad Politécnica de Valencia | 97 418 € |
| Asociación Petjades | 95 118 € |
| Otras Entidades | 93 146 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 90 000 € |
| BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 89 774 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 88 000 € |
| Fundación Entreculturas - Fe y Alegría | 82 705 € |
| Alianza por la solidaridad | 76 586 € |
| MAINEL - Fundación Mainel | 70 989 € |
| UVEG - Universidad de Valencia / Universitat de València | 63 000 € |
| CESAL | 60 000 € |
| CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación | 60 000 € |
| CVONGD - Coordinadora Valenciana de ONGD | 60 000 € |
| Asociación Por La Paz Y El Desarrollo | 59 539 € |
| PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga | 57 551 € |
| CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja | 46 666 € |
| Manos Unidas | 46 398 € |
| FONTILLES - Asociación FONTILLES | 45 926 € |
| SI - Fundación Solidaridad Internacional | 43 559 € |
| Cruz Roja Española | 41 284 € |
| ACHV - Acción contra el Hambre | 30 000 € |
| Médicos Mundi | 29 912 € |
| Fundación Jóvenes y Desarrollo | 28 975 € |
| Asociación Don Bosco | 25 691 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 19 118 € |
| Paz y Desarrollo ONGD | 18 231 € |
| Treball Solidari | 16 159 € |
| Fundación Itaka Escolapios | 9 000 € |
| FPSC - Fundación Promoción Social de la Cultura | 9 000 € |
| MSF - Médicos Sin Fronteras - España | 7 915 € |
| FASPS - FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI PAIS VALENCIÀ | 3 301 € |
| FAC - Fundación Agua de Coco | 1 695 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale