Conseil municipal de

Conseil municipal de
poster récapitulatif
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 000 € | 12 000 € | 100,00 % | 0,29 € |
| 2022 | 162 175 € | 162 175 € | 100,00 % | 3,85 € |
| 2023 | 168 885 € | 168 885 € | 100,00 % | 4,01 € |
| 2024 | 149 240 € | 149 240 € | 100,00 % | 3,55 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas de pauvreté | 0 € | 2 000 € | 25 500 € | 26 000 € | |
| 2 | faim "zéro" | 0 € | 22 750 € | 7 200 € | 0 € | |
| 4 | éducation de qualité | 0 € | 63 375 € | 58 700 € | 70 655 € | |
| 5 | égalité entre les sexes | 0 € | 22 950 € | 38 050 € | 21 155 € | |
| 6 | eau propre et assainissement | 0 € | 24 350 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | énergie propre et d´un coût abordable | 0 € | 0 € | 4 800 € | 1 000 € | |
| 8 | travail décent et croissance économique | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| 11 | villes et communautés durables | 0 € | 11 250 € | 7 950 € | 16 000 € | |
| 15 | vie terrestre | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € | |
| 16 | paix, justice et institutions efficaces | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partenariats pour la réalisations des objectifs | 12 000 € | 14 000 € | 26 685 € | 4 430 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 € | 6 850 € | 0 € | 0 € | |
| Bénin | 0 € | 0 € | 11 500 € | 15 000 € | |
| Bolivie | 0 € | 12 425 € | 13 750 € | 18 350 € | |
| Colombie | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| Cuba | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | |
| Algérie | 0 € | 10 250 € | 0 € | 0 € | |
| Sahara occidental | 0 € | 0 € | 7 950 € | 10 500 € | |
| Gambie | 0 € | 11 250 € | 7 200 € | 0 € | |
| Libye | 0 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | |
| Maroc | 0 € | 7 500 € | 8 800 € | 6 500 € | |
| Mali | 0 € | 11 250 € | 11 750 € | 15 000 € | |
| Mozambique | 0 € | 11 250 € | 12 600 € | 0 € | |
| Pérou | 0 € | 9 000 € | 8 500 € | 10 450 € | |
| Palestine | 0 € | 6 000 € | 10 750 € | 3 000 € | |
| Sénégal | 0 € | 11 250 € | 11 500 € | 15 000 € | |
| El Salvador | 0 € | 19 800 € | 21 150 € | 23 510 € | |
| République du Sud-Soudan | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | |
| Togo | 0 € | 11 100 € | 0 € | 0 € | |
| Turquie | 0 € | 0 € | 3 500 € | 0 € | |
| Ouganda | 0 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | |
| Ukraine | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | |
| Maghreb | 0 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | |
| Pays en développement | 12 000 € | 25 250 € | 36 935 € | 15 930 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | PROYECTO SAHARA 2024 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 9 500 € | |
| ● | 2024 | CREACIÓN DE UN TALLER DE ARTE Y CULTURA: MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL CENTRO KÜRMI | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 5 850 € | |
| ● | 2024 | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 450 € | |
| ● | 2024 | MUJERES TRABAJADORAS ORGANIZADAS ANTE CONDICIONES DE VIDA PRECARIZADAS. ASOCIATIVISMO Y ESTRATEGIAS POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y TRABAJO DIGNO | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 500 € | |
| ● | 2024 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ESCUELA PÚBLICA PARA LA DEFENSA DE LA IGUALDAD, EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Música para la esperanza 2024. apoyo integral a niños y jóvenes vulnerables | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 12 854 € | |
| ● | 2024 | LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PUEBLO DE TAZAGZAOUTE | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 6 500 € | |
| ● | 2024 | Cambia el chip, Talleres en centros escolares | FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL ATLAS Ajuntament dIgualada | 5 000 € | |
| ● | 2024 | Roda el món (Rueda el mundo) | FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL ATLAS Ajuntament dIgualada | 4 000 € | |
| ● | 2024 | FUND.JOSEP COMAPOSADA - SINDICALISTES SOLIDARIS : Derechos Humanos Laborales para las trabajadoras de las maquilas de El Salvador Fase IV | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 655 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
projets de 1 à 10 de 20.
| montant total | |
|---|---|
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 379 795 € |
| Ajuntament dIgualada | 33 755 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 25 900 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 19 450 € |
| Otra entidad pública del país donante | 14 000 € |
| CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja | 12 000 € |
| FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | 4 400 € |
| ACAPS - FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ | 3 000 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale