City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 000 € | 12 000 € | 100,00 % | 0,29 € |
| 2022 | 162 175 € | 162 175 € | 100,00 % | 3,85 € |
| 2023 | 168 885 € | 168 885 € | 100,00 % | 4,01 € |
| 2024 | 149 240 € | 149 240 € | 100,00 % | 3,55 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 0 € | 2 000 € | 25 500 € | 26 000 € | |
| 2 | zero hunger | 0 € | 22 750 € | 7 200 € | 0 € | |
| 4 | quality education | 0 € | 63 375 € | 58 700 € | 70 655 € | |
| 5 | gender equality | 0 € | 22 950 € | 38 050 € | 21 155 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 0 € | 24 350 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | affordable and clean energy | 0 € | 0 € | 4 800 € | 1 000 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 0 € | 11 250 € | 7 950 € | 16 000 € | |
| 15 | life on land | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 12 000 € | 14 000 € | 26 685 € | 4 430 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 € | 6 850 € | 0 € | 0 € | |
| Benin | 0 € | 0 € | 11 500 € | 15 000 € | |
| Bolivia | 0 € | 12 425 € | 13 750 € | 18 350 € | |
| Colombia | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| Cuba | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | |
| Algeria | 0 € | 10 250 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 0 € | 0 € | 7 950 € | 10 500 € | |
| Gambia | 0 € | 11 250 € | 7 200 € | 0 € | |
| Libya | 0 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | |
| Morocco | 0 € | 7 500 € | 8 800 € | 6 500 € | |
| Mali | 0 € | 11 250 € | 11 750 € | 15 000 € | |
| Mozambique | 0 € | 11 250 € | 12 600 € | 0 € | |
| Peru | 0 € | 9 000 € | 8 500 € | 10 450 € | |
| Palestine | 0 € | 6 000 € | 10 750 € | 3 000 € | |
| Senegal | 0 € | 11 250 € | 11 500 € | 15 000 € | |
| El Salvador | 0 € | 19 800 € | 21 150 € | 23 510 € | |
| Republic of South Sudan | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | |
| Togo | 0 € | 11 100 € | 0 € | 0 € | |
| Türkiye | 0 € | 0 € | 3 500 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | |
| Ukraine | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | |
| Maghreb | 0 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 12 000 € | 25 250 € | 36 935 € | 15 930 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | PROYECTO SAHARA 2024 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 9 500 € | |
| ● | 2024 | CREACIÓN DE UN TALLER DE ARTE Y CULTURA: MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL CENTRO KÜRMI | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 5 850 € | |
| ● | 2024 | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 450 € | |
| ● | 2024 | MUJERES TRABAJADORAS ORGANIZADAS ANTE CONDICIONES DE VIDA PRECARIZADAS. ASOCIATIVISMO Y ESTRATEGIAS POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y TRABAJO DIGNO | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 500 € | |
| ● | 2024 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ESCUELA PÚBLICA PARA LA DEFENSA DE LA IGUALDAD, EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Música para la esperanza 2024. apoyo integral a niños y jóvenes vulnerables | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 12 854 € | |
| ● | 2024 | LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PUEBLO DE TAZAGZAOUTE | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 6 500 € | |
| ● | 2024 | Cambia el chip, Talleres en centros escolares | FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL ATLAS Ajuntament dIgualada | 5 000 € | |
| ● | 2024 | Roda el món (Rueda el mundo) | FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL ATLAS Ajuntament dIgualada | 4 000 € | |
| ● | 2024 | FUND.JOSEP COMAPOSADA - SINDICALISTES SOLIDARIS : Derechos Humanos Laborales para las trabajadoras de las maquilas de El Salvador Fase IV | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 655 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 20.
| total amount | |
|---|---|
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 379 795 € |
| Ajuntament dIgualada | 33 755 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 25 900 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 19 450 € |
| Otra entidad pública del país donante | 14 000 € |
| CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja | 12 000 € |
| FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | 4 400 € |
| ACAPS - FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ | 3 000 € |
The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds