FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Bilbao

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
351.124
autonomous community:
País Vasco
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
20183 526 317 €2 509 694 €71,17 %7,15 €
20192 586 804 €2 918 674 €112,83 %8,31 €
20203 082 925 €2 984 401 €96,80 %8,50 €
20213 061 453 €3 058 141 €99,89 %8,71 €
20223 438 309 €3 441 332 €100,09 %9,80 €
20233 215 377 €3 309 546 €102,93 %9,43 €
20243 653 287 €3 696 269 €101,18 %10,53 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityIncreases its contributionAbove Average ContributionHumanitarian Aid
SDGs
   2018201920202021202220232024
1no poverty116 000 €135 741 €24 000 €118 926 €213 735 €103 077 €69 000 €
2zero hunger226 858 €128 097 €164 568 €100 000 €70 000 €58 633 €100 340 €
3good health and wellbeing18 000 €20 000 €102 000 €57 118 €326 000 €35 000 €133 000 €
4quality education593 966 €597 418 €661 830 €693 410 €775 513 €777 263 €696 061 €
5gender equality798 927 €1 152 944 €933 464 €997 592 €1 060 535 €852 472 €1 128 815 €
6clean water and sanitation450 001 €479 928 €605 859 €734 448 €575 000 €1 009 377 €880 999 €
10reduced inequalities0 €10 000 €0 €0 €0 €43 203 €28 321 €
11sustainable cities and communities10 000 €79 444 €199 605 €134 389 €164 941 €172 530 €243 000 €
12responsible consumption and production0 €70 000 €70 000 €0 €0 €0 €69 996 €
16peace, justice and strong institutions70 000 €28 094 €0 €11 237 €0 €0 €68 480 €
17partnerships for the goals32 943 €217 008 €223 074 €211 020 €255 609 €257 990 €278 257 €
destination countries
  2018201920202021202220232024
AFGAfghanistan0 €0 €0 €0 €17 000 €0 €0 €
AGOAngola0 €20 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
BDIBurundi0 €0 €70 000 €0 €0 €0 €0 €
BFABurkina Faso0 €0 €0 €0 €0 €0 €36 610 €
BOLBolivia124 728 €189 356 €200 568 €210 000 €260 072 €280 000 €140 000 €
CMRCameroon70 000 €0 €12 069 €0 €70 000 €0 €56 000 €
CODDemocratic Republic of Congo125 830 €226 875 €222 196 €209 877 €95 540 €209 650 €0 €
COLColombia265 384 €123 694 €160 521 €208 926 €251 700 €212 963 €111 792 €
CUBCuba0 €0 €139 963 €153 118 €36 641 €23 095 €129 000 €
ECUEcuador55 732 €125 978 €41 700 €41 700 €41 700 €67 183 €69 353 €
ESHWestern Sahara73 079 €86 741 €30 931 €51 366 €79 375 €73 205 €89 661 €
GTMGuatemala220 913 €249 149 €445 242 €230 607 €485 655 €290 670 €492 173 €
HNDHonduras195 001 €265 001 €219 001 €150 001 €153 620 €81 025 €130 462 €
IDNIndonesia32 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDIndia0 €0 €0 €0 €0 €37 376 €0 €
IRQIraq32 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
KENKenya0 €0 €0 €0 €0 €0 €69 967 €
LBNLebanon32 000 €0 €20 000 €20 000 €0 €0 €0 €
MARMorocco0 €0 €0 €0 €0 €0 €55 459 €
MEXMexico70 000 €0 €70 000 €69 999 €139 997 €209 997 €140 000 €
MLIMali45 027 €58 016 €0 €0 €0 €0 €0 €
MRTMauritania0 €0 €0 €0 €0 €70 000 €0 €
NERNiger0 €0 €0 €22 000 €24 000 €28 000 €25 660 €
NGANigeria0 €0 €0 €0 €0 €0 €28 000 €
NICNicaragua90 000 €70 000 €54 663 €43 027 €55 000 €59 000 €84 000 €
PERPeru0 €69 998 €70 000 €94 000 €140 000 €163 633 €196 000 €
PSEPalestine20 000 €52 000 €24 000 €24 000 €30 000 €35 000 €149 000 €
RWARwanda69 950 €111 993 €0 €99 039 €69 986 €69 986 €70 000 €
SENSenegal210 000 €210 000 €280 000 €180 698 €210 000 €238 389 €280 000 €
SLVEl Salvador240 670 €359 849 €194 538 €383 194 €454 462 €309 973 €428 095 €
SSDRepublic of South Sudan0 €0 €0 €0 €0 €70 000 €56 000 €
SYRSyria18 000 €30 000 €30 000 €20 000 €0 €33 000 €0 €
TCDChad0 €69 927 €94 000 €169 841 €40 000 €115 000 €149 999 €
TZATanzania0 €0 €0 €16 129 €70 000 €10 557 €0 €
UGAUganda0 €0 €0 €0 €16 000 €0 €0 €
UKRUkraine0 €0 €0 €0 €50 000 €4 412 €3 000 €
Z07Africa0 €0 €0 €0 €0 €17 600 €0 €
Z12North America0 €0 €0 €0 €0 €27 978 €0 €
Z16Europe0 €40 500 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z18Developing countries519 380 €490 153 €535 029 €590 623 €580 644 €501 854 €636 039 €
ZWEZimbabwe0 €69 444 €69 979 €69 996 €69 941 €70 000 €70 000 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
Creación de lugar de encuentro "Espacio de Sabores"
Asociación Etorkinekin Bat
Otra ONG nacional - país donante
7 216 €
●2024
Sanluqueñas, desenredando violencias y generando equidad.
OSCARTE
Otra ONG nacional - país donante
70 000 €
●2024
Promoviendo la inclusión sociocultural de las mujeres afrodescendientes a través de la gestión del Patrimonio.
KCD-Kultura, Communication y Desarrollo
Otra ONG nacional - país donante
70 000 €
●2024
Escolarización y desarrollo de niñas, niños y jóvenes de primaria y secundaria en situación de extrema pobreza y exclusión
ICLI - Ingeniería para la Cooperación
Otra ONG nacional - país donante
70 000 €
●2024
Mejora del acceso al agua potable, saneamiento e higiene y de la gestión ciudadana, FASE III
Alboan
69 998 €
●2024
Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista, fase II
Solidaridad Internacional - Nazioarteko Elkartasuna
SI - Fundación Solidaridad Internacional
70 000 €
●2024
Promoviendo vidas sin violencia de género
Ayuda MAS
69 353 €
●2024
Mujeres hondureñas como sujetas políticas de una vida libre de violencias.
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa
60 462 €
●2024
Defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y mujeres desde el periodismo comunitario
Mugarik Gabe
Otra ONG nacional - país donante
69 958 €
●2024
Promoción de la participación política de las mujeres Fase II
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz
70 000 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 90.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante9 238 615 €
Ayuntamiento de Bilbao2 172 643 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz766 281 €
Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C., Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea, K.S.B.E. 673 377 €
Euskal Fondoa670 876 €
ISF-PV - Ingeniería Sin Fronteras - País Vasco642 001 €
Euskal Fondoa492 475 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR485 136 €
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa468 270 €
Fundación Itaka Escolapios451 670 €
Ayuda MAS445 547 €
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea406 511 €
Huancavelicaren Lagunak397 631 €
Médicos del Mundo383 098 €
Alboan376 898 €
ADECO - Amistad, Desarrollo, Cooperación371 582 €
COOPERA359 516 €
TAU FUNDAZIOA349 959 €
Fundación UNICEF - Comité Español338 371 €
Manos Unidas331 080 €
UNRWA - Comité español325 056 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante307 000 €
Fundación PROCLADE227 295 €
Intermón-Oxfam210 000 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza209 886 €
Ayuda en Acción180 072 €
Euskadi-Cuba Asociación152 000 €
Médicos Mundi149 600 €
CONGDEUSK - Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea129 000 €
Fundación Intered107 861 €
Farmacéuticos Mundi92 001 €
SI - Fundación Solidaridad Internacional79 600 €
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga78 371 €
Fundación Vicente Ferrer71 702 €
SED - Solidaridad, educación y desarrollo69 967 €
EDEX - EDEX Centro de Recursos Comunitarios64 884 €
Economistas Sin Fronteras48 000 €
UPV/EHU - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea44 000 €
Fundación ADSIS39 724 €
Otra entidad pública del país donante28 000 €
Zabalketa25 000 €
Fundación Jóvenes y Desarrollo23 724 €
Emigrados Sin Fronteras22 396 €
Ayuntamiento de Boal21 706 €
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ18 305 €
HEGOA - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional11 400 €
Cruz Roja Española6 400 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds