City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 526 317 € | 2 509 694 € | 71,17 % | 7,15 € |
| 2019 | 2 586 804 € | 2 918 674 € | 112,83 % | 8,31 € |
| 2020 | 3 082 925 € | 2 984 401 € | 96,80 % | 8,50 € |
| 2021 | 3 061 453 € | 3 058 141 € | 99,89 % | 8,71 € |
| 2022 | 3 438 309 € | 3 441 332 € | 100,09 % | 9,80 € |
| 2023 | 3 215 377 € | 3 309 546 € | 102,93 % | 9,43 € |
| 2024 | 3 653 287 € | 3 696 269 € | 101,18 % | 10,53 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 116 000 € | 135 741 € | 24 000 € | 118 926 € | 213 735 € | 103 077 € | 69 000 € | |
| 2 | zero hunger | 226 858 € | 128 097 € | 164 568 € | 100 000 € | 70 000 € | 58 633 € | 100 340 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 18 000 € | 20 000 € | 102 000 € | 57 118 € | 326 000 € | 35 000 € | 133 000 € | |
| 4 | quality education | 593 966 € | 597 418 € | 661 830 € | 693 410 € | 775 513 € | 777 263 € | 696 061 € | |
| 5 | gender equality | 798 927 € | 1 152 944 € | 933 464 € | 997 592 € | 1 060 535 € | 852 472 € | 1 128 815 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 450 001 € | 479 928 € | 605 859 € | 734 448 € | 575 000 € | 1 009 377 € | 880 999 € | |
| 10 | reduced inequalities | 0 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 43 203 € | 28 321 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 10 000 € | 79 444 € | 199 605 € | 134 389 € | 164 941 € | 172 530 € | 243 000 € | |
| 12 | responsible consumption and production | 0 € | 70 000 € | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69 996 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 70 000 € | 28 094 € | 0 € | 11 237 € | 0 € | 0 € | 68 480 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 32 943 € | 217 008 € | 223 074 € | 211 020 € | 255 609 € | 257 990 € | 278 257 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 000 € | 0 € | 0 € | |
| Angola | 0 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Burundi | 0 € | 0 € | 70 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 610 € | |
| Bolivia | 124 728 € | 189 356 € | 200 568 € | 210 000 € | 260 072 € | 280 000 € | 140 000 € | |
| Cameroon | 70 000 € | 0 € | 12 069 € | 0 € | 70 000 € | 0 € | 56 000 € | |
| Democratic Republic of Congo | 125 830 € | 226 875 € | 222 196 € | 209 877 € | 95 540 € | 209 650 € | 0 € | |
| Colombia | 265 384 € | 123 694 € | 160 521 € | 208 926 € | 251 700 € | 212 963 € | 111 792 € | |
| Cuba | 0 € | 0 € | 139 963 € | 153 118 € | 36 641 € | 23 095 € | 129 000 € | |
| Ecuador | 55 732 € | 125 978 € | 41 700 € | 41 700 € | 41 700 € | 67 183 € | 69 353 € | |
| Western Sahara | 73 079 € | 86 741 € | 30 931 € | 51 366 € | 79 375 € | 73 205 € | 89 661 € | |
| Guatemala | 220 913 € | 249 149 € | 445 242 € | 230 607 € | 485 655 € | 290 670 € | 492 173 € | |
| Honduras | 195 001 € | 265 001 € | 219 001 € | 150 001 € | 153 620 € | 81 025 € | 130 462 € | |
| Indonesia | 32 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 37 376 € | 0 € | |
| Iraq | 32 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kenya | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 69 967 € | |
| Lebanon | 32 000 € | 0 € | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Morocco | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 459 € | |
| Mexico | 70 000 € | 0 € | 70 000 € | 69 999 € | 139 997 € | 209 997 € | 140 000 € | |
| Mali | 45 027 € | 58 016 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mauritania | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € | 0 € | |
| Niger | 0 € | 0 € | 0 € | 22 000 € | 24 000 € | 28 000 € | 25 660 € | |
| Nigeria | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 000 € | |
| Nicaragua | 90 000 € | 70 000 € | 54 663 € | 43 027 € | 55 000 € | 59 000 € | 84 000 € | |
| Peru | 0 € | 69 998 € | 70 000 € | 94 000 € | 140 000 € | 163 633 € | 196 000 € | |
| Palestine | 20 000 € | 52 000 € | 24 000 € | 24 000 € | 30 000 € | 35 000 € | 149 000 € | |
| Rwanda | 69 950 € | 111 993 € | 0 € | 99 039 € | 69 986 € | 69 986 € | 70 000 € | |
| Senegal | 210 000 € | 210 000 € | 280 000 € | 180 698 € | 210 000 € | 238 389 € | 280 000 € | |
| El Salvador | 240 670 € | 359 849 € | 194 538 € | 383 194 € | 454 462 € | 309 973 € | 428 095 € | |
| Republic of South Sudan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € | 56 000 € | |
| Syria | 18 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 20 000 € | 0 € | 33 000 € | 0 € | |
| Chad | 0 € | 69 927 € | 94 000 € | 169 841 € | 40 000 € | 115 000 € | 149 999 € | |
| Tanzania | 0 € | 0 € | 0 € | 16 129 € | 70 000 € | 10 557 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 000 € | 0 € | 0 € | |
| Ukraine | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € | 4 412 € | 3 000 € | |
| Africa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 600 € | 0 € | |
| North America | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 27 978 € | 0 € | |
| Europe | 0 € | 40 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 519 380 € | 490 153 € | 535 029 € | 590 623 € | 580 644 € | 501 854 € | 636 039 € | |
| Zimbabwe | 0 € | 69 444 € | 69 979 € | 69 996 € | 69 941 € | 70 000 € | 70 000 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Creación de lugar de encuentro "Espacio de Sabores" | Asociación Etorkinekin Bat Otra ONG nacional - país donante | 7 216 € | |
| ● | 2024 | Sanluqueñas, desenredando violencias y generando equidad. | OSCARTE Otra ONG nacional - país donante | 70 000 € | |
| ● | 2024 | Promoviendo la inclusión sociocultural de las mujeres afrodescendientes a través de la gestión del Patrimonio. | KCD-Kultura, Communication y Desarrollo Otra ONG nacional - país donante | 70 000 € | |
| ● | 2024 | Escolarización y desarrollo de niñas, niños y jóvenes de primaria y secundaria en situación de extrema pobreza y exclusión | ICLI - Ingeniería para la Cooperación Otra ONG nacional - país donante | 70 000 € | |
| ● | 2024 | Mejora del acceso al agua potable, saneamiento e higiene y de la gestión ciudadana, FASE III | Alboan | 69 998 € | |
| ● | 2024 | Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista, fase II | Solidaridad Internacional - Nazioarteko Elkartasuna SI - Fundación Solidaridad Internacional | 70 000 € | |
| ● | 2024 | Promoviendo vidas sin violencia de género | Ayuda MAS | 69 353 € | |
| ● | 2024 | Mujeres hondureñas como sujetas políticas de una vida libre de violencias. | Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 60 462 € | |
| ● | 2024 | Defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y mujeres desde el periodismo comunitario | Mugarik Gabe Otra ONG nacional - país donante | 69 958 € | |
| ● | 2024 | Promoción de la participación política de las mujeres Fase II | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 70 000 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 90.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 9 238 615 € |
| Ayuntamiento de Bilbao | 2 172 643 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 766 281 € |
| Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C., Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea, K.S.B.E. | 673 377 € |
| Euskal Fondoa | 670 876 € |
| ISF-PV - Ingeniería Sin Fronteras - País Vasco | 642 001 € |
| Euskal Fondoa | 492 475 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 485 136 € |
| Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 468 270 € |
| Fundación Itaka Escolapios | 451 670 € |
| Ayuda MAS | 445 547 € |
| SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea | 406 511 € |
| Huancavelicaren Lagunak | 397 631 € |
| Médicos del Mundo | 383 098 € |
| Alboan | 376 898 € |
| ADECO - Amistad, Desarrollo, Cooperación | 371 582 € |
| COOPERA | 359 516 € |
| TAU FUNDAZIOA | 349 959 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 338 371 € |
| Manos Unidas | 331 080 € |
| UNRWA - Comité español | 325 056 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 307 000 € |
| Fundación PROCLADE | 227 295 € |
| Intermón-Oxfam | 210 000 € |
| Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza | 209 886 € |
| Ayuda en Acción | 180 072 € |
| Euskadi-Cuba Asociación | 152 000 € |
| Médicos Mundi | 149 600 € |
| CONGDEUSK - Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea | 129 000 € |
| Fundación Intered | 107 861 € |
| Farmacéuticos Mundi | 92 001 € |
| SI - Fundación Solidaridad Internacional | 79 600 € |
| PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga | 78 371 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 71 702 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 69 967 € |
| EDEX - EDEX Centro de Recursos Comunitarios | 64 884 € |
| Economistas Sin Fronteras | 48 000 € |
| UPV/EHU - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | 44 000 € |
| Fundación ADSIS | 39 724 € |
| Otra entidad pública del país donante | 28 000 € |
| Zabalketa | 25 000 € |
| Fundación Jóvenes y Desarrollo | 23 724 € |
| Emigrados Sin Fronteras | 22 396 € |
| Ayuntamiento de Boal | 21 706 € |
| BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 18 305 € |
| HEGOA - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional | 11 400 € |
| Cruz Roja Española | 6 400 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds