FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Murcia

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
479.405
autonomous community:
Murcia
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
2018128 500 €455 000 €354,09 %0,95 €
20190 €0 €0,00 %0,00 €
2020554 473 €122 300 €22,06 %0,26 €
2021210 990 €535 673 €253,89 %1,12 €
202250 421 €153 578 €304,59 %0,32 €
2023369 594 €0 €0,00 %0,00 €
2024156 002 €368 995 €236,53 %0,77 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Comes back to collaborateOutstanding collaborating entityIncreases its contributionHumanitarian Aid
SDGs
   2018201920202021202220232024
1no poverty14 500 €0 €0 €0 €4 181 €0 €54 803 €
2zero hunger69 727 €0 €0 €116 410 €41 695 €0 €96 883 €
3good health and wellbeing43 161 €0 €0 €94 165 €19 593 €0 €41 474 €
4quality education132 419 €0 €0 €135 223 €46 472 €0 €105 683 €
5gender equality0 €0 €0 €24 711 €41 636 €0 €3 961 €
6clean water and sanitation181 476 €0 €0 €13 879 €0 €0 €60 005 €
8decent work and economic growth10 498 €0 €0 €0 €0 €0 €6 186 €
9industry, innovation and infrastructure3 219 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
12responsible consumption and production0 €0 €0 €16 351 €0 €0 €0 €
16peace, justice and strong institutions0 €0 €0 €31 435 €0 €0 €0 €
17partnerships for the goals0 €0 €122 300 €103 500 €0 €0 €0 €
destination countries
  2018201920202021202220232024
BFABurkina Faso32 363 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
BOLBolivia34 548 €0 €0 €114 524 €30 096 €0 €132 569 €
CIVCôte d'Ivoire0 €0 €0 €19 803 €0 €0 €0 €
CMRCameroon0 €0 €0 €9 423 €0 €0 €0 €
CODDemocratic Republic of Congo10 207 €0 €0 €13 275 €0 €0 €0 €
CUBCuba0 €0 €0 €0 €0 €0 €59 500 €
DOMDominican Republic0 €0 €0 €10 614 €0 €0 €0 €
ECUEcuador37 479 €0 €0 €13 879 €0 €0 €1 684 €
ESHWestern Sahara5 367 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
GTMGuatemala21 000 €0 €0 €0 €5 605 €0 €35 608 €
HTIHaiti5 962 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
IDNIndonesia20 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDIndia56 451 €0 €0 €0 €0 €0 €29 271 €
KENKenya17 287 €0 €0 €18 278 €0 €0 €0 €
MEXMexico0 €0 €0 €29 218 €0 €0 €0 €
MLIMali0 €0 €0 €0 €19 348 €0 €0 €
MOZMozambique16 071 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
MRTMauritania0 €0 €0 €0 €41 636 €0 €0 €
NERNiger29 178 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
NGANigeria0 €0 €0 €31 435 €0 €0 €0 €
NICNicaragua0 €0 €0 €28 599 €0 €0 €0 €
PERPeru16 439 €0 €0 €46 401 €5 354 €0 €25 346 €
PHLPhilippines10 000 €0 €0 €3 010 €0 €0 €0 €
RWARwanda7 452 €0 €0 €2 617 €885 €0 €0 €
SENSenegal54 361 €0 €0 €72 058 €0 €0 €27 342 €
SLESierra Leone0 €0 €0 €14 128 €0 €0 €0 €
SLVEl Salvador36 202 €0 €0 €0 €0 €0 €12 057 €
SYRSyria0 €0 €0 €0 €0 €0 €20 718 €
UGAUganda0 €0 €0 €0 €43 315 €0 €0 €
UKRUkraine0 €0 €0 €0 €4 181 €0 €0 €
Z07Africa0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z18Developing countries44 633 €0 €122 300 €108 410 €3 157 €0 €24 900 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
ayuda humanitaria
Ayuda Humanitaria en nutrición y salud Integral para comunidades indígenas: Fortaleciendo la Seguridad Alimentaria y el Bienestar en El Alto, Bolivia.
ASOCIACIÓN PROYECTO EDUCATIVO PALLIRI
Otra ONG nacional - país donante
12 434 €
●2024
ayuda humanitaria
Apoyo a la población siria afectada por el terremoto en las gobernaciones de Aleppo y Hama (Siria).
Cáritas
19 565 €
●2024
Potenciando el crecimiento integral de niños/as y adolescentes en El Alto, Bolivia.
ASOCIACION PROYECTO EDUCATIVO PALLIRI
Otra ONG nacional - país donante
15 390 €
●2024
Mejora de las condiciones de vida de la población campesina de tres municipios de las provincias de Azua y San Juan. Fase III
Manos Unidas
4 827 €
●2024
Intervención sanitaria en oftalmología y formación de personal sanitario del Hospital de Mbour contra enfermedades contagiosas
AZUL EN ACCIÓN
Otra ONG nacional - país donante
10 684 €
●2024
Fortalecer el Sistema Indígena- de aprendizajes y estudios como un espacio de formación-acción de jóvenes, mujeres y hombres de Chiapas
Entrepueblos
10 600 €
●2024
Promover micro-huertas ecológicas urbanas que aseguran el derecho a la alimentación, igualdad y resiliencia con mujeres indígenas en El Alto
SED - Solidaridad, educación y desarrollo
13 166 €
●2024
Niñas, niños y adolescentes protegidos de la violencia por medio del fortalecimiento municipal en Bolivia
Fundación UNICEF - Comité Español
16 364 €
●2024
Desarrollo Integral de Niños y Jóvenes en Situación de Calle a través de la Educación y Salud en OIKIA. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Cáritas
9 426 €
●2024
Familias de Tahuantinsuyo mejoran el acceso a agua segura y participan activamente en el desarrollo de su comunidad
ASOCIACIÓN MURCIA ACOGE
Otra ONG nacional - país donante
6 765 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 22.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante555 088 €
Fundación UNICEF - Comité Español232 480 €
Ayuntamiento de Murcia225 800 €
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría111 397 €
Cáritas105 376 €
Fundación Juan Ciudad46 983 €
Manos Unidas39 826 €
Fundación Vicente Ferrer36 502 €
COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España 35 032 €
SED - Solidaridad, educación y desarrollo32 970 €
MAINEL - Fundación Mainel17 663 €
Cruz Roja Española11 600 €
Entrepueblos10 601 €
DELWENDE Al Servicio De La Vida5 104 €
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP)3 565 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds