FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 2018

ES | EN | FR

City Council of

Ciudad Real

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
76.217
autonomous community:
Castilla - La Mancha

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
2018122 173 122 173 100,00 %1,60
2019126 056 126 056 100,00 %1,65
2020170 610 170 610 100,00 %2,24
2021179 829 179 829 100,00 %2,36
2022268 000 268 000 100,00 %3,52
2023248 000 248 000 100,00 %3,25
2024132 610 132 610 100,00 %1,74

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile

Strategic Cooperation Plan

Call for Grants

Field Evaluations

Cooperation Council

Twinning

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityHumanitarian Aid
SDGs
   2018201920202021202220232024
1no poverty10 000 5 000 2 806 0 14 980 55 000 35 000
2zero hunger0 0 5 000 35 000 39 070 20 000 27 697
3good health and wellbeing25 000 10 000 56 000 20 000 15 796 55 000 0
4quality education40 610 51 063 48 804 45 615 30 000 0 39 913
5gender equality16 564 29 993 24 000 15 000 14 933 32 529 15 000
6clean water and sanitation20 000 10 000 0 15 000 28 221 25 473 0
7affordable and clean energy0 0 0 0 15 000 15 000 0
8decent work and economic growth0 0 0 14 995 0 0 0
9industry, innovation and infrastructure0 0 0 5 000 5 000 0 0
11sustainable cities and communities10 000 20 000 34 000 4 998 85 000 15 000 0
16peace, justice and strong institutions0 0 0 15 000 20 000 29 999 15 000
17partnerships for the goals0 0 0 9 221 0 0 0
destination countries
  2018201920202021202220232024
BENBenin10 000 10 000 12 000 0 15 000 0 0
BFABurkina Faso0 10 000 0 15 000 14 933 7 804 0
BOLBolivia0 0 0 0 0 0 12 708
CODDemocratic Republic of Congo10 000 0 0 0 29 070 13 900 0
CUBCuba0 0 5 000 0 0 0 0
DOMDominican Republic0 10 000 12 000 5 000 0 5 000 0
DZAAlgeria0 0 0 0 0 15 000 0
ECUEcuador0 0 12 000 5 000 0 0 5 000
ESHWestern Sahara0 0 0 0 0 0 5 000
GTMGuatemala0 0 2 806 15 000 15 000 0 14 989
HTIHaiti10 000 10 000 0 5 000 0 0 0
IDNIndonesia5 000 0 0 0 0 0 0
INDIndia10 000 10 000 10 000 15 000 13 221 11 573 0
JORJordan10 000 0 0 0 0 14 999 15 000
KENKenya4 227 0 0 0 0 9 736 0
MARMorocco0 10 000 12 000 0 0 0 0
MDGMadagascar0 0 0 0 0 0 9 913
MEXMexico10 000 10 000 12 000 0 0 14 988 0
MLIMali0 0 0 0 0 0 15 000
MOZMozambique8 000 10 000 22 000 0 30 000 25 000 15 000
PERPeru10 000 10 000 12 000 0 0 5 000 0
PSEPalestine0 0 5 000 15 000 0 0 0
SENSenegal0 10 000 12 000 45 000 15 000 0 15 000
SLVEl Salvador0 5 000 0 0 0 15 000 0
SYRSyria0 0 0 0 0 40 000 0
TCDChad0 0 0 15 000 1 932 15 000 5 000
TGOTogo20 000 9 993 17 000 19 992 19 980 15 000 20 000
TURTürkiye0 0 0 0 0 40 000 0
TZATanzania0 0 0 0 13 864 0 0
UGAUganda0 0 12 000 0 0 0 0
UKRUkraine0 0 0 0 100 000 0 0
Z07Africa0 0 0 5 204 0 0 0
Z18Developing countries14 947 11 063 12 804 19 633 0 0 0
projects
 year projectchanneling entityamount
2024
Mejora del acceso a la educación primaria y secundaria de niñas, niños y adolescentes vulnerables en Niamana y alrededores de Bamako-Malí.
Manos Unidas
15 000
2024
Programa integral de empoderamiento para mujeres jóvenes cabeza de hogar en Maputo, Mozambique.
Cooperación Alternativa Manchega (CALMA)
15 000
2024
Avanzando en la lucha contra el hambre de mujeres indígenas y sus familias en San Cristóbal Verapaz, Guatemala.
Acción Sin Fronteras
14 988
2024
Mujeres jóvenes promueven emprendimientos innovadores, con alto valor nutricional y comercial (Chuquisaca, Bolivia).
ICID - Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
12 708
2024
Contribuir al acceso igualitario de los derechos económicos y sociales de 67 jóvenes (49% mujeres) en riesgo de exclusión social.
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz
15 000
2024
Fortalecimiento de la resiliencia y la protección frente a la explotación y los abusos sexuales refugiados y con discapacidad, mujeres y niñas.
MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
15 000
2024
Centro de Acogida Integral: Apoyo socio-educativo a niñas y jóvenes en riesgo de exclusión frente a la crisis COVID-19 y el cambio climático.
FAC - Fundación Agua de Coco
9 913
2024
ayuda humanitaria
AYUDA DE EMERGENCIA PROVOCADA POR EL FENOMENO ENOS (EMERGENCIA DEL NIÑO OSCILACIÓN SUR) EN MANTA - ECUADOR.
Cooperación Alternativa Manchega (CALMA)
5 000
2024
ayuda humanitaria
AYUDA DE EMERGENCIA PARA LA EILAYA DE DAJLA (REFUGIADOS SAHARAUI EN ARGELIA).
Cooperación Alternativa Manchega (CALMA)
5 000
2024
ayuda humanitaria
ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS EN EXTREMA POBREZA DEL CANTÓN DE BAGA, SITUACIÓN DE PRECARIEDAD POR LA ACTUAL CRISIS ECONOMICA Y ENERGÉTICA.
SOLMAN - Solidaridad Manchega
5 000

active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 12.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante264 680
Cruz Roja Española140 865
SOLMAN - Solidaridad Manchega130 965
Cooperación Alternativa Manchega (CALMA)130 000
Acción Sin Fronteras103 771
MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad85 999
Cáritas79 958
Manos Unidas79 000
Fundación Vicente Ferrer71 795
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz52 000
Fundación UNICEF - Comité Español45 000
Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo29 070
ICID - Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo12 708
FAC - Fundación Agua de Coco9 914
UCLM - Universidad de Castilla-La Mancha9 221
Otra entidad pública del país donante2 337

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds