City Council of

City Council of
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 121 659 € | 121 659 € | 100,00 % | 1,26 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 136 983 € | 80 820 € | 59,00 % | 0,84 € |
| 2021 | 34 941 € | 56 724 € | 162,34 % | 0,59 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | zero hunger | 24 030 € | 0 € | 12 385 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 32 398 € | 0 € | 16 815 € | 10 870 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | quality education | 6 080 € | 0 € | 12 576 € | 28 553 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 5 | gender equality | 15 000 € | 0 € | 18 704 € | 12 998 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 21 791 € | 0 € | 15 043 € | 4 304 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 9 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 0 € | 0 € | 5 296 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 9 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Democratic Republic of Congo | 0 € | 0 € | 12 385 € | 0 € | |
| Algeria | 21 059 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ecuador | 12 000 € | 0 € | 5 296 € | 0 € | |
| Ethiopia | 10 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guinea-Bissau | 24 569 € | 0 € | 7 642 € | 0 € | |
| Guatemala | 9 791 € | 0 € | 6 193 € | 4 304 € | |
| Haiti | 0 € | 0 € | 5 310 € | 0 € | |
| India | 0 € | 0 € | 8 850 € | 0 € | |
| Morocco | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 3 335 € | 0 € | |
| Mauritania | 0 € | 0 € | 2 774 € | 1 928 € | |
| Peru | 6 080 € | 0 € | 1 600 € | 1 112 € | |
| Paraguay | 0 € | 0 € | 5 310 € | 3 690 € | |
| Senegal | 0 € | 0 € | 4 425 € | 5 950 € | |
| Sierra Leone | 0 € | 0 € | 5 310 € | 3 690 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 12 390 € | 8 610 € | |
| Europe | 13 360 € | 0 € | 0 € | 15 602 € | |
| Developing countries | 0 € | 0 € | 0 € | 11 839 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2021 | (Copia) EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN SENEGAL | Radio ECCA Fundación Canaria | 7 500 € | |
| ● | 2021 | NOS MOVEMOS CONTRA EL RACISMO: AGENTES DE CAMBIO | Médicos del Mundo | 2 840 € | |
| ● | 2021 | IMPULSANDO HÁBITOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOENCIAS DE GÉNERO LOCALES Y GLOBALES: CÁCERES DICE SÍ A LA VACUNA CONTRA LAS RELACIONES TÓXICAS. | MZC - Mujeres en Zona de Conflicto | 3 999 € | |
| ● | 2021 | CREACIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN INTERCULTURAL EN LA CIUDAD DE CÁCERES | ACEX (ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE EXTREMADURA). Otras Entidades | 2 040 € | |
| ● | 2021 | HISTORIAS QUE CUENTAN: INFORMA-ACCIONADOS | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 2 679 € | |
| ● | 2021 | FAVORECIDA LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE CÁCERES | Fundación Triángulo | 4 550 € | |
| ● | 2021 | REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS SABERES Y PRÁCTICAS: CUIDÁNDONOS Y SEMBRANDO SOSTENABILIDAD | SOGIBA (SOLIDARIDAD CON GUINEA BISAU). Otra ONG nacional - país donante | 3 732 € | |
| ● | 2021 | MUJERES DEL MUNDO: CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL PARA CONTRIBUIR AL ODS NÚMERO 5 | Cruz Roja Española | 5 000 € | |
| ● | 2021 | CALENTAMIENTO GLOBAL Y DESIGUALDADES: NUESTROS COMPROMISOS CON EL CAMBIO DESDE LA CIUDAD DE CÁCERES | Asociación Por La Paz Y El Desarrollo | 2 600 € |
● active project
Humanitarian Aid project
| total amount | |
|---|---|
| ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo | 71 679 € |
| Otras Entidades | 40 136 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 20 323 € |
| IPAS - Salud. Acceso. Derecho | 19 391 € |
| Fundación Triángulo | 16 550 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 15 000 € |
| Radio ECCA Fundación Canaria | 15 000 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 13 177 € |
| MZC - Mujeres en Zona de Conflicto | 12 999 € |
| Médicos del Mundo | 11 840 € |
| CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja | 10 500 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 9 000 € |
| SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz | 9 000 € |
| Paz y Desarrollo ONGD | 8 977 € |
| Cruz Roja Española | 5 000 € |
| GCE - Campaña de Educación Global | 5 000 € |
| Manos Unidas | 4 702 € |
| Personas - ONG Personas | 2 712 € |
| Asociación Por La Paz Y El Desarrollo | 2 600 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds