City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12 003 707 € | 9 499 090 € | 79,13 % | 5,49 € |
| 2021 | 9 201 183 € | 8 826 478 € | 95,93 % | 5,10 € |
| 2022 | 10 035 701 € | 10 168 923 € | 101,33 % | 5,87 € |
| 2023 | 10 207 541 € | 9 866 594 € | 96,66 % | 5,70 € |
| 2024 | 10 770 335 € | 10 775 008 € | 100,04 % | 6,22 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 71 700 € | 159 989 € | 362 997 € | 259 820 € | 125 000 € | |
| 2 | zero hunger | 195 000 € | 295 600 € | 347 441 € | 60 000 € | 285 000 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 1 180 971 € | 1 346 361 € | 510 598 € | 681 467 € | 675 333 € | |
| 4 | quality education | 2 930 984 € | 2 968 880 € | 3 009 033 € | 2 525 125 € | 3 015 588 € | |
| 5 | gender equality | 2 023 867 € | 1 370 931 € | 1 758 375 € | 2 084 595 € | 2 166 604 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 199 750 € | 214 998 € | 274 066 € | 71 000 € | 155 156 € | |
| 7 | affordable and clean energy | 0 € | 0 € | 59 862 € | 0 € | 75 583 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 196 685 € | 137 434 € | 510 049 € | 141 018 € | 75 623 € | |
| 9 | industry, innovation and infrastructure | 0 € | 78 770 € | 73 323 € | 0 € | 0 € | |
| 10 | reduced inequalities | 246 460 € | 130 522 € | 237 551 € | 109 849 € | 55 512 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 704 962 € | 298 387 € | 763 407 € | 968 196 € | 941 720 € | |
| 12 | responsible consumption and production | 59 995 € | 59 936 € | 0 € | 0 € | 60 000 € | |
| 13 | climate action | 0 € | 0 € | 0 € | 75 567 € | 0 € | |
| 15 | life on land | 0 € | 0 € | 56 600 € | 56 000 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 1 287 763 € | 1 641 509 € | 1 555 015 € | 2 343 583 € | 2 519 089 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 400 955 € | 123 161 € | 650 607 € | 490 375 € | 624 799 € |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 € | 0 € | 0 € | 37 951 € | 0 € | |
| Bosnia and Herzegovina | 71 959 € | 97 272 € | 74 964 € | 67 317 € | 100 653 € | |
| Bolivia | 60 000 € | 60 000 € | 0 € | 60 000 € | 0 € | |
| China | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 500 € | |
| Democratic Republic of Congo | 285 000 € | 130 600 € | 295 000 € | 150 000 € | 150 000 € | |
| Colombia | 1 050 588 € | 1 334 836 € | 1 120 069 € | 1 108 409 € | 1 279 886 € | |
| Cuba | 239 962 € | 239 989 € | 241 068 € | 206 000 € | 339 000 € | |
| Algeria | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82 000 € | |
| Ecuador | 119 966 € | 0 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 105 000 € | 97 654 € | 105 000 € | 111 815 € | 25 000 € | |
| Guatemala | 58 367 € | 115 600 € | 116 291 € | 150 998 € | 80 000 € | |
| Honduras | 0 € | 0 € | 60 000 € | 0 € | 0 € | |
| India | 0 € | 186 490 € | 60 000 € | 12 500 € | 0 € | |
| Jordan | 119 747 € | 6 309 € | 30 000 € | 114 756 € | 188 459 € | |
| Kenya | 74 844 € | 75 000 € | 75 000 € | 0 € | 0 € | |
| Lebanon | 329 998 € | 239 892 € | 334 000 € | 259 789 € | 190 640 € | |
| Libya | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 200 000 € | 0 € | |
| Morocco | 279 002 € | 190 522 € | 406 308 € | 626 785 € | 411 875 € | |
| Moldova | 0 € | 0 € | 80 000 € | 0 € | 0 € | |
| Mexico | 60 000 € | 30 000 € | 100 000 € | 199 993 € | 120 000 € | |
| Mali | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 146 459 € | 218 485 € | |
| Mozambique | 795 460 € | 615 871 € | 566 306 € | 565 553 € | 607 762 € | |
| Niger | 0 € | 0 € | 0 € | 75 000 € | 68 302 € | |
| Nigeria | 0 € | 75 000 € | 69 000 € | 0 € | 0 € | |
| Nicaragua | 56 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 29 760 € | |
| Philippines | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 73 000 € | |
| Palestine | 894 185 € | 959 404 € | 1 144 720 € | 1 308 203 € | 913 395 € | |
| Senegal | 654 819 € | 674 186 € | 378 608 € | 585 607 € | 844 505 € | |
| El Salvador | 421 117 € | 407 796 € | 333 096 € | 368 864 € | 380 146 € | |
| Syria | 0 € | 0 € | 71 600 € | 71 000 € | 0 € | |
| Chad | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250 000 € | |
| Tunisia | 0 € | 120 000 € | 0 € | 80 000 € | 60 000 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 0 € | 75 000 € | 75 000 € | |
| Ukraine | 0 € | 0 € | 292 523 € | 53 882 € | 159 984 € | |
| Africa | 46 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| South America | 175 000 € | 111 950 € | 50 740 € | 125 000 € | 121 369 € | |
| North America | 0 € | 0 € | 8 150 € | 0 € | 0 € | |
| North Africa | 150 000 € | 30 000 € | 0 € | 150 000 € | 250 000 € | |
| Middle East | 0 € | 53 304 € | 131 484 € | 165 458 € | 0 € | |
| Europe | 0 € | 2 183 018 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 3 290 679 € | 731 784 € | 3 802 497 € | 2 710 254 € | 3 743 287 € | |
| Asia | 0 € | 0 € | 12 500 € | 80 000 € | 0 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Prevención de todas las formas de violencia contra la infancia. Año 2 | Manos Unidas | 75 640 € | |
| ● | 2024 | HARAKA Avanzando por los derechos de las mujeres en Túnez | Novact Otra ONG nacional - país donante | 60 000 € | |
| ● | 2024 | Libertad de prensa en el Sahara Occidental | ACAPS - FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ | 82 000 € | |
| ● | 2024 | Igualdad Kiev: Derchos y salud por grupos vulnerables en tiempos de Guerra | Médicos Mundi | 159 957 € | |
| ● | 2024 | JSURA: Luchando contra las violencias machistas en Jordania | Alianza por la solidaridad | 170 000 € | |
| ● | 2024 | Garantizar el derecho a la enseñanza inclusiva, equitativa y de calidad | Fundació Guné per a la infancia Otra ONG nacional - país donante | 80 000 € | |
| ● | 2024 | Promoción del saneamiento y la adaptación al cambio climático en Rufisque Este | MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional | 75 497 € | |
| ● | 2024 | Contribuir a la soberanía alimentaria a través de las mujeres de Inhambane | ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña | 160 000 € | |
| ● | 2024 | "Muele, Mi Barrio": Derecho a la Ciudad en el Municipio de Inhambane. | ASF - Arquitectos Sin Fronteras | 149 606 € | |
| ● | 2024 | Promover la participación de las mujeres en la governança municipal de Ziguinchor | Red de Consumo Solidario - Xarxa de Consum Solidari | 170 000 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 134.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 22 686 088 € |
| Farmacéuticos Mundi | 1 808 952 € |
| Otra entidad pública del país donante | 1 528 463 € |
| MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 1 387 681 € |
| ACP - Associació Catalana per la Pau | 1 342 901 € |
| Cruz Roja Española | 1 304 605 € |
| Ajuntament de Barcelona | 1 227 021 € |
| ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña | 1 179 831 € |
| Médicos Mundi | 1 152 901 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 1 107 540 € |
| Intermón-Oxfam | 1 074 018 € |
| CooperAcció | 1 035 400 € |
| Asociación Paz con Dignidad | 1 005 000 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 767 910 € |
| Red de Consumo Solidario - Xarxa de Consum Solidari | 740 725 € |
| ASF - Arquitectos Sin Fronteras | 651 609 € |
| UNRWA - Comité español | 644 892 € |
| Médicos del Mundo | 551 233 € |
| ACAPS - FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ | 524 794 € |
| Entrepueblos | 491 960 € |
| SETEM-CAT - Asociación SETEM - Cataluña | 473 142 € |
| Fundación Intered | 428 319 € |
| ACHV - Acción contra el Hambre | 426 600 € |
| UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | 395 000 € |
| UNRWA OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina | 395 000 € |
| VSF - Vetermon: Veterinarios Sin Fronteras | 392 965 € |
| AIDA - Ayuda, Intercambio y Desarrollo | 389 640 € |
| Alianza por la solidaridad | 370 539 € |
| CESAL | 352 003 € |
| Otras Entidades | 350 959 € |
| MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional | 330 994 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 319 928 € |
| Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas | 319 392 € |
| UN-HABITAT - Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos | 300 000 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 299 200 € |
| Ulls del Món Fundación Privada (UDM) | 256 600 € |
| Manos Unidas | 255 640 € |
| FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas | 250 000 € |
| Fundación CODESPA | 240 000 € |
| Món-3 | 232 580 € |
| Servicio Civil Internacional (SCI) | 232 000 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 225 000 € |
| CLOWN - Payasos Sin Fronteras | 223 478 € |
| SODEPAZ - Solidaridad para el desarrollo y la paz | 200 000 € |
| BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 179 979 € |
| Fundación ADSIS | 178 990 € |
| UAB - Universitat Autònoma de Barcelona | 158 865 € |
| AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 150 000 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 141 791 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 140 000 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 136 480 € |
| Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions - CIEMEN | 130 000 € |
| ARAPAZ - MPDL: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 120 000 € |
| Fundació Josep Comaposada | 116 685 € |
| Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa | 116 339 € |
| OTRO PARTERNARIADO PÚBLICO-PRIVADO | 100 000 € |
| Otra universidad privada o centro de enseña/investigación privado | 100 000 € |
| ACAPS (Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí) Wilaia Alt Penedès | 86 815 € |
| Justícia i Pau | 86 127 € |
| ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | 80 000 € |
| Ayuda en Acción | 60 000 € |
| Fundació Privada Catalana Akwaba | 60 000 € |
| PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga | 51 195 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 40 000 € |
| VOLS - Voluntariat Solidari | 38 480 € |
| Otra entidad pública de otro país donante | 31 310 € |
| Vía AECID | 16 824 € |
| OTROS OOII: OTRAS CONTRIBUCIONES A OTROS ORGANISMOS | 14 000 € |
| Otra entidad pública del país socio | 12 100 € |
The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds