FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Burgos

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
177.402
autonomous community:
Castilla y León
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
20181 032 992 €1 032 992 €100,00 %5,82 €
2019874 687 €874 687 €100,00 %4,93 €
2020776 297 €776 297 €100,00 %4,38 €
2021764 642 €764 642 €100,00 %4,31 €
2022711 705 €711 705 €100,00 %4,01 €
2023932 022 €52 989 €5,69 %0,30 €
2024525 031 €942 639 €179,54 %5,31 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityIncreases its contributionAbove Average ContributionHumanitarian Aid
SDGs
   2018201920202021202220232024
1no poverty19 552 €0 €0 €0 €0 €0 €37 239 €
2zero hunger229 733 €67 645 €233 762 €91 808 €160 965 €13 089 €322 877 €
3good health and wellbeing22 644 €145 809 €83 807 €35 521 €96 378 €8 000 €0 €
4quality education396 636 €333 838 €189 924 €305 732 €83 284 €31 900 €255 288 €
5gender equality41 428 €80 266 €56 374 €125 289 €127 075 €0 €62 321 €
6clean water and sanitation132 000 €171 991 €35 875 €33 000 €145 032 €0 €134 001 €
7affordable and clean energy58 800 €0 €101 101 €71 027 €0 €0 €0 €
8decent work and economic growth81 800 €0 €0 €0 €0 €0 €52 541 €
10reduced inequalities0 €0 €0 €71 838 €22 993 €0 €17 806 €
11sustainable cities and communities0 €18 000 €0 €11 000 €0 €0 €42 562 €
12responsible consumption and production0 €0 €0 €0 €0 €0 €18 004 €
13climate action0 €0 €0 €0 €64 923 €0 €0 €
15life on land0 €0 €75 454 €0 €0 €0 €0 €
16peace, justice and strong institutions0 €57 138 €0 €19 427 €0 €0 €0 €
17partnerships for the goals50 400 €0 €0 €0 €11 055 €0 €0 €
destination countries
  2018201920202021202220232024
BDIBurundi33 911 €0 €0 €29 033 €0 €0 €0 €
BENBenin109 180 €0 €109 101 €77 158 €64 923 €0 €42 562 €
BFABurkina Faso0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
BGDBangladesh40 009 €0 €8 000 €0 €0 €0 €0 €
BOLBolivia44 000 €0 €35 875 €18 000 €31 903 €0 €35 033 €
CMRCameroon0 €54 865 €0 €0 €0 €8 000 €0 €
CODDemocratic Republic of Congo146 800 €0 €70 729 €88 881 €91 833 €0 €119 398 €
COLColombia93 771 €0 €0 €0 €0 €0 €15 000 €
ECUEcuador38 429 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
ESHWestern Sahara56 000 €0 €0 €0 €11 055 €0 €17 806 €
ETHEthiopia0 €74 183 €0 €0 €0 €0 €0 €
GNBGuinea-Bissau0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
GNQEquatorial Guinea23 501 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
GTMGuatemala118 890 €153 616 €75 454 €104 567 €50 752 €0 €136 159 €
HNDHonduras0 €18 000 €0 €0 €0 €0 €105 643 €
HTIHaiti88 000 €0 €52 244 €67 677 €0 €0 €0 €
INDIndia0 €18 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
LBNLebanon0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
MARMorocco38 500 €68 428 €0 €46 825 €49 095 €0 €0 €
MOZMozambique0 €67 645 €0 €0 €0 €0 €0 €
MRTMauritania0 €0 €0 €0 €0 €0 €36 394 €
NERNiger0 €0 €0 €0 €26 731 €0 €0 €
NICNicaragua43 195 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
PERPeru0 €47 812 €0 €18 000 €0 €0 €18 004 €
PSEPalestine0 €0 €0 €15 000 €0 €0 €19 391 €
SENSenegal0 €86 350 €142 142 €126 410 €104 398 €0 €269 836 €
SLVEl Salvador0 €61 133 €82 922 €35 521 €112 025 €0 €62 321 €
TCDChad0 €66 427 €59 152 €0 €47 223 €0 €0 €
TGOTogo0 €85 641 €0 €0 €0 €0 €0 €
TZATanzania0 €0 €0 €0 €22 993 €0 €0 €
UGAUganda79 474 €0 €86 658 €71 838 €48 940 €0 €0 €
Z11Sub-Saharan Africa0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z16Europe0 €72 588 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z18Developing countries79 332 €0 €54 020 €42 365 €0 €31 900 €65 092 €
ZMBZambia0 €0 €0 €23 367 €49 834 €13 089 €0 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
Promoción de la Cooperación al Desarrollo
UBU - Universidad de Burgos
20 000 €
●2024
Sensibilización y Educación para la ciudadanía global
CONDGCyL - Coordinadora ONGD de Castilla y León
12 000 €
●2024
Burgos por el Comercio Justo
AMYCOS - Organización no gubernamental para la Cooperación Solidaria
12 000 €
●2024
Acogimiento estival de infancia saharaui vulnerable y otras acciones de apoyo
Asociación Burgalesa de Amigos del Pueblo Saharaui
Otra ONG nacional - país donante
23 735 €
●2024
Programa de Cooperación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Asociación Burgos con Colombia
Otra ONG nacional - país donante
15 000 €
●2024
Ampliación del sistema de agua potable en Barrio Aguacayo, Municipio Cuscatlán Norte, El Salvador
AMYCOS - Organización no gubernamental para la Cooperación Solidaria
5 000 €
●2024
Reducción de la vulnerabilidad de niñas y adolescentes refugiadas en el Líbano: "La Casa Violeta"
Cáritas
25 552 €
●2024
VII Fase del proyecto de gestión de residuos sólidos y formación profesional de colectivos con discapacidad en los cinco barrios de Allada
LA CASA GRANDE DE BURGOS
Otra ONG nacional - país donante
21 548 €
●2024
Promover la educación y salud de las niñas y adolescentes con discapacidad y con albinismo del centro escuela KPCS (Kigoma)
ASOCIACIÓN ONGD PERSONA SOLIDARIDAD
Otra ONG nacional - país donante
31 081 €
●2024
Avanzando en la lucha contra el hambre de mujeres indígenas y sus familias en San Cristóbal Verapaz, Guatemala
Acción Sin Fronteras
33 801 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 25.

channeling entity
 total amount
Otra entidad pública del país donante1 540 939 €
Otra ONG nacional - país donante892 275 €
OTRA ONG INTERNACIONAL841 237 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz227 869 €
Cáritas224 683 €
Acción Sin Fronteras208 036 €
Entrepueblos205 973 €
SED - Solidaridad, educación y desarrollo176 348 €
Manos Unidas168 577 €
AMYCOS - Organización no gubernamental para la Cooperación Solidaria156 282 €
Amigos para el Desarrollo del África Negra (ADANE)146 800 €
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui144 000 €
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría113 375 €
Fundación Intered81 371 €
UBU - Universidad de Burgos77 479 €
Comité Monseñor Óscar Romero76 695 €
Misión América68 404 €
Cruz Roja Española45 085 €
JUSPAX - Comisión General Justicia y Paz43 196 €
Acción Verapaz33 912 €
CONDGCyL - Coordinadora ONGD de Castilla y León27 718 €
Fundación Jóvenes y Desarrollo24 690 €
AAPSIB - ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ DE LES ILLES BALEAR S22 644 €
Red Activas21 180 €
Otra ONG del país socio18 000 €
Personas - ONG Personas7 791 €
Otras Entidades6 942 €
ACAPS - FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ6 279 €
Asociación Pro Perú5 808 €
Asociación Asturiana Gaspar Garcia Laviana2 379 €
Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España)1 419 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds