City Council of

City Council of
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 181 712 € | 181 712 € | 100,00 % | 2,26 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 294 800 € | 182 738 € | 61,99 % | 2,27 € |
| 2023 | 104 400 € | 104 400 € | 100,00 % | 1,30 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 10 000 € | 0 € | 8 700 € | 15 000 € | 0 € | |
| 2 | zero hunger | 4 253 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 27 171 € | 0 € | 25 310 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | quality education | 78 416 € | 0 € | 21 550 € | 4 200 € | 0 € | |
| 5 | gender equality | 0 € | 0 € | 4 500 € | 0 € | 0 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 3 183 € | 0 € | 15 790 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | affordable and clean energy | 6 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 9 | industry, innovation and infrastructure | 0 € | 0 € | 10 950 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 3 997 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 4 192 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 44 000 € | 0 € | 95 938 € | 85 200 € | 0 € |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 10 756 € | 0 € | 5 400 € | 0 € | |
| Côte d'Ivoire | 14 313 € | 0 € | 14 000 € | 0 € | |
| Democratic Republic of Congo | 0 € | 0 € | 6 360 € | 0 € | |
| Republic of Congo | 6 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Colombia | 4 192 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Costa Rica | 0 € | 0 € | 95 938 € | 0 € | |
| Cuba | 2 788 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 7 800 € | 0 € | 4 700 € | 0 € | |
| Guatemala | 4 232 € | 0 € | 7 790 € | 0 € | |
| Honduras | 7 938 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Haiti | 3 997 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 5 921 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 14 394 € | 0 € | 7 700 € | 0 € | |
| Nicaragua | 4 253 € | 0 € | 6 200 € | 0 € | |
| Peru | 0 € | 0 € | 13 550 € | 0 € | |
| Senegal | 3 478 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 19 150 € | 0 € | 13 200 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 7 900 € | 0 € | |
| Developing countries | 72 000 € | 0 € | 0 € | 104 400 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2023 | Programas de Desarrollo 2023 | varias Otra ONG nacional - país donante | 85 200 € | |
| ● | 2023 | Programas de Acción Humanitaria 2023 | varias Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € | |
| ● | 2023 | Programas de Educación para el Desarrollo 2023 | varias Otra ONG nacional - país donante | 4 200 € |
● active project
Humanitarian Aid project
| total amount | |
|---|---|
| Otra entidad pública del país donante | 290 000 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 177 787 € |
| Manos Unidas | 15 838 € |
| Fundación Energía Sin Fronteras | 14 500 € |
| ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano | 10 973 € |
| Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo | 8 700 € |
| Fundación PROCLADE | 6 360 € |
| Fundación Infancia Sin Fronteras | 6 200 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 5 921 € |
| BUSF - Bomberos Unidos Sin Fronteras | 5 550 € |
| Médicos Mundi | 5 526 € |
| ICID - Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 5 400 € |
| Asociación Madre Coraje | 4 949 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 4 500 € |
| ATE - Amigos de la Tierra España | 4 253 € |
| Fundación Triángulo | 4 192 € |
| GdM - Geólogos del Mundo | 3 997 € |
| ASF - Arquitectos Sin Fronteras | 3 478 € |
| Asociación de Amistad Corredor del Henares-Cuba “Ernesto Guevara” | 2 788 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds