City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 587 737 € | 587 737 € | 100,00 % | 2,52 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 544 325 € | 544 325 € | 100,00 % | 2,33 € |
| 2021 | 632 666 € | 632 666 € | 100,00 % | 2,71 € |
| 2022 | 517 328 € | 517 328 € | 100,00 % | 2,22 € |
| 2023 | 564 224 € | 564 224 € | 100,00 % | 2,42 € |
| 2024 | 563 018 € | 563 018 € | 100,00 % | 2,41 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 0 € | 0 € | 0 € | 17 889 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | |
| 2 | zero hunger | 0 € | 0 € | 0 € | 49 050 € | 10 000 € | 68 724 € | 30 000 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 139 448 € | 0 € | 75 976 € | 140 325 € | 101 822 € | 132 754 € | 97 285 € | |
| 4 | quality education | 239 991 € | 0 € | 231 343 € | 290 490 € | 225 572 € | 205 294 € | 222 637 € | |
| 5 | gender equality | 0 € | 0 € | 42 307 € | 43 924 € | 107 773 € | 86 268 € | 29 457 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 48 470 € | 0 € | 55 917 € | 34 188 € | 36 734 € | 33 982 € | 67 078 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 20 240 € | 0 € | 16 730 € | 31 800 € | 14 852 € | 0 € | 43 296 € | |
| 9 | industry, innovation and infrastructure | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | |
| 10 | reduced inequalities | 8 435 € | 0 € | 86 422 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 61 321 € | 0 € | 17 680 € | 10 000 € | 12 000 € | 0 € | 12 623 € | |
| 12 | responsible consumption and production | 1 182 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 7 322 € | 0 € | 17 950 € | 0 € | 0 € | 16 752 € | 22 450 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 61 326 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 575 € | 20 450 € | 23 192 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 0 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Burkina Faso | 57 795 € | 0 € | 54 856 € | 38 351 € | 38 737 € | 32 041 € | 39 594 € | |
| Bolivia | 35 000 € | 0 € | 20 504 € | 22 356 € | 17 033 € | 0 € | 25 717 € | |
| Democratic Republic of Congo | 0 € | 0 € | 4 000 € | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Republic of Congo | 10 365 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Colombia | 13 517 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 365 € | |
| Ethiopia | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ghana | 20 000 € | 0 € | 19 793 € | 19 188 € | 20 000 € | 33 167 € | 18 482 € | |
| Gambia | 38 870 € | 0 € | 0 € | 19 588 € | 18 969 € | 0 € | 0 € | |
| Equatorial Guinea | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guatemala | 36 292 € | 0 € | 39 781 € | 55 511 € | 35 943 € | 31 671 € | 30 423 € | |
| Honduras | 0 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Haiti | 20 000 € | 0 € | 19 598 € | 54 921 € | 20 000 € | 18 623 € | 24 925 € | |
| Indonesia | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 17 913 € | 0 € | 27 680 € | 27 889 € | 0 € | 16 086 € | 0 € | |
| Iraq | 12 000 € | 0 € | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Lebanon | 30 300 € | 0 € | 17 000 € | 16 818 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | |
| Morocco | 20 240 € | 0 € | 21 174 € | 26 658 € | 30 883 € | 18 636 € | 27 450 € | |
| Mali | 16 470 € | 0 € | 16 564 € | 0 € | 16 734 € | 16 482 € | 17 902 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 18 617 € | 18 139 € | 0 € | 16 802 € | 0 € | |
| Mauritania | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 323 € | 0 € | 0 € | |
| Nicaragua | 30 000 € | 0 € | 17 950 € | 16 513 € | 20 745 € | 20 000 € | 17 697 € | |
| Nepal | 12 790 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | 7 622 € | 13 849 € | 0 € | |
| Peru | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 623 € | |
| Palestine | 12 000 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | |
| Senegal | 80 748 € | 0 € | 124 784 € | 127 455 € | 99 431 € | 157 509 € | 125 065 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 17 853 € | 15 966 € | 0 € | |
| Republic of South Sudan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | |
| Syria | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € | 0 € | 10 000 € | 0 € | |
| Chad | 20 000 € | 0 € | 18 139 € | 17 832 € | 17 827 € | 17 844 € | 30 000 € | |
| Togo | 0 € | 0 € | 19 560 € | 19 099 € | 18 900 € | 0 € | 0 € | |
| Türkiye | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 210 € | 17 757 € | |
| Ukraine | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 46 000 € | 10 000 € | 10 000 € | |
| Africa | 0 € | 0 € | 0 € | 4 605 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sub-Saharan Africa | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 753 € | 77 688 € | 0 € | |
| Europe | 0 € | 0 € | 0 € | 66 472 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 91 437 € | 0 € | 86 325 € | 27 271 € | 8 575 € | 8 650 € | 98 018 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | AETM (Ajut a Estudiants del Tercer Mon) Educación y desarrollo comunitario en Guatemala | Fundació Torre del Palau Otra ONG nacional - país donante | 13 409 € | |
| ● | 2024 | Perforación de dos pozos de agua potable en los poblados de Bamananbougou y Namabougou. | Ass. Demé Otra ONG nacional - país donante | 17 902 € | |
| ● | 2024 | Siggi: Impulsando el empoderamiento de la mujer a través de la formación y el emprendimiento en Kolda, Senegal | Associació de Dones Africanes per al Desenvolupament en Catalunya Otra ONG nacional - país donante | 11 700 € | |
| ● | 2024 | Proyecto de salud visual y ocular en la región Sanitaria de Maka (Tambacounda) | Optics pel Món Otra ONG nacional - país donante | 24 995 € | |
| ● | 2024 | Fortalecimiento iniciativa empresarial de jóvenes rurales basadas en prácticas de producción sostenible y respetuosas con el medio ambiente | Manos Unidas | 23 296 € | |
| ● | 2024 | Adquisición del equipamiento necesario para las salas de Fisioterapia y Logopedia del Centro Mururata | Amics de Fundase Otra ONG nacional - país donante | 14 617 € | |
| ● | 2024 | Educación Ambiental y Saneamiento por las Escuelas Vokpia (Nakpali) y Zabzugu DA (Tuvugu), Ghana | Fundación World Vision Otra ONG nacional - país donante | 18 482 € | |
| ● | 2024 | Gomesi: proyecto para la promoción del empoderamiento socioeonómico de las mujeres rurales de Buwenge, Uganda. Fase final de la intervención | Petits Detalls Otra ONG nacional - país donante | 17 757 € | |
| ● | 2024 | Deporte, salud y desarrollo en Haití (10ª fase) | Fundación Nuestros Pequeños Hermanos Otra ONG nacional - país donante | 14 925 € | |
| ● | 2024 | Proyecto de inserción juvenil en barrios vulnerables de Dakar I en su periferia, en Senegal (4ª etapa) | Fundació CAMINS Otra ONG nacional - país donante | 19 630 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 31.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 1 850 239 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 466 403 € |
| Otra entidad pública del país donante | 349 590 € |
| Fundació Josep Comaposada | 97 042 € |
| Manos Unidas | 95 757 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 89 568 € |
| Farmacéuticos Mundi | 73 000 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 56 000 € |
| Asociación Don Bosco | 55 315 € |
| Cruz Roja Española | 48 000 € |
| Comité Monseñor Óscar Romero | 33 819 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 31 188 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 30 800 € |
| Otras Entidades | 30 300 € |
| UNRWA - Comité español | 22 500 € |
| PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga | 20 000 € |
| VOLS - Voluntariat Solidari | 19 295 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 15 736 € |
| OTRO PARTERNARIADO PÚBLICO-PRIVADO | 14 745 € |
| CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja | 10 000 € |
The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds