FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 2018

ES | EN | FR

City Council of

Terrassa

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
233.270
autonomous community:
Cataluña

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
2018587 737 587 737 100,00 %2,52
20190 0 0,00 %0,00
2020544 325 544 325 100,00 %2,33
2021632 666 632 666 100,00 %2,71
2022517 328 517 328 100,00 %2,22
2023564 224 564 224 100,00 %2,42
2024563 018 563 018 100,00 %2,41

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile

Strategic Cooperation Plan

Call for Grants

Field Evaluations

Cooperation Council

Twinning

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityHumanitarian Aid
SDGs
   2018201920202021202220232024
1no poverty0 0 0 17 889 0 0 10 000
2zero hunger0 0 0 49 050 10 000 68 724 30 000
3good health and wellbeing139 448 0 75 976 140 325 101 822 132 754 97 285
4quality education239 991 0 231 343 290 490 225 572 205 294 222 637
5gender equality0 0 42 307 43 924 107 773 86 268 29 457
6clean water and sanitation48 470 0 55 917 34 188 36 734 33 982 67 078
8decent work and economic growth20 240 0 16 730 31 800 14 852 0 43 296
9industry, innovation and infrastructure0 0 0 15 000 0 0 5 000
10reduced inequalities8 435 0 86 422 0 0 0 0
11sustainable cities and communities61 321 0 17 680 10 000 12 000 0 12 623
12responsible consumption and production1 182 0 0 0 0 0 0
16peace, justice and strong institutions7 322 0 17 950 0 0 16 752 22 450
17partnerships for the goals61 326 0 0 0 8 575 20 450 23 192
destination countries
  2018201920202021202220232024
ARMArmenia0 0 3 000 0 0 0 0
BFABurkina Faso57 795 0 54 856 38 351 38 737 32 041 39 594
BOLBolivia35 000 0 20 504 22 356 17 033 0 25 717
CODDemocratic Republic of Congo0 0 4 000 12 000 0 0 0
COGRepublic of Congo10 365 0 0 0 0 0 0
COLColombia13 517 0 0 0 0 0 0
ESHWestern Sahara0 0 0 0 0 0 17 365
ETHEthiopia0 0 0 7 500 0 0 0
GHAGhana20 000 0 19 793 19 188 20 000 33 167 18 482
GMBGambia38 870 0 0 19 588 18 969 0 0
GNQEquatorial Guinea0 0 0 12 000 0 0 0
GTMGuatemala36 292 0 39 781 55 511 35 943 31 671 30 423
HNDHonduras0 0 3 000 0 0 0 0
HTIHaiti20 000 0 19 598 54 921 20 000 18 623 24 925
IDNIndonesia12 000 0 0 0 0 0 0
INDIndia17 913 0 27 680 27 889 0 16 086 0
IRQIraq12 000 0 12 000 0 0 0 0
LBNLebanon30 300 0 17 000 16 818 0 0 20 000
MARMorocco20 240 0 21 174 26 658 30 883 18 636 27 450
MLIMali16 470 0 16 564 0 16 734 16 482 17 902
MOZMozambique0 0 18 617 18 139 0 16 802 0
MRTMauritania0 0 0 0 19 323 0 0
NICNicaragua30 000 0 17 950 16 513 20 745 20 000 17 697
NPLNepal12 790 0 0 3 000 7 622 13 849 0
PERPeru0 0 0 0 0 0 12 623
PSEPalestine12 000 0 0 7 500 0 0 20 000
SENSenegal80 748 0 124 784 127 455 99 431 157 509 125 065
SLVEl Salvador0 0 0 0 17 853 15 966 0
SSDRepublic of South Sudan0 0 0 0 0 0 10 000
SYRSyria0 0 0 12 000 0 10 000 0
TCDChad20 000 0 18 139 17 832 17 827 17 844 30 000
TGOTogo0 0 19 560 19 099 18 900 0 0
TURTürkiye0 0 0 0 0 30 000 0
UGAUganda0 0 0 0 0 19 210 17 757
UKRUkraine0 0 0 0 46 000 10 000 10 000
Z07Africa0 0 0 4 605 0 0 0
Z11Sub-Saharan Africa0 0 0 0 62 753 77 688 0
Z16Europe0 0 0 66 472 0 0 0
Z18Developing countries91 437 0 86 325 27 271 8 575 8 650 98 018
projects
 year projectchanneling entityamount
2024
AETM (Ajut a Estudiants del Tercer Mon) Educación y desarrollo comunitario en Guatemala
Fundació Torre del Palau
Otra ONG nacional - país donante
13 409
2024
Perforación de dos pozos de agua potable en los poblados de Bamananbougou y Namabougou.
Ass. Demé
Otra ONG nacional - país donante
17 902
2024
Siggi: Impulsando el empoderamiento de la mujer a través de la formación y el emprendimiento en Kolda, Senegal
Associació de Dones Africanes per al Desenvolupament en Catalunya
Otra ONG nacional - país donante
11 700
2024
Proyecto de salud visual y ocular en la región Sanitaria de Maka (Tambacounda)
Optics pel Món
Otra ONG nacional - país donante
24 995
2024
Fortalecimiento iniciativa empresarial de jóvenes rurales basadas en prácticas de producción sostenible y respetuosas con el medio ambiente
Manos Unidas
23 296
2024
Adquisición del equipamiento necesario para las salas de Fisioterapia y Logopedia del Centro Mururata
Amics de Fundase
Otra ONG nacional - país donante
14 617
2024
Educación Ambiental y Saneamiento por las Escuelas Vokpia (Nakpali) y Zabzugu DA (Tuvugu), Ghana
Fundación World Vision
Otra ONG nacional - país donante
18 482
2024
Gomesi: proyecto para la promoción del empoderamiento socioeonómico de las mujeres rurales de Buwenge, Uganda. Fase final de la intervención
Petits Detalls
Otra ONG nacional - país donante
17 757
2024
Deporte, salud y desarrollo en Haití (10ª fase)
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
Otra ONG nacional - país donante
14 925
2024
Proyecto de inserción juvenil en barrios vulnerables de Dakar I en su periferia, en Senegal (4ª etapa)
Fundació CAMINS
Otra ONG nacional - país donante
19 630

active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 31.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante1 850 239
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante466 403
Otra entidad pública del país donante349 590
Fundació Josep Comaposada97 042
Manos Unidas95 757
Fundación Vicente Ferrer89 568
Farmacéuticos Mundi73 000
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR56 000
Asociación Don Bosco55 315
Cruz Roja Española48 000
Comité Monseñor Óscar Romero33 819
OTRA ONG INTERNACIONAL31 188
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 30 800
Otras Entidades30 300
UNRWA - Comité español22 500
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga20 000
VOLS - Voluntariat Solidari19 295
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 15 736
OTRO PARTERNARIADO PÚBLICO-PRIVADO14 745
CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja10 000

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds