City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 220 545 € | 220 545 € | 100,00 % | 2,92 € |
| 2019 | 222 059 € | 222 059 € | 100,00 % | 2,94 € |
| 2020 | 225 183 € | 225 183 € | 100,00 % | 2,98 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 203 778 € | 203 778 € | 100,00 % | 2,70 € |
| 2023 | 235 785 € | 235 785 € | 100,00 % | 3,12 € |
| 2024 | 235 800 € | 235 800 € | 100,00 % | 3,12 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 35 800 € | 10 800 € | 0 € | 0 € | 10 800 € | 0 € | 15 000 € | |
| 2 | zero hunger | 9 266 € | 89 704 € | 4 000 € | 0 € | 45 952 € | 61 313 € | 43 753 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 39 506 € | 16 400 € | 76 227 € | 0 € | 42 462 € | 68 309 € | 68 773 € | |
| 4 | quality education | 41 523 € | 37 461 € | 58 153 € | 0 € | 52 644 € | 45 233 € | 58 674 € | |
| 5 | gender equality | 71 709 € | 23 758 € | 34 130 € | 0 € | 27 138 € | 0 € | 0 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 3 134 € | 20 315 € | 11 400 € | 0 € | 10 411 € | 13 903 € | 21 600 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 0 € | 0 € | 13 200 € | 0 € | 9 837 € | 0 € | 0 € | |
| 15 | life on land | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 311 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 19 607 € | 23 622 € | 28 073 € | 0 € | 4 535 € | 33 716 € | 28 000 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Benin | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 000 € | |
| Burkina Faso | 0 € | 16 375 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 522 € | 0 € | |
| Bolivia | 11 523 € | 3 988 € | 9 768 € | 0 € | 17 057 € | 7 684 € | 11 443 € | |
| Brazil | 0 € | 0 € | 11 056 € | 0 € | 0 € | 13 915 € | 16 000 € | |
| Democratic Republic of Congo | 15 000 € | 18 015 € | 13 200 € | 0 € | 11 048 € | 14 396 € | 0 € | |
| Colombia | 23 167 € | 8 892 € | 9 875 € | 0 € | 24 206 € | 11 432 € | 14 000 € | |
| Cuba | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | 0 € | |
| Dominican Republic | 7 640 € | 5 730 € | 9 197 € | 0 € | 0 € | 10 353 € | 0 € | |
| Algeria | 0 € | 0 € | 10 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ecuador | 18 539 € | 12 000 € | 11 100 € | 0 € | 0 € | 13 311 € | 13 753 € | |
| Western Sahara | 19 680 € | 16 400 € | 0 € | 0 € | 10 800 € | 26 083 € | 44 800 € | |
| Guinea | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 242 € | 14 100 € | 13 231 € | |
| Guatemala | 24 891 € | 49 466 € | 24 830 € | 0 € | 51 874 € | 37 549 € | 16 000 € | |
| Indonesia | 25 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 0 € | 0 € | 9 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Lebanon | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | |
| Madagascar | 0 € | 0 € | 9 000 € | 0 € | 10 680 € | 11 931 € | 0 € | |
| Mali | 18 000 € | 15 000 € | 0 € | 0 € | 11 804 € | 14 396 € | 18 000 € | |
| Mauritania | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 961 € | 0 € | 0 € | |
| Nicaragua | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 973 € | |
| Peru | 15 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 000 € | |
| Palestine | 0 € | 0 € | 5 804 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 15 000 € | |
| Senegal | 19 477 € | 17 000 € | 24 600 € | 0 € | 23 107 € | 13 114 € | 14 000 € | |
| Syria | 0 € | 25 000 € | 29 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Togo | 3 134 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 600 € | |
| Türkiye | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | |
| Tanzania | 0 € | 0 € | 14 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 9 000 € | 2 214 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukraine | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 000 € | 0 € | 0 € | |
| South America | 0 € | 8 758 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sub-Saharan Africa | 0 € | 0 € | 25 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 4 493 € | 16 435 € | 4 939 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Mejora de la alimentación y entorno escolar del alumnado con discapacidad de Centros de Educación Especial y Discapacidad | Cruz Roja Española | 18 000 € | |
| ● | 2024 | Atención sanitaria a mujeres embarazadas del área de Koulikoro (fase VI) | Médicos Mundi | 18 000 € | |
| ● | 2024 | Mejora del acceso al agua potable, higiene, y saneamiento en la región de Sokodé | Manos Unidas | 5 600 € | |
| ● | 2024 | Apoyo sostenido a la causa del pueblo saharaui: Programa Acogimiento Infancia Vulnerable Saharaui | AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 10 800 € | |
| ● | 2024 | Ayuda alimentaria inmediata para la población refugiada de Palestina en la Franja Gaza tras la escalada de violencia de octubre 2023 | UNRWA - Comité español | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Promoción del derecho de niños y niñas a una educación de calidad, inclusiva, respetuosa y libre de violencia etc | ARCO IRIS EDUCACION PARA EL DESARROLLO Otra ONG nacional - país donante | 11 443 € | |
| ● | 2024 | Salud y Esperanza: garantizando el derecho a la salud a la población refugiada de Palestina ante la situación de crisis en Líbano | UNRWA - Comité español | 10 000 € | |
| ● | 2024 | ?Promoviendo la agroecología y la reforestación con las mujeres como protagonistas en áreas de Reforma Agraria en la región amazónica de Brasil" | ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLIDAR Otra ONG nacional - país donante | 16 000 € | |
| ● | 2024 | Construcción y equipamiento de un internado para promover la escolarización de chicas jóvenes de los poblados de Nikki. Fase I | FUNDACION EL PAJARO AZUL Otra ONG nacional - país donante | 16 000 € | |
| ● | 2024 | Mujeres promueven el derecho al agua, al saneamiento y al liderazgo en la comunidad Champerico, muncipio de Sayaxché, Petén. | Movimiento Asturiano por la Paz | 16 000 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 17.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 337 302 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 142 362 € |
| Cruz Roja Española | 109 369 € |
| Médicos Mundi | 78 100 € |
| Cáritas | 73 113 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 72 033 € |
| Movimiento Asturiano por la Paz | 65 188 € |
| Soldepaz Pachakuti | 54 763 € |
| AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 53 100 € |
| Médicos del Mundo | 49 862 € |
| Fundación Jóvenes y Desarrollo | 48 853 € |
| ISF-AST - Ingeniería Sin Fronteras - Asturias | 38 573 € |
| Fundación PROCLADE | 38 199 € |
| FAC - Fundación Agua de Coco | 31 611 € |
| UNRWA - Comité español | 25 000 € |
| Acción Sin Fronteras | 22 258 € |
| Manos Unidas | 17 115 € |
| Global Humanitaria | 15 546 € |
| Ayuntamiento de Avilés | 15 068 € |
| Mapayn Mundi | 15 000 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 13 973 € |
| Fundación CAUCE | 9 266 € |
| Ministerio de Salud | 8 880 € |
| Fundación Infancia Sin Fronteras | 8 625 € |
The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds