FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Avilés

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
75.517
communauté autonome:
Asturias
→

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
2018220 545 €220 545 €100,00 %2,92 €
2019222 059 €222 059 €100,00 %2,94 €
2020225 183 €225 183 €100,00 %2,98 €
20210 €0 €0,00 %0,00 €
2022203 778 €203 778 €100,00 %2,70 €
2023235 785 €235 785 €100,00 %3,12 €
2024235 800 €235 800 €100,00 %3,12 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableAugmente sa contributionApporte plus que la moyenneAction humanitaire
ODD
   2018201920202021202220232024
1pas de pauvreté35 800 €10 800 €0 €0 €10 800 €0 €15 000 €
2faim "zéro"9 266 €89 704 €4 000 €0 €45 952 €61 313 €43 753 €
3bonne santé et bien-être39 506 €16 400 €76 227 €0 €42 462 €68 309 €68 773 €
4éducation de qualité41 523 €37 461 €58 153 €0 €52 644 €45 233 €58 674 €
5égalité entre les sexes71 709 €23 758 €34 130 €0 €27 138 €0 €0 €
6eau propre et assainissement3 134 €20 315 €11 400 €0 €10 411 €13 903 €21 600 €
11villes et communautés durables0 €0 €13 200 €0 €9 837 €0 €0 €
15vie terrestre0 €0 €0 €0 €0 €13 311 €0 €
16paix, justice et institutions efficaces19 607 €23 622 €28 073 €0 €4 535 €33 716 €28 000 €
pays de destination
  2018201920202021202220232024
BDIBurundi15 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
BENBénin0 €0 €0 €0 €0 €0 €16 000 €
BFABurkina Faso0 €16 375 €0 €0 €0 €12 522 €0 €
BOLBolivie11 523 €3 988 €9 768 €0 €17 057 €7 684 €11 443 €
BRABrésil0 €0 €11 056 €0 €0 €13 915 €16 000 €
CODRépublique démocratique du Congo15 000 €18 015 €13 200 €0 €11 048 €14 396 €0 €
COLColombie23 167 €8 892 €9 875 €0 €24 206 €11 432 €14 000 €
CUBCuba0 €0 €0 €0 €0 €5 000 €0 €
DOMRépublique dominicaine7 640 €5 730 €9 197 €0 €0 €10 353 €0 €
DZAAlgérie0 €0 €10 800 €0 €0 €0 €0 €
ECUÉquateur18 539 €12 000 €11 100 €0 €0 €13 311 €13 753 €
ESHSahara occidental19 680 €16 400 €0 €0 €10 800 €26 083 €44 800 €
GINGuinée0 €0 €0 €0 €11 242 €14 100 €13 231 €
GTMGuatemala24 891 €49 466 €24 830 €0 €51 874 €37 549 €16 000 €
IDNIndonésie25 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDInde0 €0 €9 300 €0 €0 €0 €0 €
LBNLiban0 €0 €0 €0 €0 €0 €10 000 €
MDGMadagascar0 €0 €9 000 €0 €10 680 €11 931 €0 €
MLIMali18 000 €15 000 €0 €0 €11 804 €14 396 €18 000 €
MRTMauritanie0 €0 €0 €0 €10 961 €0 €0 €
NICNicaragua0 €0 €0 €0 €0 €0 €13 973 €
PERPérou15 000 €0 €0 €0 €0 €0 €14 000 €
PSEPalestine0 €0 €5 804 €0 €0 €10 000 €15 000 €
SENSénégal19 477 €17 000 €24 600 €0 €23 107 €13 114 €14 000 €
SYRSyrie0 €25 000 €29 000 €0 €0 €0 €0 €
TGOTogo3 134 €0 €0 €0 €0 €0 €5 600 €
TURTurquie0 €0 €0 €0 €0 €20 000 €0 €
TZATanzanie0 €0 €14 700 €0 €0 €0 €0 €
UGAOuganda0 €9 000 €2 214 €0 €0 €0 €0 €
UKRUkraine0 €0 €0 €0 €21 000 €0 €0 €
Z09Amérique du Sud0 €8 758 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z11Afrique subsaharienne0 €0 €25 800 €0 €0 €0 €0 €
Z18Pays en développement4 493 €16 435 €4 939 €0 €0 €0 €0 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2024
Mejora de la alimentación y entorno escolar del alumnado con discapacidad de Centros de Educación Especial y Discapacidad
Cruz Roja Española
18 000 €
●2024
Atención sanitaria a mujeres embarazadas del área de Koulikoro (fase VI)
Médicos Mundi
18 000 €
●2024
Mejora del acceso al agua potable, higiene, y saneamiento en la región de Sokodé
Manos Unidas
5 600 €
●2024
Apoyo sostenido a la causa del pueblo saharaui: Programa Acogimiento Infancia Vulnerable Saharaui
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui
10 800 €
●2024
ayuda humanitaria
Ayuda alimentaria inmediata para la población refugiada de Palestina en la Franja Gaza tras la escalada de violencia de octubre 2023
UNRWA - Comité español
15 000 €
●2024
Promoción del derecho de niños y niñas a una educación de calidad, inclusiva, respetuosa y libre de violencia etc
ARCO IRIS EDUCACION PARA EL DESARROLLO
Otra ONG nacional - país donante
11 443 €
●2024
ayuda humanitaria
Salud y Esperanza: garantizando el derecho a la salud a la población refugiada de Palestina ante la situación de crisis en Líbano
UNRWA - Comité español
10 000 €
●2024
?Promoviendo la agroecología y la reforestación con las mujeres como protagonistas en áreas de Reforma Agraria en la región amazónica de Brasil"
ASOCIACION DE DESARROLLO Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLIDAR
Otra ONG nacional - país donante
16 000 €
●2024
Construcción y equipamiento de un internado para promover la escolarización de chicas jóvenes de los poblados de Nikki. Fase I
FUNDACION EL PAJARO AZUL
Otra ONG nacional - país donante
16 000 €
●2024
Mujeres promueven el derecho al agua, al saneamiento y al liderazgo en la comunidad Champerico, muncipio de Sayaxché, Petén.
Movimiento Asturiano por la Paz
16 000 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

projets de 1 à 10 de 17.

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante337 302 €
Fundación UNICEF - Comité Español142 362 €
Cruz Roja Española109 369 €
Médicos Mundi78 100 €
Cáritas73 113 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz72 033 €
Movimiento Asturiano por la Paz65 188 €
Soldepaz Pachakuti54 763 €
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui53 100 €
Médicos del Mundo49 862 €
Fundación Jóvenes y Desarrollo48 853 €
ISF-AST - Ingeniería Sin Fronteras - Asturias38 573 €
Fundación PROCLADE38 199 €
FAC - Fundación Agua de Coco31 611 €
UNRWA - Comité español25 000 €
Acción Sin Fronteras22 258 €
Manos Unidas17 115 €
Global Humanitaria15 546 €
Ayuntamiento de Avilés15 068 €
Mapayn Mundi15 000 €
OTRA ONG INTERNACIONAL13 973 €
Fundación CAUCE9 266 €
Ministerio de Salud8 880 €
Fundación Infancia Sin Fronteras8 625 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale