FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Córdoba

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
323.262
communauté autonome:
Andalucía
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
20201 812 815 €1 812 815 €100,00 %5,61 €
20211 924 853 €1 924 853 €100,00 %5,95 €
20221 745 515 €1 745 515 €100,00 %5,40 €
20232 052 280 €2 052 280 €100,00 %6,35 €
20240 €0 €0,00 %0,00 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquable
ODD
   20202021202220232024
1pas de pauvreté73 956 €99 978 €59 249 €0 €0 €
2faim "zéro"258 288 €207 132 €533 603 €0 €0 €
3bonne santé et bien-être239 614 €149 729 €145 102 €0 €0 €
4éducation de qualité544 638 €547 018 €457 656 €0 €0 €
5égalité entre les sexes373 759 €430 773 €334 367 €0 €0 €
6eau propre et assainissement56 000 €48 492 €64 250 €0 €0 €
8travail décent et croissance économique64 989 €22 908 €0 €0 €0 €
10inégalités réduites38 891 €0 €61 871 €0 €0 €
11villes et communautés durables0 €95 099 €22 500 €0 €0 €
12consommation et production responsables0 €47 000 €16 999 €0 €0 €
13mesures relatives á la lutte contre les changements climatiques22 982 €0 €0 €0 €0 €
16paix, justice et institutions efficaces81 264 €196 225 €39 918 €0 €0 €
17partenariats pour la réalisations des objectifs58 434 €80 500 €10 000 €2 052 280 €0 €
pays de destination
  2020202120222023
ARGArgentine12 000 €0 €0 €0 €
BFABurkina Faso15 000 €35 082 €0 €0 €
BLRBélarus22 700 €0 €0 €0 €
BOLBolivie44 000 €172 874 €257 984 €0 €
CAFRépublique centrafricaine30 000 €42 000 €49 500 €0 €
CMRCameroun12 000 €12 000 €12 000 €0 €
CODRépublique démocratique du Congo0 €65 000 €0 €0 €
COLColombie0 €0 €22 939 €0 €
DZAAlgérie0 €40 000 €64 267 €0 €
ECUÉquateur51 982 €84 901 €58 107 €0 €
ESHSahara occidental16 191 €0 €0 €0 €
ETHÉthiopie24 000 €69 000 €36 750 €0 €
GNBGuinée-Bissau12 000 €0 €0 €0 €
GNQGuinée équatoriale0 €48 108 €0 €0 €
GTMGuatemala127 000 €110 611 €87 000 €0 €
HNDHonduras64 100 €0 €0 €0 €
INDInde10 000 €0 €0 €0 €
KENKenya0 €23 896 €46 427 €0 €
MARMaroc149 701 €70 675 €47 035 €0 €
MDGMadagascar12 000 €11 969 €27 000 €0 €
MLIMali20 000 €20 000 €19 998 €0 €
MOZMozambique70 290 €32 000 €73 871 €0 €
NICNicaragua20 000 €12 496 €0 €0 €
PERPérou244 865 €210 024 €210 131 €0 €
PRYParaguay8 956 €0 €0 €0 €
PSEPalestine40 000 €0 €36 342 €0 €
RWARwanda30 000 €0 €0 €0 €
SENSénégal0 €0 €50 000 €0 €
SLVEl Salvador65 000 €65 000 €65 000 €0 €
SSDRépublique du Sud-Soudan17 236 €0 €0 €0 €
TZATanzanie0 €48 033 €0 €0 €
UGAOuganda73 476 €64 984 €66 378 €0 €
UKRUkraine0 €0 €61 272 €0 €
VENVenezuela0 €20 000 €1 500 €0 €
Z07Afrique32 000 €0 €0 €0 €
Z08Amérique22 103 €0 €0 €0 €
Z11Afrique subsaharienne0 €10 000 €0 €0 €
Z18Pays en développement566 215 €656 200 €452 017 €2 052 280 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2023
Programas de Cooperación 2023
Varias
Otra ONG nacional - país donante
2 052 280 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante4 001 994 €
MZC - Mujeres en Zona de Conflicto311 650 €
IDEAS - Iniciativas de Economía Solidaria293 323 €
Fundación Intered261 922 €
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación254 394 €
Asociación Madre Coraje241 384 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz235 000 €
ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz211 324 €
Fundación Mujeres194 839 €
Fundación Social Universal191 793 €
Paz y Desarrollo ONGD169 454 €
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría129 074 €
Ayuntamiento de Córdoba122 434 €
Manos Unidas98 778 €
UCO - Universidad de Córdoba96 000 €
Cruz Roja Española87 989 €
Farmacéuticos Mundi84 337 €
Asociación Paz con Dignidad62 639 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante60 000 €
FAMSI - Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional60 000 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo45 000 €
BUSF - Bomberos Unidos Sin Fronteras40 000 €
Fundación Jóvenes y Desarrollo37 236 €
MAIZCA - Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona Centroamericana36 000 €
Asociación Paz y Bien30 000 €
Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo29 492 €
Fundación Tierra de Hombres28 000 €
FAC - Fundación Agua de Coco23 969 €
Otra ONG del país socio22 104 €
Fundación UNICEF - Comité Español20 000 €
AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui20 000 €
OTRA ONG INTERNACIONAL19 000 €
ASECOP - Asociación Europea de Cooperación con Palestina16 342 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale