Conseil municipal de

Conseil municipal de
poster récapitulatif
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 586 510 € | 586 510 € | 100,00 % | 3,34 € |
| 2019 | 592 156 € | 592 156 € | 100,00 % | 3,38 € |
| 2020 | 23 134 € | 21 150 € | 91,42 % | 0,12 € |
| 2021 | 380 850 € | 380 850 € | 100,00 % | 2,17 € |
| 2022 | 534 872 € | 534 872 € | 100,00 % | 3,05 € |
| 2023 | 407 021 € | 396 862 € | 97,50 % | 2,26 € |
| 2024 | 452 552 € | 445 210 € | 98,38 % | 2,54 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas de pauvreté | 59 000 € | 70 000 € | 0 € | 57 141 € | 10 000 € | 48 998 € | 30 500 € | |
| 2 | faim "zéro" | 68 775 € | 153 759 € | 0 € | 79 400 € | 130 983 € | 79 000 € | 125 123 € | |
| 3 | bonne santé et bien-être | 154 124 € | 102 669 € | 14 000 € | 69 859 € | 102 200 € | 140 000 € | 157 864 € | |
| 4 | éducation de qualité | 143 166 € | 160 202 € | 1 150 € | 90 535 € | 116 795 € | 60 500 € | 61 580 € | |
| 5 | égalité entre les sexes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 339 € | 53 844 € | 35 000 € | |
| 6 | eau propre et assainissement | 148 867 € | 0 € | 0 € | 70 000 € | 84 641 € | 0 € | 27 036 € | |
| 10 | inégalités réduites | 0 € | 50 000 € | 6 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | paix, justice et institutions efficaces | 0 € | 42 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partenariats pour la réalisations des objectifs | 12 578 € | 12 826 € | 0 € | 13 915 € | 13 915 € | 14 520 € | 8 107 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 42 864 € | |
| Burkina Faso | 132 000 € | 29 753 € | 0 € | 35 000 € | 70 000 € | 35 000 € | 0 € | |
| Bolivie | 0 € | 0 € | 0 € | 33 674 € | 0 € | 18 844 € | 34 964 € | |
| Cameroun | 19 951 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45 000 € | |
| République démocratique du Congo | 25 343 € | 35 000 € | 0 € | 23 467 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| République dominicaine | 35 000 € | 35 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € | |
| Sahara occidental | 50 000 € | 35 000 € | 6 000 € | 9 400 € | 56 809 € | 52 500 € | 22 659 € | |
| Éthiopie | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guinée | 24 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guinée-Bissau | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | 27 036 € | |
| Guinée équatoriale | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 630 € | |
| Guatemala | 0 € | 104 514 € | 0 € | 70 000 € | 35 000 € | 0 € | 35 000 € | |
| Haïti | 23 916 € | 27 125 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Indonésie | 9 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Inde | 35 000 € | 54 134 € | 0 € | 35 000 € | 59 139 € | 35 000 € | 0 € | |
| Kenya | 0 € | 35 000 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | 0 € | 45 000 € | |
| Libye | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 000 € | 0 € | |
| Maroc | 0 € | 40 544 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Madagascar | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 35 000 € | 14 245 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 500 € | 45 000 € | |
| Malawi | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | |
| Nicaragua | 35 000 € | 35 000 € | 0 € | 34 859 € | 35 000 € | 70 000 € | 35 000 € | |
| Pérou | 68 775 € | 35 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Palestine | 0 € | 0 € | 7 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 000 € | |
| Sénégal | 34 281 € | 7 700 € | 7 000 € | 35 000 € | 84 946 € | 96 498 € | 35 000 € | |
| Sierra Leone | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 0 € | 0 € | |
| Syrie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | 0 € | |
| Tanzanie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 373 € | 0 € | 0 € | |
| Ukraine | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | |
| Afrique subsaharienne | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 950 € | |
| Europe | 0 € | 103 542 € | 0 € | 34 450 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pays en développement | 58 744 € | 600 € | 1 150 € | 0 € | 27 605 € | 14 520 € | 8 107 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Contribuir a soberanía alimentaria y derecho a salud en comunidad indígena Guatemala: enfoque de género, sostenibilidad agroecológica y gobernanza | Farmacéuticos Mundi | 35 000 € | |
| ● | 2024 | Estilos de Vida Sostenibles e Incluyentes en el Área Protegida Serranía del Iñao, Chuquisaca, Bolivia. Fase II | Manos Unidas | 34 963 € | |
| ● | 2024 | Mujer: Incorporación social y laboral para mujeres con probleas de adicción en situación de especial vulnerabilidad | Fundación Solidaridad del Henares - Proyecto Hombre | 35 000 € | |
| ● | 2024 | Mejora del acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, con atención a adolescentes y mujeres jóvenes y a salud menstrual. | Médicos del Mundo | 35 000 € | |
| ● | 2024 | Contribuir a garantizar la participación política de las mujers, la aprticipación ciudadana y la autonomía de las mujeres. | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 35 000 € | |
| ● | 2024 | Acceso a infraestructuras de saneamiento y sostenibilidad, participación infantil fomentando a las niñas, para facilitar el derecho a la educación | Fundación UNICEF - Comité Español | 27 036 € | |
| ● | 2024 | Nyumbani Sunriser: Energía solar par una escuela de primaria en Kenia | Quijote Team Otra ONG nacional - país donante | 45 000 € | |
| ● | 2024 | Desarrollo agrario para reducir riesgo de inseguridad alimentaria y propiciar ingresos para necesidades básicas a familias de la asociación MUDLAXIHI | COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 45 000 € | |
| ● | 2024 | Habilitación y equipamiento dl centro médico, con fotalecimiento de capacidades para la atención de cuidados paliativos | MAINEL - Fundación Mainel | 45 000 € | |
| ● | 2024 | Laboratorio de Anatomía patológica | FUNDACIÓN RECOVER. HOSPITALES PARA ÁFRICA Otra ONG nacional - país donante | 42 864 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
projets de 1 à 10 de 19.
| montant total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 667 460 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 248 839 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 227 037 € |
| Farmacéuticos Mundi | 220 290 € |
| Manos Unidas | 218 716 € |
| Fundación Solidaridad del Henares - Proyecto Hombre | 209 860 € |
| Médicos del Mundo | 201 407 € |
| Médicos Mundi | 198 544 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 181 339 € |
| Cruz Roja Española | 160 010 € |
| MAINEL - Fundación Mainel | 115 306 € |
| COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 63 845 € |
| FAC - Fundación Agua de Coco | 50 000 € |
| Asociación Madre Coraje | 49 245 € |
| Otra entidad pública del país donante | 42 650 € |
| Otra universidad del país donante | 42 350 € |
| AIETI - Asociación de Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos | 35 000 € |
| Otras Entidades | 25 404 € |
| Otra entidad pública de otro país donante | 9 251 € |
| Cáritas | 7 417 € |
| Vía Directa | 3 134 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale