FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Errenteria

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
39.363
communauté autonome:
País Vasco
→

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
2018118 368 €118 368 €100,00 %3,01 €
20190 €0 €0,00 %0,00 €
20200 €0 €0,00 %0,00 €
2021130 380 €114 304 €87,67 %2,90 €
2022167 870 €165 946 €98,85 %4,22 €
2023198 000 €216 000 €109,09 %5,49 €
2024172 000 €172 000 €100,00 %4,37 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableApporte plus que la moyenneAction humanitaire
ODD
   2018201920202021202220232024
1pas de pauvreté3 000 €0 €0 €0 €30 000 €0 €0 €
2faim "zéro"13 579 €0 €0 €6 000 €0 €0 €0 €
3bonne santé et bien-être0 €0 €0 €14 000 €2 000 €0 €0 €
4éducation de qualité15 792 €0 €0 €6 651 €16 913 €30 000 €0 €
5égalité entre les sexes38 791 €0 €0 €36 795 €75 199 €10 000 €0 €
6eau propre et assainissement20 277 €0 €0 €39 859 €21 835 €2 000 €0 €
8travail décent et croissance économique11 097 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
10inégalités réduites3 000 €0 €0 €0 €0 €135 000 €135 000 €
11villes et communautés durables9 631 €0 €0 €10 998 €2 000 €0 €0 €
12consommation et production responsables0 €0 €0 €0 €10 000 €0 €0 €
15vie terrestre0 €0 €0 €0 €8 000 €2 000 €0 €
16paix, justice et institutions efficaces3 200 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
17partenariats pour la réalisations des objectifs0 €0 €0 €0 €0 €37 000 €37 000 €
pays de destination
  2018201920202021202220232024
BENBénin3 141 €0 €0 €4 800 €1 200 €0 €0 €
BOLBolivie4 726 €0 €0 €15 800 €13 200 €0 €0 €
CODRépublique démocratique du Congo3 529 €0 €0 €3 059 €7 961 €0 €0 €
COLColombie3 200 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
CUBCuba0 €0 €0 €0 €30 000 €6 000 €0 €
ECUÉquateur0 €0 €0 €3 000 €8 000 €2 000 €0 €
ETHÉthiopie0 €0 €0 €0 €8 000 €2 000 €0 €
GTMGuatemala29 460 €0 €0 €7 998 €26 000 €6 000 €0 €
IDNIndonésie3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDInde10 020 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
KENKenya0 €0 €0 €3 651 €5 587 €0 €0 €
MDGMadagascar4 098 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
MEXMexique8 524 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
MOZMozambique4 277 €0 €0 €8 000 €2 000 €0 €0 €
NICNicaragua22 849 €0 €0 €7 995 €9 999 €2 000 €0 €
PAKPakistan5 085 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
PERPérou0 €0 €0 €8 000 €12 000 €0 €0 €
RWARwanda4 576 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
SENSénégal0 €0 €0 €0 €10 000 €0 €0 €
SLVEl Salvador8 883 €0 €0 €40 000 €32 000 €0 €0 €
Z15Moyen-Orient3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z16Europe0 €0 €0 €9 000 €0 €0 €0 €
Z18Pays en développement0 €0 €0 €3 000 €0 €198 000 €172 000 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2024
Programas de Desarrollo 2024
varias
Otra ONG nacional - país donante
100 000 €
●2024
ayuda humanitaria
Programas de Acción Humanitaria
varias
Otra ONG nacional - país donante
35 000 €
●2024
Cuota anual de aportación al Fondo de Cooperación
Euskal Fondoa
5 000 €
●2024
Programas gestionados por el Euskal Fondoa
Euskal Fondoa
32 000 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante509 993 €
Euskal Fondoa110 000 €
Euskal Fondoa32 000 €
Otra ONG del país socio20 278 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz14 904 €
Comité Monseñor Óscar Romero14 487 €
PROSALUS14 278 €
Taupadak ONG13 726 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza13 196 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante10 000 €
OTRA ONG INTERNACIONAL9 995 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR6 000 €
Felix Baltistan Fundazioa5 085 €
Fundación Vicente Ferrer5 055 €
CORAZONISTAS - Fundación Corazonistas4 098 €
AYUDNIÑ@ - Ayudemos a un niño3 530 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale