FEMP

La Cooperación para el Desarrollo de los Gobiernos Locales

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Ayuntamiento de

Errenteria

evolución
países de destino
ODS
AOD por habitante
población:
39.363
comunidad autónoma:
País Vasco
→

poster resúmen

poster
AOD
 comprometidadesembolsada%/ habitante
2018118 368 €118 368 €100,00 %3,01 €
20190 €0 €0,00 %0,00 €
20200 €0 €0,00 %0,00 €
2021130 380 €114 304 €87,67 %2,90 €
2022167 870 €165 946 €98,85 %4,22 €
2023198 000 €216 000 €109,09 %5,49 €
2024172 000 €172 000 €100,00 %4,37 €

La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.

habilitar descargas

características
●

Plan estratégico de cooperación

●

Convocatoria de Subvenciones

●

Evaluaciones sobre terreno

●

Consejo de Cooperación

●

Hermanamientos

●

Cooperación Directa

insignias
Entidad colaboradora destacadaAporta más que la mediaAcción Humanitaria
ODS
   2018201920202021202220232024
1fin de la pobreza3 000 €0 €0 €0 €30 000 €0 €0 €
2hambre cero13 579 €0 €0 €6 000 €0 €0 €0 €
3salud y bienestar0 €0 €0 €14 000 €2 000 €0 €0 €
4educación de calidad15 792 €0 €0 €6 651 €16 913 €30 000 €0 €
5igualdad de género38 791 €0 €0 €36 795 €75 199 €10 000 €0 €
6agua limpia y saneamiento20 277 €0 €0 €39 859 €21 835 €2 000 €0 €
8trabajo decente y crecimiento económico11 097 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
10reducción de las desigualdades3 000 €0 €0 €0 €0 €135 000 €135 000 €
11ciudades y comunidades sostenibles9 631 €0 €0 €10 998 €2 000 €0 €0 €
12producción y consumo responsables0 €0 €0 €0 €10 000 €0 €0 €
15vida de ecosistemas terrestres0 €0 €0 €0 €8 000 €2 000 €0 €
16paz justicia e instituciones solidarias3 200 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
17alianzas para lograr los objetivos0 €0 €0 €0 €0 €37 000 €37 000 €
países de destino
  2018201920202021202220232024
BENBenín3 141 €0 €0 €4 800 €1 200 €0 €0 €
BOLBolivia4 726 €0 €0 €15 800 €13 200 €0 €0 €
CODRepública Democrática del Congo3 529 €0 €0 €3 059 €7 961 €0 €0 €
COLColombia3 200 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
CUBCuba0 €0 €0 €0 €30 000 €6 000 €0 €
ECUEcuador0 €0 €0 €3 000 €8 000 €2 000 €0 €
ETHEtiopía0 €0 €0 €0 €8 000 €2 000 €0 €
GTMGuatemala29 460 €0 €0 €7 998 €26 000 €6 000 €0 €
IDNIndonesia3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDIndia10 020 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
KENKenia0 €0 €0 €3 651 €5 587 €0 €0 €
MDGMadagascar4 098 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
MEXMéxico8 524 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
MOZMozambique4 277 €0 €0 €8 000 €2 000 €0 €0 €
NICNicaragua22 849 €0 €0 €7 995 €9 999 €2 000 €0 €
PAKPakistán5 085 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
PERPerú0 €0 €0 €8 000 €12 000 €0 €0 €
RWARuanda4 576 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
SENSenegal0 €0 €0 €0 €10 000 €0 €0 €
SLVEl Salvador8 883 €0 €0 €40 000 €32 000 €0 €0 €
Z15Oriente Medio3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z16Europa0 €0 €0 €9 000 €0 €0 €0 €
Z18Países en vías de desarrollo0 €0 €0 €3 000 €0 €198 000 €172 000 €
proyectos
 año proyectoentidad canalizadoraimporte
●2024
Programas de Desarrollo 2024
varias
Otra ONG nacional - país donante
100 000 €
●2024
ayuda humanitaria
Programas de Acción Humanitaria
varias
Otra ONG nacional - país donante
35 000 €
●2024
Cuota anual de aportación al Fondo de Cooperación
Euskal Fondoa
5 000 €
●2024
Programas gestionados por el Euskal Fondoa
Euskal Fondoa
32 000 €

● proyecto en activo

ayuda humanitaria

proyecto de Acción Humanitaria

entidad canalizadora
 importe total
Otra ONG nacional - país donante509 993 €
Euskal Fondoa110 000 €
Euskal Fondoa32 000 €
Otra ONG del país socio20 278 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz14 904 €
Comité Monseñor Óscar Romero14 487 €
PROSALUS14 278 €
Taupadak ONG13 726 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza13 196 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante10 000 €
OTRA ONG INTERNACIONAL9 995 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR6 000 €
Felix Baltistan Fundazioa5 085 €
Fundación Vicente Ferrer5 055 €
CORAZONISTAS - Fundación Corazonistas4 098 €
AYUDNIÑ@ - Ayudemos a un niño3 530 €

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales