Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2019 | 27 841 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Costa de Marfil | 0 € | |
| República Democrática del Congo | 0 € | |
| Guatemala | 0 € | |
| India | 0 € | |
| Mauritania | 0 € | |
| Nicaragua | 0 € | |
| Ruanda | 0 € | |
| Senegal | 0 € | |
| Chad | 0 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe |
|---|
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € |
| Acción Sin Fronteras | 3 000 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 3 000 € |
| Fundación Itaka Escolapios | 3 000 € |
| Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España) | 3 000 € |
| KUMARA - Kumara Infancia del Mundo | 842 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales