todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 hab.
media: 2,66 €
mediana: 1,66 €
| comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
| 2019 | 27 841 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Congo, Rep. Dem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe |
|---|
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € |
| Fundación Itaka Escolapios | 3 000 € |
| Acción Sin Fronteras | 3 000 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 3 000 € |
| Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España) | 3 000 € |
| KUMARA - Kumara Infancia del Mundo | 841 € |
otras entidades canalizadoras:
ACCION SOCIAL CATÓLICA, ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA ENTRE HERMANOS, FULBE ARAGON, GEÓLOGOS DEL MUNDO-WORLD GEOLOGIST, MEDICUS MUNDI NAVARRA ARAGÓN MADRID
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.