Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
poster resúmen
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 194 805 € | 97 403 € | 50,00 % | 0,65 € |
| 2023 | 94 000 € | 191 403 € | 203,62 % | 1,27 € |
| 2024 | 91 269 € | 91 269 € | 100,00 % | 0,61 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fin de la pobreza | 6 063 € | 100 063 € | 91 269 € | |
| 2 | hambre cero | 21 516 € | 21 516 € | 0 € | |
| 4 | educación de calidad | 37 884 € | 37 884 € | 0 € | |
| 5 | igualdad de género | 7 018 € | 7 018 € | 0 € | |
| 6 | agua limpia y saneamiento | 19 622 € | 19 622 € | 0 € | |
| 9 | industria innovación e infraestructura | 5 299 € | 5 299 € | 0 € |
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Benín | 9 686 € | 9 686 € | 0 € | |
| Bolivia | 19 001 € | 19 001 € | 0 € | |
| República Democrática del Congo | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | |
| Colombia | 6 063 € | 6 063 € | 0 € | |
| Argelia | 11 280 € | 11 280 € | 0 € | |
| Guatemala | 5 920 € | 5 920 € | 0 € | |
| Honduras | 7 639 € | 7 639 € | 0 € | |
| Nicaragua | 13 606 € | 13 606 € | 0 € | |
| Perú | 5 236 € | 5 236 € | 0 € | |
| Sierra Leona | 7 000 € | 7 000 € | 0 € | |
| Tanzania | 6 970 € | 6 970 € | 0 € | |
| Países en vías de desarrollo | 0 € | 94 000 € | 91 269 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Proyectos de Cooperación de la Convocatoria de 2023 y 2024 | Varias ONGD Otra ONG nacional - país donante | 91 268 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 185 269 € |
| Otra entidad pública del país donante | 125 028 € |
| FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | 22 560 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 18 000 € |
| ACOES - Asociación Colaboración y Esfuerzo | 15 278 € |
| ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano | 13 941 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales