FEMP

La Cooperación para el Desarrollo de los Gobiernos Locales

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Ayuntamiento de

València

evolución
países de destino
ODS
AOD por habitante
población:
840.792
comunidad autónoma:
Comunitat Valenciana
→

poster resúmen

poster
AOD
 comprometidadesembolsada%/ habitante
20181 869 836 €1 699 623 €90,90 %2,02 €
20192 038 458 €1 651 618 €81,02 %1,96 €
20202 044 323 €3 412 821 €166,94 %4,06 €
20211 562 745 €826 151 €52,87 %0,98 €
20221 552 398 €2 868 952 €184,81 %3,41 €
20232 280 070 €1 353 423 €59,36 %1,61 €
20241 718 036 €1 480 275 €86,16 %1,76 €

La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.

habilitar descargas

características
●

Plan estratégico de cooperación

●

Convocatoria de Subvenciones

●

Evaluaciones sobre terreno

●

Consejo de Cooperación

●

Hermanamientos

●

Cooperación Directa

insignias
Entidad colaboradora destacadaIncrementa su aportaciónAcción Humanitaria
ODS
   2018201920202021202220232024
1fin de la pobreza0 €30 000 €345 000 €162 511 €123 861 €11 250 €103 021 €
2hambre cero216 539 €389 204 €1 099 754 €0 €692 033 €68 564 €300 890 €
3salud y bienestar320 173 €360 815 €162 020 €30 000 €338 288 €177 157 €99 834 €
4educación de calidad346 127 €272 058 €798 058 €217 440 €800 465 €300 000 €321 191 €
5igualdad de género379 267 €176 822 €385 538 €237 432 €532 332 €250 197 €233 450 €
6agua limpia y saneamiento141 312 €60 000 €156 960 €27 463 €137 439 €194 950 €89 654 €
8trabajo decente y crecimiento económico119 720 €0 €0 €0 €0 €0 €45 000 €
10reducción de las desigualdades0 €30 000 €0 €0 €28 000 €0 €11 250 €
11ciudades y comunidades sostenibles0 €103 523 €126 667 €0 €0 €0 €0 €
12producción y consumo responsables0 €29 282 €0 €0 €59 986 €0 €0 €
15vida de ecosistemas terrestres0 €60 000 €0 €0 €41 764 €0 €0 €
16paz justicia e instituciones solidarias176 487 €139 913 €282 518 €95 000 €89 978 €67 500 €7 500 €
17alianzas para lograr los objetivos0 €0 €56 306 €56 306 €24 806 €283 805 €268 486 €
países de destino
  2018201920202021202220232024
BFABurkina Faso23 345 €0 €149 899 €16 665 €30 000 €0 €19 903 €
BOLBolivia137 618 €162 679 €339 472 €84 842 €203 885 €35 693 €144 353 €
CODRepública Democrática del Congo30 000 €0 €30 000 €0 €0 €0 €0 €
COLColombia179 742 €59 975 €236 804 €87 409 €120 941 €0 €45 000 €
DOMRepública Dominicana0 €60 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
DZAArgelia0 €0 €29 872 €0 €59 986 €0 €0 €
ECUEcuador60 000 €43 548 €60 000 €0 €128 296 €57 518 €0 €
ESHSahara Occidental0 €59 966 €15 000 €15 000 €15 000 €11 250 €12 938 €
ETHEtiopía0 €0 €0 €30 000 €101 764 €0 €0 €
GTMGuatemala177 687 €402 696 €234 638 €48 027 €170 247 €90 000 €128 003 €
HNDHonduras0 €0 €60 000 €0 €0 €0 €0 €
HTIHaití0 €0 €105 318 €0 €67 109 €19 950 €45 000 €
IDNIndonesia30 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDIndia60 000 €60 000 €156 667 €0 €0 €49 997 €0 €
IRQIrak30 000 €0 €30 000 €0 €0 €0 €0 €
KENKenia29 632 €0 €0 €60 000 €0 €0 €18 659 €
LBNLíbano0 €0 €29 260 €0 €0 €0 €0 €
MDGMadagascar0 €0 €0 €0 €0 €1 271 €0 €
MEXMéxico0 €59 885 €0 €0 €107 193 €0 €43 163 €
MLIMali0 €0 €134 266 €0 €127 956 €11 446 €87 972 €
MOZMozambique0 €60 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
MRTMauritania0 €0 €26 121 €0 €0 €0 €0 €
NERNiger59 999 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
NGANigeria0 €30 000 €30 000 €0 €0 €0 €0 €
NICNicaragua53 194 €37 964 €208 322 €0 €99 619 €87 157 €9 834 €
PERPerú60 000 €0 €56 960 €60 000 €50 285 €0 €81 430 €
PSEPalestina150 000 €170 465 €339 945 €30 000 €334 715 €242 500 €112 500 €
SENSenegal0 €0 €95 556 €0 €173 572 €28 500 €0 €
SLESierra Leona0 €0 €42 760 €0 €0 €0 €0 €
SLVEl Salvador258 416 €119 741 €180 000 €27 463 €205 691 €148 618 €135 000 €
SRBSerbia30 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
SYRSiria29 991 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
TCDChad0 €0 €60 000 €0 €30 000 €0 €45 000 €
TGOTogo0 €0 €0 €0 €108 150 €44 506 €0 €
TZATanzania0 €0 €0 €0 €10 178 €0 €0 €
UGAUganda0 €0 €0 €0 €30 000 €0 €38 872 €
Z16Europa0 €324 700 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z18Países en vías de desarrollo300 000 €0 €761 962 €366 746 €694 365 €525 016 €512 649 €
proyectos
 año proyectoentidad canalizadoraimporte
●2024
DEL PATI AL CARRER. OBRINT ESPAIS DE CONVIVÈNCIA PACIFICA DES DE L'EDUCACIÓ PER LA PAU A SAIDIA
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz
20 000 €
●2024
LIKE POR LA PAZ, DETÉN AL FAKE, TRANSFORMA EL ODIO
ACOEC-ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
Otra ONG nacional - país donante
20 000 €
●2024
SABORES Y SABERES: UN PROYECTO EDUCATIVO INTERCULTURAL PARA FRENAR LA GLOBALIZACION DE LA DIETA
JUSTICIA ALIMENTARIA
Otra ONG nacional - país donante
19 757 €
●2024
LA SOSTENIBILITAT AL PLAT (FASE VIII): L'IMPULS CAP A UNA CULTURA ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE PER A LA CONSECUCIÓ DEL ODS
CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
10 841 €
●2024
COMPARTIENDO ONDAS
MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
7 200 €
●2024
IMPULSANDO ECOSOCIAL:FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA TRANSOFRMACIÓN ECOSOCIAL EN EL BARRIO DE ORRIOLS
FUNDACIÓN BOSCO GLOBAL
Otra ONG nacional - país donante
18 755 €
●2024
DESAFÍO ODS: CONSUMO RESPONSABLE. UNA JUVENTUD VALENCIANA COMPROMETIDA CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAS GLOBAL
Cruz Roja Española
3 023 €
●2024
POR LA DIVERSIDAD CULTURAL: EL BARRIO ORRIOLS COMO ALTAVOR DEL SUR GLOBAL
Treball Solidari
16 158 €
●2024
CORRESPONSALES DEL SUR: SENSIBILIZACIÓN SOBRE NUEVAS NARRATIVAS DEL SUR GLOBAL Y VERIFICACIÓN DE DATOS
JOVESOLIDES (ASOC. DE JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO)
Otra ONG nacional - país donante
20 000 €
●2024
TRANSFORMACION GLOCAL: FOMENTANDO LA SENSIBIL. Y FORMACIÓN EN DDHH A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y MEDIOS AUDIOVISUALES EN VALÈNCIA
PSF - ASOCIACION PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
20 000 €

● proyecto en activo

ayuda humanitaria

proyecto de Acción Humanitaria

proyectos de 1 a 10 de 46.

entidad canalizadora
 importe total
OTRA ONG INTERNACIONAL4 780 109 €
Otra ONG nacional - país donante1 507 764 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz790 000 €
Farmacéuticos Mundi740 546 €
Otra entidad pública del país donante522 292 €
CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional335 079 €
UNRWA - Comité español309 000 €
PSF - ASOCIACION PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS300 553 €
Entrepueblos300 000 €
Fundación Vicente Ferrer259 993 €
Fundación PROCLADE241 750 €
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional239 969 €
Fundación Intered235 343 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR226 950 €
MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad177 961 €
VSF - Vetermon: Veterinarios Sin Fronteras161 835 €
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa149 969 €
YMCA (Young Men´s Cristian´s Association) España117 356 €
Médicos del Mundo102 761 €
UPV - Universidad Politécnica de Valencia97 418 €
Asociación Petjades95 118 €
Otras Entidades93 146 €
Fundación UNICEF - Comité Español90 000 €
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ89 774 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante88 000 €
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría82 705 €
Alianza por la solidaridad76 586 €
MAINEL - Fundación Mainel70 989 €
UVEG - Universidad de Valencia / Universitat de València63 000 €
CESAL60 000 €
CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación60 000 €
CVONGD - Coordinadora Valenciana de ONGD60 000 €
Asociación Por La Paz Y El Desarrollo59 539 €
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga57 551 €
CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja46 666 €
Manos Unidas46 398 €
FONTILLES - Asociación FONTILLES45 926 €
SI - Fundación Solidaridad Internacional43 559 €
Cruz Roja Española41 284 €
ACHV - Acción contra el Hambre30 000 €
Médicos Mundi29 912 €
Fundación Jóvenes y Desarrollo28 975 €
Asociación Don Bosco25 691 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio19 118 €
Paz y Desarrollo ONGD18 231 €
Treball Solidari16 159 €
Fundación Itaka Escolapios9 000 €
FPSC - Fundación Promoción Social de la Cultura9 000 €
MSF - Médicos Sin Fronteras - España7 915 €
FASPS - FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI PAIS VALENCIÀ3 301 €
FAC - Fundación Agua de Coco1 695 €

Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.

Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales