Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
poster resúmen
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 647 330 € | 647 330 € | 100,00 % | 2,14 € |
| 2019 | 691 081 € | 287 620 € | 41,62 % | 0,95 € |
| 2020 | 794 062 € | 716 852 € | 90,28 % | 2,37 € |
| 2021 | 752 732 € | 1 233 402 € | 163,86 % | 4,08 € |
| 2022 | 807 145 € | 807 145 € | 100,00 % | 2,67 € |
| 2023 | 781 745 € | 781 745 € | 100,00 % | 2,58 € |
| 2024 | 637 296 € | 637 296 € | 100,00 % | 2,11 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fin de la pobreza | 126 235 € | 6 805 € | 13 406 € | 7 397 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2 | hambre cero | 79 324 € | 21 553 € | 83 855 € | 247 560 € | 146 879 € | 248 193 € | 70 505 € | |
| 3 | salud y bienestar | 53 131 € | 15 791 € | 60 160 € | 205 698 € | 129 074 € | 73 800 € | 79 977 € | |
| 4 | educación de calidad | 139 066 € | 25 704 € | 95 489 € | 282 926 € | 171 336 € | 127 525 € | 168 769 € | |
| 5 | igualdad de género | 28 611 € | 0 € | 0 € | 48 613 € | 27 204 € | 64 762 € | 0 € | |
| 6 | agua limpia y saneamiento | 121 560 € | 44 920 € | 154 829 € | 124 937 € | 17 536 € | 0 € | 123 425 € | |
| 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 33 049 € | 0 € | 2 951 € | 33 801 € | 23 879 € | 0 € | 37 632 € | |
| 10 | reducción de las desigualdades | 0 € | 3 000 € | 55 211 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 40 768 € | 0 € | 41 389 € | 56 312 € | 17 322 € | 0 € | 0 € | |
| 15 | vida de ecosistemas terrestres | 0 € | 0 € | 0 € | 11 201 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 25 586 € | 2 336 € | 0 € | 36 518 € | 2 327 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | alianzas para lograr los objetivos | 0 € | 167 511 € | 209 563 € | 178 440 € | 271 588 € | 267 467 € | 156 988 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 0 € | 0 € | 0 € | 37 286 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | 32 049 € | 22 472 € | 0 € | 0 € | |
| Bolivia | 104 225 € | 44 920 € | 20 453 € | 146 953 € | 48 749 € | 0 € | 99 991 € | |
| Brasil | 7 693 € | 0 € | 0 € | 34 031 € | 21 466 € | 50 000 € | 50 000 € | |
| República Centroafricana | 0 € | 0 € | 8 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Camerún | 0 € | 0 € | 0 € | 42 201 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| República Democrática del Congo | 28 308 € | 0 € | 29 349 € | 94 163 € | 19 349 € | 0 € | 0 € | |
| República del Congo | 0 € | 0 € | 0 € | 7 397 € | 41 347 € | 0 € | 10 000 € | |
| Colombia | 0 € | 0 € | 0 € | 78 026 € | 0 € | 0 € | 37 632 € | |
| Costa Rica | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | |
| República Dominicana | 0 € | 0 € | 0 € | 28 372 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Argelia | 0 € | 0 € | 8 011 € | 6 000 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | |
| Ecuador | 0 € | 0 € | 0 € | 75 009 € | 19 382 € | 20 000 € | 0 € | |
| Sahara Occidental | 8 444 € | 6 791 € | 8 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | |
| Etiopía | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 781 € | 0 € | 0 € | |
| Ghana | 9 046 € | 0 € | 14 568 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guinea-Bissau | 35 632 € | 0 € | 35 733 € | 48 063 € | 17 581 € | 22 360 € | 28 426 € | |
| Guatemala | 35 386 € | 0 € | 28 242 € | 129 414 € | 104 974 € | 88 576 € | 44 999 € | |
| Honduras | 10 501 € | 0 € | 28 075 € | 29 960 € | 0 € | 67 353 € | 0 € | |
| Haití | 41 547 € | 0 € | 80 391 € | 27 000 € | 5 054 € | 39 476 € | 23 480 € | |
| Indonesia | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 131 € | 0 € | 0 € | |
| Kenia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 900 € | 39 996 € | |
| Líbano | 9 533 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Libia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € | 0 € | |
| Marruecos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € | 0 € | |
| México | 0 € | 2 336 € | 2 951 € | 2 368 € | 2 327 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 25 268 € | 0 € | 69 369 € | 0 € | 17 536 € | 0 € | 0 € | |
| Niger | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 505 € | |
| Nicaragua | 24 306 € | 0 € | 53 172 € | 25 057 € | 13 999 € | 0 € | 0 € | |
| Perú | 22 195 € | 0 € | 0 € | 22 808 € | 12 098 € | 0 € | 0 € | |
| Filipinas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | |
| Palestina | 0 € | 0 € | 8 406 € | 6 335 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 91 796 € | 9 000 € | 54 511 € | 83 847 € | 99 771 € | 149 762 € | 50 000 € | |
| República de Sudán del Sur | 0 € | 13 532 € | 7 629 € | 0 € | 4 771 € | 0 € | 0 € | |
| Siria | 0 € | 8 506 € | 19 028 € | 7 808 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Chad | 0 € | 0 € | 0 € | 19 615 € | 12 423 € | 0 € | 0 € | |
| Togo | 0 € | 0 € | 0 € | 22 703 € | 21 461 € | 31 140 € | 0 € | |
| Turquía | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 32 000 € | 0 € | |
| Tanzania | 0 € | 0 € | 0 € | 41 546 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 213 € | 0 € | 13 500 € | |
| Venezuela | 8 273 € | 6 320 € | 15 058 € | 7 534 € | 4 882 € | 14 800 € | 0 € | |
| América del Norte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | |
| Países en vías de desarrollo | 165 175 € | 196 215 € | 205 907 € | 177 857 € | 248 990 € | 196 378 € | 165 811 € | |
| Zambia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 388 € | 0 € | 39 955 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Contribuir a la mejora de condiciones de vida 272 personas, mujeres rurales y familias reconociendo sus derechos económicos y sociales en EL SALVADOR | Tierra sin Males Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
| ● | 2024 | Mejora de las condiciones de vida, a través del acceso universal, equitativo y sostenible al agua potable, BOLIVIA | FABRE Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
| ● | 2024 | Educación Integral para un Futuro Sostenible: Construcción de un nuevo módulo educativo en la UE "Príncipe de Paz" BOLIVIA | HOMBRES NUEVOS Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 49 991 € | |
| ● | 2024 | Garantizada educación técnica profesional de calidad que promueve la educación para un desarrollo sostenible en Centro de Formación Profesional ZAMBIA | SED Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 39 955 € | |
| ● | 2024 | Mejora de accesibilidad a servicios de salud materno infantil a través de reanudación de servicio maternidad del Centro de Salud San Rafael. KENIA | FUNDACION DILAYA Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 39 996 € | |
| ● | 2024 | Promoción de los derechos de la infancia: educación de calidad y seguridad alimentaria para menores vulnerables BRASIL | ARCORES ESPAÑA Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
| ● | 2024 | Promoción del Derecho Humano a la Educación en la comunidad de Buntumsu. GUINEA BISSAU | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 28 425 € | |
| ● | 2024 | Sistemas de captación, almacenamiento y potabilización de agua para población indígena - Corredor Seco Oriental. GUATEMALA | MANUEL MADRAZO Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 44 999 € | |
| ● | 2024 | Empoderamiento social y económico para generación de los ingresos de la juventud en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación COLOMBIA | YMCA YMCA (Young Men´s Cristian´s Association) España | 37 632 € | |
| ● | 2024 | Acción Humanitaria frente a la crisis alimentaria y sanitaria de Nazon (Puerto Principe) y la zona rural de Cazale. Haiti | Fundación PROCLADE | 13 480 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
proyectos de 1 a 10 de 28.
| importe total | |
|---|---|
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 2 492 479 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 1 016 256 € |
| Otra entidad pública del país donante | 792 920 € |
| Ayuntamiento de Valladolid | 553 775 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 44 000 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 38 000 € |
| YMCA (Young Men´s Cristian´s Association) España | 37 633 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 35 799 € |
| Cruz Roja Española | 28 000 € |
| Entrepueblos | 21 132 € |
| Fundación PROCLADE | 18 535 € |
| FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María | 14 000 € |
| Otra entidad pública de otro país donante | 8 862 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 4 389 € |
| BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 2 951 € |
| Manos Unidas | 1 449 € |
| CIONG - Cooperación Internacional ONG | 1 220 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales