Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2019 | 41 721 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| 2018 | ||
|---|---|---|
| Burkina Faso | 0 € | |
| Bolivia | 0 € | |
| Sahara Occidental | 0 € | |
| Guinea-Bissau | 0 € | |
| Guatemala | 0 € | |
| Kenia | 0 € | |
| Madagascar | 0 € | |
| Mozambique | 0 € | |
| Nicaragua | 0 € | |
| Nepal | 0 € | |
| Ruanda | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | |
| Uganda | 0 € | |
| África | 0 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe |
|---|
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 14 411 € |
| Manos Unidas | 3 176 € |
| Radio ECCA Fundación Canaria | 3 176 € |
| Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) | 3 176 € |
| Cruz Roja Española | 3 057 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 3 057 € |
| AYUDNIÑ@ - Ayudemos a un niño | 2 500 € |
| ASOCSPS - ASOCIACIÓN CANARIA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI | 2 422 € |
| FAC - Fundación Agua de Coco | 2 382 € |
| Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo | 2 382 € |
| CEAR - Fundación CEAR | 1 985 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales