todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 000 hab.
media: 2,31 €
mediana: 1,35 €
I'm a tooltip
I'm a tooltip
todas las EE.LL.
EE.LL. < 100 000 hab.
media: 2,31 €
mediana: 1,35 €
| comprometida | desembolsada | % | / cápita | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 364 950 € | 186 423 € | 51% | 2,25 € |
| 2021 | 180 000 € | 358 527 € | 199% | 4,32 € |
| 2022 | 180 000 € | 180 000 € | 100% | 2,06 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0% | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
Plan estratégico de Cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 2 | hambre cero | 47 701 | 78 900 | 56 700 | 0 |
| ■ | 3 | salud y bienestar | 45 900 | 193 829 | 0 | 0 |
| ■ | 4 | educación de calidad | 54 965 | 73 227 | 47 700 | 0 |
| ■ | 5 | igualdad de género | 2 640 | 0 | 0 | 0 |
| ■ | 6 | agua limpia y saneamiento | 24 868 | 0 | 44 929 | 0 |
| ■ | 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 5 400 | 12 571 | 0 | 0 |
| ■ | 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 0 | 0 | 30 671 | 0 |
| ■ | 17 | alianzas para lograr los objetivos | 4 950 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 7 625 | 0 | 0 | 0 | |
| Brasil | 24 868 | 39 000 | 44 929 | 0 | |
| Cuba | 0 | 45 900 | 0 | 0 | |
| Dominicana, Rep. | 35 101 | 68 100 | 45 900 | 0 | |
| Argelia | 0 | 5 400 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 10 800 | 0 | 0 | |
| Saharaui, Población | 0 | 5 400 | 0 | 0 | |
| Guatemala | 45 866 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 5 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| India | 0 | 53 932 | 45 000 | 0 | |
| Kenia | 5 390 | 5 400 | 0 | 0 | |
| Nicaragua | 0 | 45 900 | 0 | 0 | |
| Perú | 0 | 929 | 30 671 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palestinos, Territorios | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 10 771 | 0 | 0 | |
| Venezuela | 7 210 | 7 200 | 10 800 | 0 | |
| África, no especificados | 0 | 4 895 | 0 | 0 | |
| América del Norte, Central y Caribe, no especificados | 45 900 | 45 900 | 0 | 0 | |
| Países en vías de desarrollo, no especificados | 9 063 | 9 000 | 2 700 | 0 |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2022 | Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y fortalecer las capacidades de producción agroecológica y organizativas de 70 familias (420 personas... | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 45 900 € | |
| ● | 2022 | Promovido el derecho a una formación técnica profesional inclusiva y de calidad fomentando el respeto a la diversidad y la igualdad de género, para la... | Fundación Vicente Ferrer | 45 000 € | |
| ● | 2022 | PROYECTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TERRA SOLIDARIA | Otra ONG nacional - país donante | 44 929 € | |
| ● | 2022 | Fortalecimiento de la gobernanza territorial y ambiental con equidad de género, para alcanzar el Tajimat Pujut (Buen Vivir), del pueblo indígena Awajú... | Manos Unidas | 30 671 € | |
| ● | 2022 | Unidos con Venezuela: Ayuda humanitaria para personas en situación de alta vulnerabilidad en 3 obras sociales de los Teques | Otra ONG del país socio | 5 400 € | |
| ● | 2022 | Esperanza para Venezuela, compartiendo contigo | Otra ONG nacional - país donante | 5 400 € | |
| ● | 2022 | Comercio justo, uniendo mundos | Otra entidad pública del país donante | 2 700 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 225 806 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 177 093 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 109 512 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 91 800 € |
| Manos Unidas | 78 044 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 62 057 € |
| Fundación Solidaridad del Henares - Proyecto Hombre | 45 900 € |
| Cáritas | 44 049 € |
| Cruz Roja Española | 37 800 € |
| AIETI - Asociación de Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos | 8 040 € |
| Otra entidad pública del país donante | 7 650 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 7 625 € |
| Otra ONG del país socio | 5 400 € |
| Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo | 2 700 € |
otras entidades canalizadoras:
ARCORES, ARCORES ESPAÑA, ARCORES España, ASOCIACIÓN REMAR ESPAÑA, Arcores, PRECEPTURA DE LÁBREA, Remar Castilla la Mancha, Solidaridad del Henares Proyecto Hombre
*Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.