Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
poster resúmen
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 000 € | 12 000 € | 100,00 % | 0,29 € |
| 2022 | 162 175 € | 162 175 € | 100,00 % | 3,85 € |
| 2023 | 168 885 € | 168 885 € | 100,00 % | 4,01 € |
| 2024 | 149 240 € | 149 240 € | 100,00 % | 3,55 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fin de la pobreza | 0 € | 2 000 € | 25 500 € | 26 000 € | |
| 2 | hambre cero | 0 € | 22 750 € | 7 200 € | 0 € | |
| 4 | educación de calidad | 0 € | 63 375 € | 58 700 € | 70 655 € | |
| 5 | igualdad de género | 0 € | 22 950 € | 38 050 € | 21 155 € | |
| 6 | agua limpia y saneamiento | 0 € | 24 350 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | energía asequible y no contaminante | 0 € | 0 € | 4 800 € | 1 000 € | |
| 8 | trabajo decente y crecimiento económico | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| 11 | ciudades y comunidades sostenibles | 0 € | 11 250 € | 7 950 € | 16 000 € | |
| 15 | vida de ecosistemas terrestres | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € | |
| 16 | paz justicia e instituciones solidarias | 0 € | 1 500 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | alianzas para lograr los objetivos | 12 000 € | 14 000 € | 26 685 € | 4 430 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 0 € | 6 850 € | 0 € | 0 € | |
| Benín | 0 € | 0 € | 11 500 € | 15 000 € | |
| Bolivia | 0 € | 12 425 € | 13 750 € | 18 350 € | |
| Colombia | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| Cuba | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | |
| Argelia | 0 € | 10 250 € | 0 € | 0 € | |
| Sahara Occidental | 0 € | 0 € | 7 950 € | 10 500 € | |
| Gambia | 0 € | 11 250 € | 7 200 € | 0 € | |
| Libia | 0 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | |
| Marruecos | 0 € | 7 500 € | 8 800 € | 6 500 € | |
| Mali | 0 € | 11 250 € | 11 750 € | 15 000 € | |
| Mozambique | 0 € | 11 250 € | 12 600 € | 0 € | |
| Perú | 0 € | 9 000 € | 8 500 € | 10 450 € | |
| Palestina | 0 € | 6 000 € | 10 750 € | 3 000 € | |
| Senegal | 0 € | 11 250 € | 11 500 € | 15 000 € | |
| El Salvador | 0 € | 19 800 € | 21 150 € | 23 510 € | |
| República de Sudán del Sur | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | |
| Togo | 0 € | 11 100 € | 0 € | 0 € | |
| Turquía | 0 € | 0 € | 3 500 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | |
| Ucrania | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | |
| Magreb | 0 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | |
| Países en vías de desarrollo | 12 000 € | 25 250 € | 36 935 € | 15 930 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | PROYECTO SAHARA 2024 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 9 500 € | |
| ● | 2024 | CREACIÓN DE UN TALLER DE ARTE Y CULTURA: MÚSICA, TEATRO Y DANZA EN EL CENTRO KÜRMI | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 5 850 € | |
| ● | 2024 | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 450 € | |
| ● | 2024 | MUJERES TRABAJADORAS ORGANIZADAS ANTE CONDICIONES DE VIDA PRECARIZADAS. ASOCIATIVISMO Y ESTRATEGIAS POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y TRABAJO DIGNO | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 500 € | |
| ● | 2024 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA ESCUELA PÚBLICA PARA LA DEFENSA DE LA IGUALDAD, EL DERECHO A LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Música para la esperanza 2024. apoyo integral a niños y jóvenes vulnerables | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 12 854 € | |
| ● | 2024 | LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL PUEBLO DE TAZAGZAOUTE | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 6 500 € | |
| ● | 2024 | Cambia el chip, Talleres en centros escolares | FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL ATLAS Ajuntament dIgualada | 5 000 € | |
| ● | 2024 | Roda el món (Rueda el mundo) | FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL ATLAS Ajuntament dIgualada | 4 000 € | |
| ● | 2024 | FUND.JOSEP COMAPOSADA - SINDICALISTES SOLIDARIS : Derechos Humanos Laborales para las trabajadoras de las maquilas de El Salvador Fase IV | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 10 655 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
proyectos de 1 a 10 de 20.
| importe total | |
|---|---|
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 379 795 € |
| Ajuntament dIgualada | 33 755 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 25 900 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 19 450 € |
| Otra entidad pública del país donante | 14 000 € |
| CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja | 12 000 € |
| FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | 4 400 € |
| ACAPS - FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES AMIGUES DEL POBLE SAHRAUÍ | 3 000 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales