Ayuntamiento de

Ayuntamiento de
| comprometida | desembolsada | % | / habitante | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18 000 € | 18 000 € | 100,00 % | 1,63 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2022 | 22 000 € | 22 000 € | 100,00 % | 1,99 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
La cantidad AOD desembolsada se refiere únicamente a la cantidad desembolsada en el año indicado.
habilitar descargas
Plan estratégico de cooperación
Convocatoria de Subvenciones
Evaluaciones sobre terreno
Consejo de Cooperación
Hermanamientos
Cooperación Directa
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | hambre cero | 4 507 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | salud y bienestar | 4 748 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | educación de calidad | 995 € | 0 € | 0 € | 17 164 € | 0 € | 0 € | |
| 5 | igualdad de género | 7 751 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 6 | agua limpia y saneamiento | 0 € | 0 € | 0 € | 4 836 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benín | 0 € | 0 € | 0 € | 5 000 € | |
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | 6 900 € | |
| República Dominicana | 995 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sahara Occidental | 0 € | 0 € | 0 € | 4 836 € | |
| Guatemala | 1 797 € | 0 € | 0 € | 5 264 € | |
| India | 4 507 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kenia | 2 951 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| México | 7 751 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| año | proyecto | entidad canalizadora | importe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2022 | Mejora del sistema de agua potable Saharaui | AJUDA ALS POBLES QUART DE POBLET Otra ONG nacional - país donante | 4 835 € | |
| ● | 2022 | Fortaleciendo las capacidades para el empleo de mujeres indígenas empobrecidas en Guatemala | Acción Sin Fronteras | 5 264 € | |
| ● | 2022 | Agua potable en el ámbito escolar. Construcción de un pozo en centros educativo Gaoua A y B como derecho fundamental de la infancia | CIM BURKINA Colaboración con la Infancia y la Adolescencia en Burkina Faso Otra ONG nacional - país donante | 6 900 € | |
| ● | 2022 | Educación primaria para niñas y niños y alfabetización de mujeres del barrio Zongo 2. Parakou. Benín. | Manos Unidas | 5 000 € |
● proyecto en activo
proyecto de Acción Humanitaria
| importe total | |
|---|---|
| Otra entidad pública del país donante | 18 000 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 11 736 € |
| Acción Sin Fronteras | 5 265 € |
| Manos Unidas | 5 000 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Otras Entidades Locales que han destinado presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo en el año 2024 a través de Fondos de Cooperación Regionales