City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 647 330 € | 647 330 € | 100,00 % | 2,14 € |
| 2019 | 691 081 € | 287 620 € | 41,62 % | 0,95 € |
| 2020 | 794 062 € | 716 852 € | 90,28 % | 2,37 € |
| 2021 | 752 732 € | 1 233 402 € | 163,86 % | 4,08 € |
| 2022 | 807 145 € | 807 145 € | 100,00 % | 2,67 € |
| 2023 | 781 745 € | 781 745 € | 100,00 % | 2,58 € |
| 2024 | 637 296 € | 637 296 € | 100,00 % | 2,11 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 126 235 € | 6 805 € | 13 406 € | 7 397 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2 | zero hunger | 79 324 € | 21 553 € | 83 855 € | 247 560 € | 146 879 € | 248 193 € | 70 505 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 53 131 € | 15 791 € | 60 160 € | 205 698 € | 129 074 € | 73 800 € | 79 977 € | |
| 4 | quality education | 139 066 € | 25 704 € | 95 489 € | 282 926 € | 171 336 € | 127 525 € | 168 769 € | |
| 5 | gender equality | 28 611 € | 0 € | 0 € | 48 613 € | 27 204 € | 64 762 € | 0 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 121 560 € | 44 920 € | 154 829 € | 124 937 € | 17 536 € | 0 € | 123 425 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 33 049 € | 0 € | 2 951 € | 33 801 € | 23 879 € | 0 € | 37 632 € | |
| 10 | reduced inequalities | 0 € | 3 000 € | 55 211 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 40 768 € | 0 € | 41 389 € | 56 312 € | 17 322 € | 0 € | 0 € | |
| 15 | life on land | 0 € | 0 € | 0 € | 11 201 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 25 586 € | 2 336 € | 0 € | 36 518 € | 2 327 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 0 € | 167 511 € | 209 563 € | 178 440 € | 271 588 € | 267 467 € | 156 988 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 0 € | 0 € | 0 € | 37 286 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | 32 049 € | 22 472 € | 0 € | 0 € | |
| Bolivia | 104 225 € | 44 920 € | 20 453 € | 146 953 € | 48 749 € | 0 € | 99 991 € | |
| Brazil | 7 693 € | 0 € | 0 € | 34 031 € | 21 466 € | 50 000 € | 50 000 € | |
| Central African Republic | 0 € | 0 € | 8 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Cameroon | 0 € | 0 € | 0 € | 42 201 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Democratic Republic of Congo | 28 308 € | 0 € | 29 349 € | 94 163 € | 19 349 € | 0 € | 0 € | |
| Republic of Congo | 0 € | 0 € | 0 € | 7 397 € | 41 347 € | 0 € | 10 000 € | |
| Colombia | 0 € | 0 € | 0 € | 78 026 € | 0 € | 0 € | 37 632 € | |
| Costa Rica | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | 20 000 € | 20 000 € | 0 € | |
| Dominican Republic | 0 € | 0 € | 0 € | 28 372 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Algeria | 0 € | 0 € | 8 011 € | 6 000 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | |
| Ecuador | 0 € | 0 € | 0 € | 75 009 € | 19 382 € | 20 000 € | 0 € | |
| Western Sahara | 8 444 € | 6 791 € | 8 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | |
| Ethiopia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 781 € | 0 € | 0 € | |
| Ghana | 9 046 € | 0 € | 14 568 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guinea-Bissau | 35 632 € | 0 € | 35 733 € | 48 063 € | 17 581 € | 22 360 € | 28 426 € | |
| Guatemala | 35 386 € | 0 € | 28 242 € | 129 414 € | 104 974 € | 88 576 € | 44 999 € | |
| Honduras | 10 501 € | 0 € | 28 075 € | 29 960 € | 0 € | 67 353 € | 0 € | |
| Haiti | 41 547 € | 0 € | 80 391 € | 27 000 € | 5 054 € | 39 476 € | 23 480 € | |
| Indonesia | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| India | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 14 131 € | 0 € | 0 € | |
| Kenya | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 900 € | 39 996 € | |
| Lebanon | 9 533 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Libya | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € | 0 € | |
| Morocco | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 000 € | 0 € | |
| Mexico | 0 € | 2 336 € | 2 951 € | 2 368 € | 2 327 € | 0 € | 0 € | |
| Mozambique | 25 268 € | 0 € | 69 369 € | 0 € | 17 536 € | 0 € | 0 € | |
| Niger | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 505 € | |
| Nicaragua | 24 306 € | 0 € | 53 172 € | 25 057 € | 13 999 € | 0 € | 0 € | |
| Peru | 22 195 € | 0 € | 0 € | 22 808 € | 12 098 € | 0 € | 0 € | |
| Philippines | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 0 € | 0 € | |
| Palestine | 0 € | 0 € | 8 406 € | 6 335 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 91 796 € | 9 000 € | 54 511 € | 83 847 € | 99 771 € | 149 762 € | 50 000 € | |
| Republic of South Sudan | 0 € | 13 532 € | 7 629 € | 0 € | 4 771 € | 0 € | 0 € | |
| Syria | 0 € | 8 506 € | 19 028 € | 7 808 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Chad | 0 € | 0 € | 0 € | 19 615 € | 12 423 € | 0 € | 0 € | |
| Togo | 0 € | 0 € | 0 € | 22 703 € | 21 461 € | 31 140 € | 0 € | |
| Türkiye | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 32 000 € | 0 € | |
| Tanzania | 0 € | 0 € | 0 € | 41 546 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 213 € | 0 € | 13 500 € | |
| Venezuela | 8 273 € | 6 320 € | 15 058 € | 7 534 € | 4 882 € | 14 800 € | 0 € | |
| North America | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | |
| Developing countries | 165 175 € | 196 215 € | 205 907 € | 177 857 € | 248 990 € | 196 378 € | 165 811 € | |
| Zambia | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 388 € | 0 € | 39 955 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Contribuir a la mejora de condiciones de vida 272 personas, mujeres rurales y familias reconociendo sus derechos económicos y sociales en EL SALVADOR | Tierra sin Males Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
| ● | 2024 | Mejora de las condiciones de vida, a través del acceso universal, equitativo y sostenible al agua potable, BOLIVIA | FABRE Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
| ● | 2024 | Educación Integral para un Futuro Sostenible: Construcción de un nuevo módulo educativo en la UE "Príncipe de Paz" BOLIVIA | HOMBRES NUEVOS Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 49 991 € | |
| ● | 2024 | Garantizada educación técnica profesional de calidad que promueve la educación para un desarrollo sostenible en Centro de Formación Profesional ZAMBIA | SED Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 39 955 € | |
| ● | 2024 | Mejora de accesibilidad a servicios de salud materno infantil a través de reanudación de servicio maternidad del Centro de Salud San Rafael. KENIA | FUNDACION DILAYA Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 39 996 € | |
| ● | 2024 | Promoción de los derechos de la infancia: educación de calidad y seguridad alimentaria para menores vulnerables BRASIL | ARCORES ESPAÑA Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 50 000 € | |
| ● | 2024 | Promoción del Derecho Humano a la Educación en la comunidad de Buntumsu. GUINEA BISSAU | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 28 425 € | |
| ● | 2024 | Sistemas de captación, almacenamiento y potabilización de agua para población indígena - Corredor Seco Oriental. GUATEMALA | MANUEL MADRAZO Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 44 999 € | |
| ● | 2024 | Empoderamiento social y económico para generación de los ingresos de la juventud en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación COLOMBIA | YMCA YMCA (Young Men´s Cristian´s Association) España | 37 632 € | |
| ● | 2024 | Acción Humanitaria frente a la crisis alimentaria y sanitaria de Nazon (Puerto Principe) y la zona rural de Cazale. Haiti | Fundación PROCLADE | 13 480 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 28.
| total amount | |
|---|---|
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 2 492 479 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 1 016 256 € |
| Otra entidad pública del país donante | 792 920 € |
| Ayuntamiento de Valladolid | 553 775 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 44 000 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 38 000 € |
| YMCA (Young Men´s Cristian´s Association) España | 37 633 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 35 799 € |
| Cruz Roja Española | 28 000 € |
| Entrepueblos | 21 132 € |
| Fundación PROCLADE | 18 535 € |
| FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María | 14 000 € |
| Otra entidad pública de otro país donante | 8 862 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 4 389 € |
| BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ | 2 951 € |
| Manos Unidas | 1 449 € |
| CIONG - Cooperación Internacional ONG | 1 220 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds