FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Málaga

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
599.063
autonomous community:
Andalucía
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
2018989 686 €989 686 €100,00 %1,65 €
20191 000 000 €1 000 000 €100,00 %1,67 €
2020957 771 €957 771 €100,00 %1,60 €
20211 000 000 €1 000 000 €100,00 %1,67 €
2022994 941 €994 941 €100,00 %1,66 €
2023985 227 €985 227 €100,00 %1,64 €
2024995 753 €995 753 €100,00 %1,66 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityIncreases its contributionHumanitarian Aid
SDGs
   2018201920202021202220232024
1no poverty8 826 €48 666 €4 299 €0 €12 293 €7 370 €39 350 €
2zero hunger112 935 €223 712 €279 023 €102 861 €197 912 €230 339 €172 984 €
3good health and wellbeing145 421 €134 510 €129 917 €266 468 €54 937 €113 300 €166 707 €
4quality education186 865 €342 809 €344 518 €268 723 €307 392 €110 636 €292 498 €
5gender equality152 834 €84 629 €62 324 €127 261 €123 552 €249 417 €0 €
6clean water and sanitation106 233 €94 901 €47 618 €102 033 €102 168 €150 847 €158 577 €
8decent work and economic growth22 002 €58 632 €25 861 €0 €43 228 €41 180 €80 382 €
9industry, innovation and infrastructure0 €0 €37 489 €18 691 €9 419 €0 €0 €
10reduced inequalities4 556 €1 264 €0 €0 €0 €13 251 €0 €
11sustainable cities and communities0 €10 876 €12 067 €49 441 €81 082 €60 322 €59 071 €
13climate action0 €0 €0 €0 €31 616 €0 €0 €
14life below water42 077 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
15life on land54 694 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
16peace, justice and strong institutions153 243 €0 €14 654 €64 523 €22 349 €8 565 €26 183 €
17partnerships for the goals0 €0 €0 €0 €8 993 €0 €0 €
destination countries
  2018201920202021202220232024
BDIBurundi20 157 €0 €14 996 €33 497 €0 €0 €0 €
BFABurkina Faso0 €77 061 €0 €0 €9 877 €0 €41 650 €
BOLBolivia90 987 €51 001 €56 703 €63 405 €65 693 €103 224 €102 135 €
BRABrazil29 027 €16 373 €3 461 €7 538 €27 695 €28 463 €71 972 €
CIVCôte d'Ivoire5 529 €0 €11 101 €15 292 €20 984 €0 €0 €
CODDemocratic Republic of Congo0 €0 €21 574 €0 €33 274 €21 011 €0 €
COGRepublic of Congo0 €0 €0 €30 161 €0 €0 €0 €
COLColombia0 €0 €27 195 €23 285 €20 053 €0 €34 487 €
CRICosta Rica0 €0 €0 €0 €9 954 €0 €0 €
CUBCuba0 €0 €0 €0 €3 231 €0 €0 €
DOMDominican Republic25 712 €12 624 €24 213 €47 960 €40 060 €51 628 €15 387 €
DZAAlgeria0 €0 €0 €2 503 €0 €8 565 €0 €
ECUEcuador0 €6 436 €34 922 €24 444 €47 017 €17 911 €20 162 €
ESHWestern Sahara31 319 €2 930 €1 894 €0 €0 €0 €0 €
ETHEthiopia21 987 €39 492 €20 349 €30 656 €50 219 €50 290 €18 570 €
GNBGuinea-Bissau16 317 €44 045 €22 099 €25 193 €28 722 €33 650 €22 284 €
GNQEquatorial Guinea0 €0 €16 291 €12 524 €0 €0 €21 753 €
GTMGuatemala39 679 €36 010 €75 079 €76 135 €58 742 €58 154 €88 514 €
HNDHonduras105 056 €33 065 €0 €16 461 €31 898 €39 460 €0 €
HTIHaiti15 247 €15 024 €0 €7 526 €16 960 €13 666 €10 031 €
IDNIndonesia0 €0 €0 €0 €0 €2 232 €0 €
INDIndia28 958 €45 948 €54 931 €18 322 €48 898 €58 021 €21 488 €
KENKenya0 €0 €0 €25 349 €0 €0 €0 €
KHMCambodia0 €0 €6 931 €0 €0 €0 €0 €
LBNLebanon8 826 €0 €8 646 €8 059 €0 €0 €0 €
MARMorocco71 715 €114 050 €48 158 €62 983 €14 199 €30 321 €74 811 €
MDGMadagascar0 €0 €0 €22 436 €19 203 €24 818 €18 305 €
MEXMexico0 €0 €0 €0 €0 €11 224 €0 €
MLIMali9 541 €13 296 €9 824 €17 064 €33 862 €59 899 €31 798 €
MOZMozambique0 €0 €0 €19 269 €56 534 €19 787 €27 875 €
MRTMauritania0 €0 €0 €0 €0 €0 €21 223 €
MWIMalawi42 077 €44 082 €36 371 €0 €22 232 €33 487 €0 €
NERNiger0 €6 883 €0 €0 €0 €0 €0 €
NICNicaragua68 806 €32 121 €0 €25 349 €0 €0 €0 €
PERPeru66 137 €175 024 €200 198 €147 725 €91 227 €47 340 €127 266 €
PSEPalestine124 879 €66 427 €107 085 €62 936 €68 478 €70 821 €49 850 €
RWARwanda0 €0 €0 €4 635 €0 €1 296 €0 €
SENSenegal0 €11 208 €0 €27 275 €30 551 €41 404 €37 233 €
SLVEl Salvador57 118 €38 371 €32 622 €25 081 €18 071 €37 057 €23 080 €
SSDRepublic of South Sudan0 €0 €0 €10 429 €0 €0 €0 €
SYRSyria4 556 €5 900 €0 €1 596 €12 495 €17 492 €8 690 €
TCDChad35 544 €0 €24 204 €0 €0 €0 €0 €
TGOTogo0 €0 €28 181 €22 443 €0 €0 €0 €
TZATanzania0 €1 262 €0 €0 €0 €0 €0 €
UGAUganda0 €0 €0 €0 €19 649 €33 065 €23 080 €
VENVenezuela0 €0 €5 305 €4 829 €23 875 €5 712 €8 355 €
Z07Africa0 €0 €42 453 €39 044 €0 €0 €0 €
Z09South America17 276 €0 €12 152 €12 167 €0 €0 €0 €
Z11Sub-Saharan Africa15 101 €0 €2 031 €7 068 €0 €0 €0 €
Z12North America8 021 €0 €0 €2 177 €0 €0 €0 €
Z15Middle East0 €11 369 €0 €10 111 €0 €0 €0 €
Z18Developing countries30 114 €100 000 €8 801 €7 072 €71 288 €65 227 €75 753 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
Fort. produc./diversif. agríc. sost., enfoque género, garant. sober./segur. alimentaria/nutricional fam. campesinas Independencia-Cochabamba-Bolivia
SENDERA ONG
Otra ONG nacional - país donante
20 427 €
●2024
Fortalecimiento Integral Salud Comunidades Indígenas cumplimiento DDHH y empoderamiento de sus capacidades y recursos
ASOC. SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA ONGD
Otra ONG nacional - país donante
21 222 €
●2024
Tolerancia, ODS y Desarrollo
ASOC. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
Otra ONG nacional - país donante
3 361 €
●2024
Mejora de las condiciones de acceso al agua potable y energía sostenible en Igu Kura
FUNDACIÓN HARENA
Otra ONG nacional - país donante
18 570 €
●2024
Promoviendo la transformación social a través de la educación para la ciudadanía global, el DHS y la Agenda 2030
ASECOP - Asociación Europea de Cooperación con Palestina
3 614 €
●2024
Ampliación y mejora del acceso a los servicios de detección temprana del cáncer de mama
ASOC. AL-QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO ÁRABE
Otra ONG nacional - país donante
22 549 €
●2024
Atención primaria básica de salud y atención maternoinfantil en Tubas y el valle del Jordán
ASOC. AL-QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO ARABE
Otra ONG nacional - país donante
9 919 €
●2024
Fortalecimiento de las capacidades en innovación y formación técnica para promotores y promotoras
REMAR ANDALUCIA
Otra ONG nacional - país donante
21 753 €
●2024
Raíces de Solidaridad: Fortaleciendo la Red Comunitaria de Alimentación en Venezuela
REMAR ANDALUCIA
Otra ONG nacional - país donante
8 355 €
●2024
Apoyo a la capacitación, producción y comercialización de mujeres emprendedoras (indígenas,quilombolas y morados)
ASOC. NIÑAS Y NIÑOS DE LA CALLE
Otra ONG nacional - país donante
19 365 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 71.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante4 202 793 €
ASPA - Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz224 717 €
PRODIVERSA - Progreso y Diversidad192 074 €
Asociación Madre Coraje171 882 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz161 873 €
PROYECTO SOLIDARIO159 168 €
MZC - Mujeres en Zona de Conflicto147 302 €
Fundación Vicente Ferrer143 690 €
ASECOP - Asociación Europea de Cooperación con Palestina124 073 €
Manos Unidas123 627 €
Asociación Por La Paz Y El Desarrollo122 595 €
Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo117 605 €
Farmacéuticos Mundi106 918 €
FAC - Fundación Agua de Coco93 562 €
Fundación UNICEF - Comité Español90 048 €
CIDEAL de Cooperación e Investigación87 013 €
CIC-Batá: Centro de Iniciativas para la Cooperación77 729 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR77 076 €
Médicos del Mundo75 672 €
COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España 67 699 €
Fundación Albihar60 780 €
FHN - Fundación Hombres Nuevos59 602 €
COPRODELI – Fundación para la Comunión Promoción, Desarrollo y Liberación 43 904 €
SI-Andalucía - Fundación Solidaridad Internacional Andalucía36 454 €
ECOSOL-SORD - Economía y Colaboración Solidaria con las Personas Sordas32 543 €
Fundación Taller de Solidaridad28 617 €
Cáritas24 444 €
Fundación PROCLADE24 063 €
FUDEN - Fundación para el Desarrollo de la Enfermería11 723 €
SED - Solidaridad, educación y desarrollo11 292 €
OTRA ONG INTERNACIONAL10 563 €
VSF - Vetermon: Veterinarios Sin Fronteras5 472 €
Asociación Paz y Bien4 990 €
ANC - Asociación Nuevos Caminos1 832 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds