FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Tarragona

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
143.649
autonomous community:
Cataluña
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
2018436 377 €436 377 €100,00 %3,04 €
2019523 000 €523 000 €100,00 %3,64 €
2020485 000 €485 000 €100,00 %3,38 €
2021488 000 €488 000 €100,00 %3,40 €
2022536 481 €536 481 €100,00 %3,73 €
2023516 500 €516 500 €100,00 %3,60 €
2024583 012 €583 012 €100,00 %4,06 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityIncreases its contributionAbove Average ContributionHumanitarian Aid
SDGs
   2018201920202021202220232024
1no poverty0 €47 436 €0 €0 €0 €87 000 €100 000 €
2zero hunger39 355 €31 130 €42 052 €66 491 €58 958 €0 €36 018 €
3good health and wellbeing76 292 €44 947 €50 431 €38 443 €0 €0 €23 887 €
4quality education0 €79 002 €84 017 €81 397 €177 262 €39 000 €121 015 €
5gender equality12 329 €64 031 €107 983 €139 768 €57 344 €0 €126 385 €
6clean water and sanitation169 594 €148 979 €106 540 €113 901 €91 333 €0 €94 332 €
8decent work and economic growth0 €0 €0 €0 €25 327 €0 €39 060 €
10reduced inequalities0 €0 €0 €0 €30 000 €0 €0 €
11sustainable cities and communities0 €0 €0 €31 478 €48 551 €0 €0 €
16peace, justice and strong institutions138 806 €100 976 €93 977 €16 522 €47 707 €0 €35 816 €
17partnerships for the goals0 €6 500 €0 €0 €0 €390 500 €6 500 €
destination countries
  2018201920202021202220232024
BOLBolivia0 €0 €0 €42 477 €30 801 €0 €34 332 €
CMRCameroon0 €0 €0 €0 €14 816 €0 €0 €
CODDemocratic Republic of Congo39 355 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
COLColombia0 €40 996 €0 €0 €27 469 €0 €32 922 €
CRICosta Rica0 €6 062 €0 €0 €0 €0 €0 €
DOMDominican Republic0 €0 €15 397 €0 €0 €0 €0 €
ECUEcuador108 127 €158 083 €60 000 €106 550 €60 000 €0 €60 000 €
GMBGambia0 €0 €0 €0 €0 €0 €23 887 €
GTMGuatemala85 455 €95 822 €177 877 €76 438 €49 400 €0 €27 732 €
HNDHonduras0 €0 €0 €25 397 €24 617 €0 €0 €
HTIHaiti0 €0 €0 €0 €0 €0 €58 005 €
INDIndia42 304 €48 143 €35 034 €38 443 €13 341 €0 €5 550 €
LBNLebanon46 025 €0 €43 380 €0 €25 327 €0 €10 000 €
LBYLibya0 €11 059 €0 €16 522 €18 000 €0 €0 €
MARMorocco0 €0 €0 €0 €9 297 €0 €0 €
MEXMexico0 €0 €0 €0 €34 481 €0 €0 €
MLIMali0 €0 €31 692 €0 €0 €0 €0 €
MOZMozambique0 €15 888 €0 €26 459 €11 808 €0 €0 €
NERNiger0 €0 €0 €0 €30 000 €0 €0 €
NGANigeria0 €36 378 €0 €0 €0 €0 €0 €
NICNicaragua0 €0 €36 017 €0 €0 €0 €0 €
PERPeru58 781 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
PRYParaguay0 €0 €0 €0 €0 €0 €33 338 €
PSEPalestine0 €0 €0 €0 €0 €0 €15 000 €
SDNSudan0 €0 €0 €0 €0 €0 €40 000 €
SENSenegal0 €25 068 €0 €24 014 €19 385 €0 €37 150 €
SLVEl Salvador0 €0 €0 €44 222 €63 258 €0 €107 268 €
SYRSyria0 €0 €37 603 €31 478 €0 €0 €0 €
UKRUkraine0 €0 €0 €0 €15 000 €0 €0 €
Z13North Africa0 €0 €0 €0 €0 €0 €50 000 €
Z16Europe56 329 €0 €48 000 €56 000 €0 €0 €0 €
Z18Developing countries0 €85 502 €0 €0 €89 481 €516 500 €47 828 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
Gestión integral e inclusiva del ciclo del agua para garantizar el derecho humano al agua en la Amazonía norte en contexto de cambio climático
ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña
60 000 €
●2024
Promoviendo la Economía Social y Solidaria como estrategia de desarrollo local y paridad de género en el distrito de Kaël
Cooperació Activa al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre
Otra ONG nacional - país donante
21 018 €
●2024
Recuperación de la Memoria Histórica para la búsqueda de la justicia, reparación y empoderamiento de las víctimas en derechos humanos y género
Comité Monseñor Óscar Romero
35 815 €
●2024
Mujeres y juventudes construyendo alianzas por una vida libre de violencia para las mujeres salvadoreñas
Entrepueblos
35 934 €
●2024
Mujeres organizadas incidiendo por el derecho a una vida libre de violencia basada en género
CooperAcció
35 518 €
●2024
Derechos Humanos al Agua y Salud con Enfoque de Género en las subcentrales Moqontuyo y Tin Tin, Mizque
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional
34 331 €
●2024
Educar para la equidad: prevención de la violencia de género con estudiantes indígenas de secundaria en Concepción Tutuapa
PROIDE
PROYDE - Promoción y Desarrollo
21 594 €
●2024
Fortaleciendo el sistema de protección de derechos de las mujeres, infancia y adolescencia, y atención a las víctimas de violencia y discriminación
Manos Unidas
33 337 €
●2024
Contribuir a la Justicia Social y de Género frente a la informalidad y precariedad laboral en Colombia
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga
32 922 €
●2024
Fortalecimiento educativo de jóvenes mediante técnicas agroecológicas de apicultura hacia un emprendimiento formativo y socioproductivo sostenible
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María
21 821 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 25.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante1 238 726 €
ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña314 153 €
Entrepueblos246 770 €
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional203 973 €
Fundación Vicente Ferrer196 837 €
CooperAcció173 308 €
Manos Unidas147 639 €
Cruz Roja Española130 182 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante122 070 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR114 321 €
Comité Monseñor Óscar Romero95 462 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz85 406 €
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga76 302 €
Ajuntament de Tarragona61 982 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo54 505 €
ACOES - Asociación Colaboración y Esfuerzo50 014 €
FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María49 291 €
Fundació Privada Catalana Akwaba49 234 €
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 38 000 €
ACNUR - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados36 378 €
SETEM-CAT - Asociación SETEM - Cataluña32 000 €
ACP - Associació Catalana per la Pau15 000 €
AGERMANAMENT - AGERMANAMENT SENSE FRONTERES14 817 €
Otra ONG del país socio8 669 €
Otras Entidades6 840 €
FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 6 500 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds