City Council of

City Council of
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 33 140 € | 33 140 € | 100,00 % | 1,51 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2021 | 30 663 € | 30 663 € | 100,00 % | 1,39 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 3 756 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2 | zero hunger | 2 497 € | 0 € | 0 € | 2 087 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 3 972 € | 0 € | 0 € | 9 920 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | quality education | 9 939 € | 0 € | 0 € | 4 549 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 5 | gender equality | 0 € | 0 € | 0 € | 2 087 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 6 507 € | 0 € | 0 € | 3 490 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7 | affordable and clean energy | 2 270 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 0 € | 0 € | 0 € | 1 710 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 10 | reduced inequalities | 0 € | 0 € | 0 € | 2 052 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 1 929 € | 0 € | 0 € | 2 750 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 12 | responsible consumption and production | 0 € | 0 € | 0 € | 2 018 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 2 270 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Benin | 2 270 € | 0 € | 0 € | 2 018 € | |
| Brazil | 0 € | 0 € | 0 € | 2 395 € | |
| Cameroon | 0 € | 0 € | 0 € | 1 745 € | |
| Democratic Republic of Congo | 1 929 € | 0 € | 0 € | 1 676 € | |
| Dominican Republic | 2 270 € | 0 € | 0 € | 5 849 € | |
| Algeria | 0 € | 0 € | 0 € | 2 750 € | |
| Ecuador | 1 929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 1 637 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ethiopia | 0 € | 0 € | 0 € | 2 052 € | |
| Gambia | 2 043 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guatemala | 2 119 € | 0 € | 0 € | 5 919 € | |
| Honduras | 1 929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mexico | 1 929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mali | 2 081 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Peru | 1 929 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Senegal | 0 € | 0 € | 0 € | 1 710 € | |
| Sierra Leone | 2 043 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 0 € | 1 710 € | |
| Togo | 2 535 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 0 € | 0 € | 2 839 € | |
| South America | 2 497 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 4 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2021 | Recursos básicos para los pigmeos Bagyeli y población de Ngovayang. CAMERÚN | Fundación Pájaro Azul OTRA ONG INTERNACIONAL | 1 745 € | |
| ● | 2021 | Reforzar la soberanía alimentaria y promoción económica del barrio de Batine de Thionck Essyl a través de la mejora de las condiciones de producción a... | Los amigos de Thionck Essyl-Late OTRA ONG INTERNACIONAL | 1 710 € | |
| ● | 2021 | Promoción y fortalecimiento de la salud popular en las áreas de Reforma Agraria en Brasil. Fase II. | Soldepaz-Pachakuti OTRA ONG INTERNACIONAL | 2 395 € | |
| ● | 2021 | Apoyo sostenido a la causa Saharaui: Acciones de capacitación y formación de monitorado de ocio y tiempo libre educativo infantil y juvenil. ARGELIA | Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui OTRA ONG INTERNACIONAL | 2 750 € | |
| ● | 2021 | Mejora del Derecho a la Salud de la población de la zona de Kindi. República Democrática del Congo | Fundación PROCLADE | 1 676 € | |
| ● | 2021 | Acceso al derecho a una alimentación adecuada, mejora de las capacidades productivas y el desarrollo de mujeres rurales e indígenas habitantes de la A... | Asamblea de Cooperación por la Paz - ACPP OTRA ONG INTERNACIONAL | 2 087 € | |
| ● | 2021 | Formación en reanimación y cuidados neonatales en los centros de salud rurales de la región de Gambo. ETIOPÍA | Arco Iris OTRA ONG INTERNACIONAL | 2 052 € | |
| ● | 2021 | Promoción del ODS4: Educación de Calidad, para la infancia y juventud en El Salvador, fomentando la educación equitativa y las oportunidades de aprend... | Solidaridad, Educación y Desarrollo - SED OTRA ONG INTERNACIONAL | 1 710 € | |
| ● | 2021 | Mejora de la educación primaria, nutrición e higiene de las niñas y niños de zonas rurales de Lugazi. Fase IV. UGANDA | Manos Unidas OTRA ONG INTERNACIONAL | 2 839 € | |
| ● | 2021 | Mujeres y jóvenes generan estrategias de resiliencia frente a la crisis económica y social generada por la emergencia sanitaria COVID 19 en comunidade... | Movimiento Asturiano por la Paz OTRA ONG INTERNACIONAL | 1 710 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 15.
| total amount | |
|---|---|
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 33 338 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 6 242 € |
| Otras Entidades | 4 000 € |
| Manos Unidas | 2 535 € |
| Soldepaz Pachakuti | 2 497 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 2 119 € |
| Médicos del Mundo | 2 043 € |
| Fundación Jóvenes y Desarrollo | 1 929 € |
| Global Humanitaria | 1 929 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 1 929 € |
| FHM - FUNDACIÓN HIJOS DEL MAIZ | 1 929 € |
| Fundación PROCLADE | 1 676 € |
| AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 1 637 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds