City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 799 811 € | 799 811 € | 100,00 % | 3,57 € |
| 2020 | 146 518 € | 146 518 € | 100,00 % | 0,65 € |
| 2021 | 664 149 € | 664 149 € | 100,00 % | 2,97 € |
| 2022 | 1 028 176 € | 1 028 176 € | 100,00 % | 4,59 € |
| 2023 | 780 965 € | 780 965 € | 100,00 % | 3,49 € |
| 2024 | 577 817 € | 577 817 € | 100,00 % | 2,58 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 20 000 € | 30 000 € | 0 € | 50 000 € | 0 € | 26 880 € | |
| 2 | zero hunger | 100 484 € | 60 000 € | 108 341 € | 163 897 € | 200 048 € | 248 413 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 120 360 € | 0 € | 143 269 € | 128 748 € | 129 375 € | 50 303 € | |
| 4 | quality education | 238 884 € | 20 000 € | 146 696 € | 152 646 € | 36 861 € | 62 685 € | |
| 5 | gender equality | 79 424 € | 0 € | 35 147 € | 85 655 € | 117 267 € | 30 720 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 180 660 € | 0 € | 128 478 € | 43 617 € | 231 300 € | 57 060 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 0 € | 0 € | 0 € | 35 000 € | 27 500 € | 0 € | |
| 10 | reduced inequalities | 40 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60 000 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 20 000 € | 0 € | 0 € | 285 000 € | 0 € | 0 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 0 € | 0 € | 65 700 € | 45 000 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 0 € | 36 518 € | 36 518 € | 38 613 € | 38 614 € | 41 756 € |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benin | 45 483 € | 0 € | 6 720 € | 26 300 € | 5 400 € | 0 € | |
| Bolivia | 0 € | 0 € | 0 € | 55 517 € | 0 € | 65 280 € | |
| Brazil | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 34 728 € | 30 440 € | |
| Democratic Republic of Congo | 35 280 € | 0 € | 39 600 € | 0 € | 40 320 € | 0 € | |
| Republic of Congo | 0 € | 0 € | 0 € | 28 000 € | 0 € | 0 € | |
| Colombia | 0 € | 0 € | 30 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Dominican Republic | 0 € | 0 € | 52 163 € | 83 388 € | 9 346 € | 54 423 € | |
| Ecuador | 43 200 € | 0 € | 35 200 € | 45 000 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 92 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | 60 000 € | |
| Guinea | 0 € | 0 € | 25 550 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guatemala | 39 875 € | 0 € | 32 000 € | 121 339 € | 130 928 € | 122 993 € | |
| Honduras | 105 097 € | 30 000 € | 74 718 € | 0 € | 36 739 € | 30 720 € | |
| Haiti | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 38 400 € | |
| India | 0 € | 0 € | 35 200 € | 66 527 € | 77 181 € | 33 660 € | |
| Madagascar | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 26 880 € | |
| Mali | 45 360 € | 0 € | 39 600 € | 45 360 € | 45 360 € | 0 € | |
| Mozambique | 20 000 € | 0 € | 14 988 € | 37 700 € | 0 € | 0 € | |
| Niger | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 26 097 € | |
| Nigeria | 45 360 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Nicaragua | 40 000 € | 0 € | 35 200 € | 37 800 € | 74 489 € | 0 € | |
| Nepal | 40 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Peru | 102 118 € | 0 € | 28 901 € | 37 261 € | 112 500 € | 0 € | |
| Palestine | 43 000 € | 0 € | 0 € | 50 000 € | 0 € | 0 € | |
| Senegal | 5 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 680 € | |
| Sierra Leone | 0 € | 0 € | 35 746 € | 45 360 € | 45 360 € | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 34 560 € | |
| Republic of South Sudan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20 000 € | 0 € | |
| Syria | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50 000 € | 0 € | |
| Chad | 0 € | 0 € | 35 191 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Tanzania | 50 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ukraine | 0 € | 0 € | 0 € | 225 000 € | 0 € | 0 € | |
| Yemen | 20 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 27 638 € | 56 518 € | 56 518 € | 63 624 € | 38 614 € | 44 684 € | |
| Zambia | 0 € | 0 € | 26 355 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y POLITICO DE LAS MUJERES INDIGENAS DEL MUNICPIO DE CHICAMAN PARA EL COMBATE DE LA POBREZA FASE 2 | ASOCIACION CONCEYU DE SOLIDARIEDAD Y XUSTICIA Otra ONG nacional - país donante | 31 391 € | |
| ● | 2024 | Mejora de los sistemas de producción agrícola - frutícola para garantizar la seguridad alimentaria familiar | Manos Unidas | 38 400 € | |
| ● | 2024 | Fortalecer la soberanía alimentaria y el acceso al empleo de las comunidades del Área de Acción Territorial de Enriquillo | Fundación PROCLADE | 38 400 € | |
| ● | 2024 | Fortalecido el sistema público de educación en Maradi, Níger, ofreciendo una educación primaria de calidad y segura | Fundación Infancia Sin Fronteras | 26 096 € | |
| ● | 2024 | Fortalecimiento de un sistema de agua y saneamiento en seis (6) comunidades de la cuenca del río Bajabonico, con participación de la mujer y la niñez | Farmacéuticos Mundi | 34 560 € | |
| ● | 2024 | Promoviendo el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la mejora de capacidades técnico política de mujeres y jóvenes | CULTURA INDIGENA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Otra ONG nacional - país donante | 34 560 € | |
| ● | 2024 | Acceso a agua segura y empoderamiento de mujeres en el municipio de Sayaxché | CULTURA INDIGENA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Movimiento Asturiano por la Paz | 22 500 € | |
| ● | 2024 | Capacitación y Empoderamiento de Mujeres Rurales Salvadoreñas en Defensa de su Derecho a la Alimentación | SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 34 560 € | |
| ● | 2024 | Fortaleciendo la Igualdad, Educación y Bienestar para Niños y Mujeres vulnerables en Kumirmari | Global Humanitaria | 33 660 € | |
| ● | 2024 | La agricultura familiar. Una herramienta para favorecer el derecho a la alimentación de mujeres indígenas y sus familias | Acción Sin Fronteras | 34 541 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 19.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 533 435 € |
| AAAPS - Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui | 360 000 € |
| Farmacéuticos Mundi | 255 794 € |
| Médicos Mundi | 205 680 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 205 360 € |
| Fundación PROCLADE | 204 640 € |
| Manos Unidas | 199 061 € |
| Ayuntamiento de Oviedo | 197 029 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 182 405 € |
| Médicos del Mundo | 176 467 € |
| Cáritas | 170 641 € |
| Global Humanitaria | 161 753 € |
| Asociación Madre Coraje | 120 994 € |
| Acción Sin Fronteras | 114 977 € |
| UNRWA - Comité español | 100 000 € |
| PROYDE - Promoción y Desarrollo | 97 775 € |
| GdM - Geólogos del Mundo | 89 826 € |
| Asociación Asturiana Gaspar Garcia Laviana | 77 800 € |
| Fundación Infancia Sin Fronteras | 75 923 € |
| Cruz Roja Española | 75 000 € |
| Soldepaz Pachakuti | 65 229 € |
| CONGDPA - Coordinadora de ONGD de Asturias | 60 000 € |
| Movimiento Asturiano por la Paz | 41 940 € |
| ISCOD - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo | 35 000 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 34 560 € |
| FUDEN - Fundación para el Desarrollo de la Enfermería | 29 210 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 27 638 € |
| Fundación Mujeres | 26 880 € |
| FAC - Fundación Agua de Coco | 26 880 € |
| ISF-AST - Ingeniería Sin Fronteras - Asturias | 25 550 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 20 000 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds