City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 304 727 € | 8 388 449 € | 74,20 % | 2,39 € |
| 2022 | 11 262 500 € | 14 086 995 € | 125,08 % | 4,02 € |
| 2023 | 8 841 024 € | 2 874 231 € | 32,51 % | 0,82 € |
| 2024 | 10 109 764 € | 10 148 005 € | 100,38 % | 2,89 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 250 000 € | 4 417 278 € | 1 461 662 € | 1 801 695 € | |
| 2 | zero hunger | 766 629 € | 158 739 € | 300 000 € | 1 812 863 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 75 000 € | 1 211 228 € | 0 € | 0 € | |
| 4 | quality education | 1 521 185 € | 1 635 350 € | 962 811 € | 1 711 910 € | |
| 5 | gender equality | 648 195 € | 0 € | 0 € | 999 679 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 1 219 910 € | 0 € | 0 € | 350 000 € | |
| 8 | decent work and economic growth | 742 749 € | 333 076 € | 0 € | 1 396 824 € | |
| 10 | reduced inequalities | 49 912 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | sustainable cities and communities | 228 635 € | 0 € | 0 € | 302 214 € | |
| 12 | responsible consumption and production | 345 652 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 13 | climate action | 229 200 € | 0 € | 0 € | 350 000 € | |
| 16 | peace, justice and strong institutions | 50 000 € | 350 000 € | 0 € | 296 300 € | |
| 17 | partnerships for the goals | 2 261 381 € | 5 981 324 € | 149 758 € | 1 126 520 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 636 117 € | 1 024 000 € | 0 € | 1 257 569 € | |
| Colombia | 823 900 € | 657 854 € | 0 € | 697 217 € | |
| Dominican Republic | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ecuador | 345 652 € | 0 € | 0 € | 699 990 € | |
| Western Sahara | 75 000 € | 0 € | 62 053 € | 75 000 € | |
| Guatemala | 192 136 € | 265 175 € | 0 € | 687 913 € | |
| Haiti | 0 € | 181 500 € | 0 € | 0 € | |
| Iran | 181 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Morocco | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mexico | 50 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Mali | 0 € | 0 € | 600 000 € | 185 000 € | |
| Niger | 0 € | 0 € | 0 € | 500 000 € | |
| Nicaragua | 694 450 € | 158 739 € | 0 € | 349 607 € | |
| Peru | 696 173 € | 350 000 € | 0 € | 940 909 € | |
| Philippines | 229 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Senegal | 638 376 € | 187 228 € | 0 € | 350 000 € | |
| Sierra Leone | 47 135 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 0 € | 983 587 € | |
| Syria | 0 € | 0 € | 199 971 € | 0 € | |
| Chad | 250 000 € | 0 € | 0 € | 111 300 € | |
| Ukraine | 0 € | 0 € | 899 638 € | 1 361 000 € | |
| Africa | 0 € | 0 € | 89 949 € | 0 € | |
| South America | 900 000 € | 0 € | 89 111 € | 0 € | |
| Europe | 2 628 810 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Developing countries | 0 € | 11 262 500 € | 933 509 € | 1 948 912 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Alianza público-privada por el desarrollo de sistemas alimentarios urbanos sostenibles, resilientes e inclusivos en Lima | CESAL | 328 538 € | |
| ● | 2024 | Protección niñez/adolescencia frente a la explotación sexual comercial. Desarrollo turístico de Pedernales, región Suroeste en República Dominicana | Save the Children | 324 011 € | |
| ● | 2024 | Comunidades organizadas. Resiliencia y autogestión mejorando tejido social y condiciones de hábitat en San Pablo Tacachico, departamento La Libertad | Manos Unidas | 350 000 € | |
| ● | 2024 | Educación primaria/secundaria de calidad. Enfoques de género y derechos para niños/adolescentes en riesgo de exclusión educativa. Chinautla, Guatemala | Fundación Intered | 283 272 € | |
| ● | 2024 | Medellín resiliente ante cambio climático, colegios medioambientalmente sostenibles. Producción agroecológica de alimentos. Antioquía | ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 350 000 € | |
| ● | 2024 | Promoviendo el desarrollo económico local y el empoderamiento de emprendimientos en poblaciones vulnerables de Medellín y aledaños (Colombia) | Fundación del Valle | 335 502 € | |
| ● | 2024 | Promoción Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en zonas rurales del corredor seco de Nicaragua. Madriz, Yalagüina, San Lucas y Las Sabanas | ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano | 346 565 € | |
| ● | 2024 | Promover la autonomía socioeconómica de mujeres de 7 localidades de Alhucemas y su entorno periurbano. Marruecos | MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 349 800 € | |
| ● | 2024 | Articulaciones urbano-rurales que consolidan un desarrollo socio económico sostenible y equitativo, en 2 cantones de Bolívar; fase II. Cantón Quito | Fundación ADSIS | 350 000 € | |
| ● | 2024 | Derechos y protección medioambiental. Acceso agua potable/saneamiento en la comunidad indígena de Candelaria (Bolivia) previniendo violencia de género | FPSC - Fundación Promoción Social de la Cultura | 262 868 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 38.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 14 390 983 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 2 341 768 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 2 077 141 € |
| Comunidad Autónoma de Madrid | 1 343 382 € |
| Otra entidad pública del país donante | 1 276 278 € |
| ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano | 1 146 565 € |
| Fundación Intered | 1 068 112 € |
| Fundación ADSIS | 1 045 653 € |
| MPDL - Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad | 1 032 876 € |
| CESAL | 1 028 539 € |
| Farmacéuticos Mundi | 925 047 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 900 000 € |
| COPADE - Fundación Comercio para el Desarrollo | 886 738 € |
| Fundación Taller de Solidaridad | 866 376 € |
| Cruz Roja Española | 800 000 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 791 783 € |
| Manos Unidas | 700 000 € |
| Fundación del Valle | 682 719 € |
| Asociación Madre Coraje | 616 639 € |
| Fundación Entreculturas - Fe y Alegría | 610 801 € |
| CONEMUND | 610 720 € |
| AMP - ASOCIACION MENSAJEROS DE LA PAZ | 550 000 € |
| Save the Children | 413 986 € |
| Fundación CODESPA | 350 000 € |
| Entrepueblos | 349 991 € |
| Fundación Energía Sin Fronteras | 344 911 € |
| Alianza por la solidaridad | 340 295 € |
| Fundación De Ayuda Contra La Drogadicción | 333 908 € |
| MAINEL - Fundación Mainel | 331 198 € |
| CIDEAL de Cooperación e Investigación | 324 778 € |
| Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) | 299 680 € |
| Fundación Mujeres | 296 076 € |
| Asociación Por La Paz Y El Desarrollo | 286 117 € |
| FPSC - Fundación Promoción Social de la Cultura | 262 869 € |
| Intermón-Oxfam | 250 000 € |
| FRS - Fundación de Religiosos para la Salud | 229 200 € |
| CERAI - Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional | 205 686 € |
| Cáritas | 192 137 € |
| AMREF - Flying Doctors España | 187 228 € |
| Fundación Jóvenes y Desarrollo | 184 624 € |
| Otra ONG del país socio | 158 740 € |
| Economistas Sin Fronteras | 128 434 € |
| PRODIVERSA - Progreso y Diversidad | 123 817 € |
| FISC - Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María | 76 052 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 60 400 € |
| UPC - Universitat Politècnica de Catalunya | 49 913 € |
| UAM - Universidad Autónoma de Madrid | 45 871 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds