FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Zumarraga

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
9.678
autonomous community:
País Vasco
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
201960 700 €60 700 €100,00 %6,27 €
202067 500 €63 352 €93,85 %6,55 €
20210 €0 €0,00 %0,00 €
202249 911 €49 911 €100,00 %5,16 €
202349 846 €49 846 €100,00 %5,15 €
2024100 000 €100 000 €100,00 %10,33 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityIncreases its contributionAbove Average Contribution
SDGs
   201920202021202220232024
1no poverty0 €0 €0 €5 211 €10 822 €4 000 €
2zero hunger0 €3 792 €0 €3 000 €0 €4 000 €
3good health and wellbeing29 880 €10 800 €0 €11 500 €15 424 €14 000 €
4quality education16 000 €24 400 €0 €24 200 €2 000 €12 000 €
5gender equality0 €0 €0 €0 €8 000 €6 000 €
6clean water and sanitation6 000 €3 000 €0 €3 000 €0 €0 €
7affordable and clean energy0 €2 400 €0 €0 €0 €0 €
8decent work and economic growth0 €10 000 €0 €0 €0 €0 €
9industry, innovation and infrastructure0 €0 €0 €0 €3 000 €8 000 €
10reduced inequalities0 €0 €0 €0 €10 600 €0 €
11sustainable cities and communities3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
13climate action0 €0 €0 €3 000 €0 €0 €
15life on land0 €0 €0 €0 €0 €2 000 €
16peace, justice and strong institutions5 820 €8 960 €0 €0 €0 €0 €
17partnerships for the goals0 €0 €0 €0 €0 €50 000 €
destination countries
  201920202021202220232024
ARGArgentina3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
BENBenin0 €0 €0 €0 €0 €3 000 €
BFABurkina Faso0 €0 €0 €3 000 €2 000 €2 000 €
BOLBolivia16 080 €11 000 €0 €3 000 €7 000 €5 000 €
CIVCôte d'Ivoire0 €10 000 €0 €0 €8 000 €0 €
CODDemocratic Republic of Congo3 000 €3 000 €0 €5 000 €0 €0 €
COGRepublic of Congo0 €0 €0 €0 €3 000 €0 €
ESHWestern Sahara8 800 €3 600 €0 €5 211 €4 822 €3 000 €
GINGuinea0 €0 €0 €0 €5 424 €0 €
GNQEquatorial Guinea0 €0 €0 €5 000 €0 €0 €
GTMGuatemala0 €0 €0 €3 000 €2 000 €0 €
INDIndia0 €0 €0 €0 €0 €8 000 €
KENKenya3 000 €3 000 €0 €2 600 €3 000 €3 000 €
LBNLebanon0 €3 000 €0 €0 €0 €0 €
MARMorocco0 €0 €0 €0 €0 €6 000 €
MDGMadagascar0 €0 €0 €0 €2 000 €2 000 €
MEXMexico0 €0 €0 €0 €0 €3 000 €
NICNicaragua8 000 €5 800 €0 €6 500 €4 600 €4 000 €
PHLPhilippines10 000 €10 000 €0 €0 €0 €0 €
SENSenegal3 000 €2 400 €0 €3 600 €6 000 €9 000 €
SLVEl Salvador0 €2 400 €0 €3 000 €2 000 €2 000 €
SYRSyria0 €5 360 €0 €0 €0 €0 €
TGOTogo0 €0 €0 €10 000 €0 €0 €
Z18Developing countries5 820 €3 792 €0 €0 €0 €50 000 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
Saneamiento e higiene menstrual para luchar contra la violencia de género en Kenia
Fundación Kirira
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
3 000 €
●2024
Por una vivienda digna y saludable - Mozonte, Nicaragua.
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
2 000 €
●2024
Proyecto de rehabilitación post salud de Niombre
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
4 000 €
●2024
Rehabilitacion de las estructuras del internado de chicas kande-ziguinchor
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo
2 000 €
●2024
Mejorar la capacidad de resiliencia y adaptación de c. educativos al cambio climático para la recuperación de bosques en el territorio de Tacuba.
GIPUZKOAKO OSCAR ROMERO SOLIDARITZA BATZORDEA.
OTRA ONG INTERNACIONAL
2 000 €
●2024
Lucha contra la pobreza y empoderamiento de la mujer mediante la educación con enfoque de género en Mareborou.
INGENIERIA PARA LA COOPERACIÓN
OTRA ONG INTERNACIONAL
3 000 €
●2024
Hacia un servicio de agua potable, económica y sostenible para todos los habitantes de San Ignacio de Moxos.
Taupadak ONG
2 000 €
●2024
ayuda humanitaria
Ayuda al pueblo Saharaui
ASOCIACION HARE- HAIZEA
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante
3 000 €
●2024
Promoción de la Formación Profesional y Empleabilidad para Jóvenes del Centro La Salle en Dokmoka, India.
PROYDE - Promoción y Desarrollo
8 000 €
●2024
Agua potable y saneamientos dignos el ámbito escolar.
CIM BURKINA
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante
2 000 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 18.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante109 031 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante63 846 €
Otra entidad pública del país donante50 000 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo31 000 €
Cruz Roja Española20 000 €
Taupadak ONG14 080 €
OTRA ONG INTERNACIONAL13 000 €
ACORD - Agencia de Cooperación e Investigación sobre Desarrollo11 000 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza8 000 €
Otra ONG del país socio3 000 €
Mugarik Gabe Nafarroa3 000 €
FAC - Fundación Agua de Coco2 000 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds