City Council of

City Council of
summary poster
| committed | disbursed | % | / capita | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170 000 € | 6 000 € | 3,53 % | 0,08 € |
| 2020 | 169 209 € | 216 021 € | 127,67 % | 2,79 € |
| 2021 | 3 000 € | 120 188 € | 4006,27 % | 1,55 € |
| 2022 | 164 000 € | 140 000 € | 85,37 % | 1,81 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 164 000 € | 114 800 € | 70,00 % | 1,48 € |
The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.
enable downloads
Strategic Cooperation Plan
Call for Grants
Field Evaluations
Cooperation Council
Twinning
Direct Cooperation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no poverty | 6 000 € | 19 508 € | 0 € | 38 910 € | 0 € | 43 070 € | |
| 2 | zero hunger | 0 € | 24 929 € | 11 310 € | 12 440 € | 0 € | 5 404 € | |
| 3 | good health and wellbeing | 0 € | 28 266 € | 9 300 € | 11 374 € | 0 € | 41 606 € | |
| 4 | quality education | 0 € | 93 492 € | 62 030 € | 47 299 € | 0 € | 10 224 € | |
| 5 | gender equality | 0 € | 22 565 € | 12 002 € | 10 057 € | 0 € | 8 587 € | |
| 6 | clean water and sanitation | 0 € | 27 262 € | 25 546 € | 12 440 € | 0 € | 5 908 € | |
| 12 | responsible consumption and production | 0 € | 0 € | 0 € | 7 480 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benin | 0 € | 0 € | 0 € | 11 048 € | 0 € | 0 € | |
| Burkina Faso | 3 000 € | 18 446 € | 5 655 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Bolivia | 0 € | 27 816 € | 40 255 € | 24 880 € | 0 € | 10 224 € | |
| Côte d'Ivoire | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 087 € | |
| Cameroon | 0 € | 6 462 € | 2 770 € | 12 777 € | 0 € | 0 € | |
| Democratic Republic of Congo | 0 € | 6 023 € | 0 € | 6 409 € | 0 € | 12 491 € | |
| Republic of Congo | 0 € | 0 € | 0 € | 6 409 € | 0 € | 0 € | |
| Colombia | 0 € | 9 223 € | 0 € | 8 697 € | 0 € | 0 € | |
| Algeria | 0 € | 13 069 € | 11 256 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Western Sahara | 0 € | 9 223 € | 0 € | 7 195 € | 0 € | 13 948 € | |
| Gambia | 0 € | 0 € | 0 € | 7 480 € | 0 € | 0 € | |
| Guinea-Bissau | 0 € | 7 542 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Equatorial Guinea | 0 € | 0 € | 5 655 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guatemala | 0 € | 40 134 € | 14 529 € | 5 950 € | 0 € | 15 628 € | |
| Honduras | 0 € | 0 € | 0 € | 10 048 € | 0 € | 11 312 € | |
| India | 0 € | 11 432 € | 15 440 € | 10 200 € | 0 € | 0 € | |
| Mali | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 587 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 087 € | |
| Mauritania | 0 € | 0 € | 0 € | 10 057 € | 0 € | 0 € | |
| Nigeria | 0 € | 6 462 € | 2 770 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Peru | 0 € | 12 640 € | 4 854 € | 6 409 € | 0 € | 4 900 € | |
| Paraguay | 0 € | 9 223 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Rwanda | 0 € | 9 223 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | 4 720 € | 2 023 € | 12 440 € | 0 € | 14 949 € | |
| Syria | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Uganda | 0 € | 6 607 € | 2 831 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Africa | 0 € | 6 462 € | 5 770 € | 0 € | 0 € | 8 587 € | |
| Sub-Saharan Africa | 0 € | 0 € | 6 381 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Zambia | 0 € | 11 313 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| year | project | channeling entity | amount | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | MEJORA A LAS CONDICIONES DE ACCESO DE ALIMENTACION | ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 15 357 € | |
| ● | 2024 | PROMOCION AL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL | FUNDACION HOMBRES NUEVOS OTRA ONG INTERNACIONAL | 15 357 € | |
| ● | 2024 | DOTACION DE AGUA POTABLE | AMYCOS OTRA ONG INTERNACIONAL | 15 357 € | |
| ● | 2024 | ACCESO AL AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO | CRUZ ROJA Cruz Roja Española | 7 200 € | |
| ● | 2024 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | ASOCIACIÓN ME IMPORTAS OTRA ONG INTERNACIONAL | 7 002 € | |
| ● | 2024 | MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN | UNICEF Fundación UNICEF - Comité Español | 12 346 € | |
| ● | 2024 | MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | MANOS UNIDAS Manos Unidas | 12 346 € | |
| ● | 2024 | 65 LOTES DE ALIMENTOS | ASOCIACION AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI PALENCIA Otra ONG nacional - país donante | 9 600 € | |
| ● | 2024 | APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | AMIDECON OTRA ONG INTERNACIONAL | 7 200 € | |
| ● | 2024 | HOGAR DE ACOGIDA | PROYDE PROYDE - Promoción y Desarrollo | 10 011 € |
● active project
Humanitarian Aid project
projects from 1 to 10 of 16.
| total amount | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 193 589 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 100 139 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 50 702 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 45 634 € |
| Manos Unidas | 44 006 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 38 872 € |
| AMYCOS - Organización no gubernamental para la Cooperación Solidaria | 37 549 € |
| Cruz Roja Española | 34 455 € |
| PROYDE - Promoción y Desarrollo | 31 467 € |
| COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 28 687 € |
| FHN - Fundación Hombres Nuevos | 25 684 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 24 438 € |
| Fundación Taller de Solidaridad | 9 232 € |
| Misión América | 5 760 € |
The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.
Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds