FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Palencia

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
77.466
autonomous community:
Castilla y León
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
2019170 000 €6 000 €3,53 %0,08 €
2020169 209 €216 021 €127,67 %2,79 €
20213 000 €120 188 €4006,27 %1,55 €
2022164 000 €140 000 €85,37 %1,81 €
20230 €0 €0,00 %0,00 €
2024164 000 €114 800 €70,00 %1,48 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Comes back to collaborateOutstanding collaborating entityHumanitarian Aid
SDGs
   201920202021202220232024
1no poverty6 000 €19 508 €0 €38 910 €0 €43 070 €
2zero hunger0 €24 929 €11 310 €12 440 €0 €5 404 €
3good health and wellbeing0 €28 266 €9 300 €11 374 €0 €41 606 €
4quality education0 €93 492 €62 030 €47 299 €0 €10 224 €
5gender equality0 €22 565 €12 002 €10 057 €0 €8 587 €
6clean water and sanitation0 €27 262 €25 546 €12 440 €0 €5 908 €
12responsible consumption and production0 €0 €0 €7 480 €0 €0 €
destination countries
  201920202021202220232024
BENBenin0 €0 €0 €11 048 €0 €0 €
BFABurkina Faso3 000 €18 446 €5 655 €0 €0 €0 €
BOLBolivia0 €27 816 €40 255 €24 880 €0 €10 224 €
CIVCôte d'Ivoire0 €0 €0 €0 €0 €7 087 €
CMRCameroon0 €6 462 €2 770 €12 777 €0 €0 €
CODDemocratic Republic of Congo0 €6 023 €0 €6 409 €0 €12 491 €
COGRepublic of Congo0 €0 €0 €6 409 €0 €0 €
COLColombia0 €9 223 €0 €8 697 €0 €0 €
DZAAlgeria0 €13 069 €11 256 €0 €0 €0 €
ESHWestern Sahara0 €9 223 €0 €7 195 €0 €13 948 €
GMBGambia0 €0 €0 €7 480 €0 €0 €
GNBGuinea-Bissau0 €7 542 €0 €0 €0 €0 €
GNQEquatorial Guinea0 €0 €5 655 €0 €0 €0 €
GTMGuatemala0 €40 134 €14 529 €5 950 €0 €15 628 €
HNDHonduras0 €0 €0 €10 048 €0 €11 312 €
INDIndia0 €11 432 €15 440 €10 200 €0 €0 €
MLIMali0 €0 €0 €0 €0 €8 587 €
MOZMozambique0 €0 €0 €0 €0 €7 087 €
MRTMauritania0 €0 €0 €10 057 €0 €0 €
NGANigeria0 €6 462 €2 770 €0 €0 €0 €
PERPeru0 €12 640 €4 854 €6 409 €0 €4 900 €
PRYParaguay0 €9 223 €0 €0 €0 €0 €
RWARwanda0 €9 223 €0 €0 €0 €0 €
SLVEl Salvador0 €4 720 €2 023 €12 440 €0 €14 949 €
SYRSyria3 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
UGAUganda0 €6 607 €2 831 €0 €0 €0 €
Z07Africa0 €6 462 €5 770 €0 €0 €8 587 €
Z11Sub-Saharan Africa0 €0 €6 381 €0 €0 €0 €
ZMBZambia0 €11 313 €0 €0 €0 €0 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
MEJORA A LAS CONDICIONES DE ACCESO DE ALIMENTACION
ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz
15 357 €
●2024
PROMOCION AL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL
FUNDACION HOMBRES NUEVOS
OTRA ONG INTERNACIONAL
15 357 €
●2024
DOTACION DE AGUA POTABLE
AMYCOS
OTRA ONG INTERNACIONAL
15 357 €
●2024
ACCESO AL AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO
CRUZ ROJA
Cruz Roja Española
7 200 €
●2024
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
ASOCIACIÓN ME IMPORTAS
OTRA ONG INTERNACIONAL
7 002 €
●2024
MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN
UNICEF
Fundación UNICEF - Comité Español
12 346 €
●2024
MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA
MANOS UNIDAS
Manos Unidas
12 346 €
●2024
ayuda humanitaria
65 LOTES DE ALIMENTOS
ASOCIACION AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI PALENCIA
Otra ONG nacional - país donante
9 600 €
●2024
APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
AMIDECON
OTRA ONG INTERNACIONAL
7 200 €
●2024
HOGAR DE ACOGIDA
PROYDE
PROYDE - Promoción y Desarrollo
10 011 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 16.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante193 589 €
OTRA ONG INTERNACIONAL100 139 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz50 702 €
Fundación UNICEF - Comité Español45 634 €
Manos Unidas44 006 €
Fundación Vicente Ferrer38 872 €
AMYCOS - Organización no gubernamental para la Cooperación Solidaria37 549 €
Cruz Roja Española34 455 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo31 467 €
COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España 28 687 €
FHN - Fundación Hombres Nuevos25 684 €
SED - Solidaridad, educación y desarrollo24 438 €
Fundación Taller de Solidaridad9 232 €
Misión América5 760 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds