FEMP

Cooperation for the Development of Local Governments

2024 ← 2018

ES | EN | FR

City Council of

Vitoria-Gasteiz

evolution
destination countries
SDGs
ODA per capita
population:
260.699
autonomous community:
País Vasco
→

summary poster

poster
ODA
 committeddisbursed%/ capita
20192 619 344 €2 589 566 €98,86 %9,93 €
20202 519 508 €2 542 970 €100,93 %9,75 €
20212 501 480 €2 501 480 €100,00 %9,60 €
20223 189 393 €3 189 393 €100,00 %12,23 €
20232 828 787 €2 828 787 €100,00 %10,85 €
20243 299 573 €3 299 573 €100,00 %12,66 €

The disbursed ODA amount refers only to the amount disbursed in the indicated year.

enable downloads

cooperation profile
●

Strategic Cooperation Plan

●

Call for Grants

●

Field Evaluations

●

Cooperation Council

●

Twinning

●

Direct Cooperation

badges
Outstanding collaborating entityIncreases its contributionAbove Average ContributionHumanitarian Aid
SDGs
   201920202021202220232024
1no poverty0 €75 000 €132 000 €0 €0 €118 026 €
2zero hunger370 044 €278 548 €299 665 €537 487 €906 955 €698 626 €
3good health and wellbeing155 475 €60 300 €6 303 €33 869 €6 130 €10 000 €
4quality education253 462 €306 522 €407 917 €467 319 €529 354 €426 124 €
5gender equality431 706 €212 897 €223 213 €324 312 €171 826 €386 843 €
6clean water and sanitation506 747 €354 763 €431 366 €569 954 €340 000 €665 790 €
8decent work and economic growth0 €0 €0 €12 122 €0 €0 €
9industry, innovation and infrastructure0 €0 €27 440 €0 €0 €7 410 €
10reduced inequalities16 000 €0 €0 €4 631 €0 €17 000 €
11sustainable cities and communities251 894 €0 €0 €20 000 €17 754 €38 450 €
16peace, justice and strong institutions268 352 €757 131 €645 527 €638 303 €578 467 €391 286 €
17partnerships for the goals335 884 €497 808 €328 049 €581 395 €278 301 €540 018 €
destination countries
  201920202021202220232024
CMRCameroon0 €0 €0 €0 €19 999 €10 000 €
CODDemocratic Republic of Congo119 582 €126 000 €109 772 €122 046 €119 034 €118 026 €
COLColombia314 769 €496 528 €480 454 €670 572 €524 395 €599 643 €
CUBCuba50 000 €70 000 €0 €0 €0 €0 €
ECUEcuador109 229 €100 000 €113 482 €218 310 €219 033 €145 830 €
ESHWestern Sahara301 874 €320 000 €311 435 €331 469 €335 947 €337 000 €
GABGabon67 690 €0 €18 830 €0 €119 034 €118 026 €
GINGuinea224 372 €154 756 €135 361 €250 539 €207 112 €277 026 €
GTMGuatemala160 273 €99 998 €113 506 €173 850 €167 074 €204 809 €
HNDHonduras119 431 €96 999 €100 000 €128 027 €63 333 €144 996 €
HTIHaiti19 267 €0 €0 €20 000 €0 €0 €
IDNIndonesia0 €5 000 €0 €0 €19 834 €0 €
INDIndia20 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
MARMorocco0 €20 000 €0 €0 €0 €0 €
MRTMauritania0 €0 €9 415 €0 €0 €0 €
NICNicaragua0 €19 810 €0 €20 000 €17 754 €0 €
PERPeru0 €117 409 €95 453 €212 051 €0 €15 000 €
PSEPalestine67 683 €0 €0 €0 €0 €0 €
RWARwanda0 €0 €0 €6 100 €119 034 €118 026 €
SENSenegal149 263 €0 €0 €16 992 €16 654 €19 998 €
SLVEl Salvador237 704 €233 499 €274 313 €154 104 €269 034 €173 075 €
TGOTogo0 €0 €0 €0 €0 €100 000 €
TURTürkiye0 €0 €0 €0 €6 361 €0 €
Z07Africa0 €0 €0 €20 000 €0 €0 €
Z09South America0 €0 €0 €16 449 €0 €0 €
Z12North America0 €0 €0 €50 000 €0 €100 000 €
Z16Europe496 429 €0 €607 460 €0 €0 €0 €
Z18Developing countries132 000 €682 970 €132 000 €778 884 €605 152 €818 119 €
projects
 year projectchanneling entityamount
●2024
«CAMBIANDO VIDAS, CAMBIANDO MENTES» Transformación Igualitaria en el Centro Penitenciario masculino de Ibarra.
G01387141 Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana (ASVE)
Otra ONG nacional - país donante
12 806 €
●2024
Empoderamiento de mujeres rurales organizadas para la producción, creación de redes y promoción del comeercio justo desde sus cooperativas en Kamonyi
G01109644 Asociación Medicus Mundi Álava
Médicos Mundi
118 025 €
●2024
A favor de una infancia y adolescencia libre de violencias en Gabón
G01328475 SOLIVE Asociación Solidaridad Vedruna
Otra ONG nacional - país donante
118 025 €
●2024
Acceso y gestión social del agua en zonas rurales de Bosque Seco, Manabí
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea
15 000 €
●2024
Acción conjunta juvenil para la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático en Ibagué
G01373943 Asociación Colombia - Euskadi
Otra ONG nacional - país donante
118 025 €
●2024
Acción de sensibilización juvenil y transformación social: palabras verdaderas, crea, conecta y deja huella
G01373943 Asociación Colombia - Euskadi
Otra ONG nacional - país donante
7 000 €
●2024
Acciones de intercambio de buenas prácticas para la promoción de los ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y ODS 5 (igualdad de género)
G01513308 Unión y Apoyo del hablante del pular HAALY PULAR
Otra ONG nacional - país donante
18 436 €
●2024
Acompañamiento integral a personas judicializadas por su activismo social y político y a sus redes de apoyo
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa
117 990 €
●2024
Afrikaldia, Festival internacional de cines africanos, 4ª edición
G01053784 Asociación Africanista Manuel Iradier
Otra ONG nacional - país donante
25 000 €
●2024
Agua para la vida: Aportes al derecho humano al agua en comunidades campesinas de Trujillo y Yotoco, Valle del Cauca
Alboan
8 244 €

● active project

ayuda humanitaria

Humanitarian Aid project

projects from 1 to 10 of 58.

channeling entity
 total amount
Otra ONG nacional - país donante8 772 512 €
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz2 458 892 €
Alboan1 207 615 €
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea1 022 537 €
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa728 626 €
Euskal Fondoa643 475 €
Euskal Fondoa471 808 €
SAHARAELKARTEA - ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD - SEADEN LAGUNEN ELKARTEA307 875 €
SI - Fundación Solidaridad Internacional289 201 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz246 637 €
Otra ONG del país socio212 871 €
Médicos Mundi133 026 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante120 536 €
CONGDEUSK - Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea120 000 €
OTRA ONG INTERNACIONAL119 035 €
Otra entidad pública del país donante22 400 €
Otras Entidades22 400 €
Fundación Vicente Ferrer20 000 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza20 000 €
ANARASD - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA / RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA12 126 €
Médicos del Mundo6 520 €

The data collected and published in this tool refers exclusively to the data voluntarily reported to FEMP by local governments through the platform cooperacion.femp.es.

Other Local Entities that have allocated budget for Official Development Assistance in 2024 through Regional Cooperation Funds