FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Vitoria-Gasteiz

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
260.699
communauté autonome:
País Vasco
→

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
20192 619 344 €2 589 566 €98,86 %9,93 €
20202 519 508 €2 542 970 €100,93 %9,75 €
20212 501 480 €2 501 480 €100,00 %9,60 €
20223 189 393 €3 189 393 €100,00 %12,23 €
20232 828 787 €2 828 787 €100,00 %10,85 €
20243 299 573 €3 299 573 €100,00 %12,66 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableAugmente sa contributionApporte plus que la moyenneAction humanitaire
ODD
   201920202021202220232024
1pas de pauvreté0 €75 000 €132 000 €0 €0 €118 026 €
2faim "zéro"370 044 €278 548 €299 665 €537 487 €906 955 €698 626 €
3bonne santé et bien-être155 475 €60 300 €6 303 €33 869 €6 130 €10 000 €
4éducation de qualité253 462 €306 522 €407 917 €467 319 €529 354 €426 124 €
5égalité entre les sexes431 706 €212 897 €223 213 €324 312 €171 826 €386 843 €
6eau propre et assainissement506 747 €354 763 €431 366 €569 954 €340 000 €665 790 €
8travail décent et croissance économique0 €0 €0 €12 122 €0 €0 €
9industrie, innovation et infrastructure0 €0 €27 440 €0 €0 €7 410 €
10inégalités réduites16 000 €0 €0 €4 631 €0 €17 000 €
11villes et communautés durables251 894 €0 €0 €20 000 €17 754 €38 450 €
16paix, justice et institutions efficaces268 352 €757 131 €645 527 €638 303 €578 467 €391 286 €
17partenariats pour la réalisations des objectifs335 884 €497 808 €328 049 €581 395 €278 301 €540 018 €
pays de destination
  201920202021202220232024
CMRCameroun0 €0 €0 €0 €19 999 €10 000 €
CODRépublique démocratique du Congo119 582 €126 000 €109 772 €122 046 €119 034 €118 026 €
COLColombie314 769 €496 528 €480 454 €670 572 €524 395 €599 643 €
CUBCuba50 000 €70 000 €0 €0 €0 €0 €
ECUÉquateur109 229 €100 000 €113 482 €218 310 €219 033 €145 830 €
ESHSahara occidental301 874 €320 000 €311 435 €331 469 €335 947 €337 000 €
GABGabon67 690 €0 €18 830 €0 €119 034 €118 026 €
GINGuinée224 372 €154 756 €135 361 €250 539 €207 112 €277 026 €
GTMGuatemala160 273 €99 998 €113 506 €173 850 €167 074 €204 809 €
HNDHonduras119 431 €96 999 €100 000 €128 027 €63 333 €144 996 €
HTIHaïti19 267 €0 €0 €20 000 €0 €0 €
IDNIndonésie0 €5 000 €0 €0 €19 834 €0 €
INDInde20 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
MARMaroc0 €20 000 €0 €0 €0 €0 €
MRTMauritanie0 €0 €9 415 €0 €0 €0 €
NICNicaragua0 €19 810 €0 €20 000 €17 754 €0 €
PERPérou0 €117 409 €95 453 €212 051 €0 €15 000 €
PSEPalestine67 683 €0 €0 €0 €0 €0 €
RWARwanda0 €0 €0 €6 100 €119 034 €118 026 €
SENSénégal149 263 €0 €0 €16 992 €16 654 €19 998 €
SLVEl Salvador237 704 €233 499 €274 313 €154 104 €269 034 €173 075 €
TGOTogo0 €0 €0 €0 €0 €100 000 €
TURTurquie0 €0 €0 €0 €6 361 €0 €
Z07Afrique0 €0 €0 €20 000 €0 €0 €
Z09Amérique du Sud0 €0 €0 €16 449 €0 €0 €
Z12Amérique du Nord0 €0 €0 €50 000 €0 €100 000 €
Z16Europe496 429 €0 €607 460 €0 €0 €0 €
Z18Pays en développement132 000 €682 970 €132 000 €778 884 €605 152 €818 119 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2024
«CAMBIANDO VIDAS, CAMBIANDO MENTES» Transformación Igualitaria en el Centro Penitenciario masculino de Ibarra.
G01387141 Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana (ASVE)
Otra ONG nacional - país donante
12 806 €
●2024
Empoderamiento de mujeres rurales organizadas para la producción, creación de redes y promoción del comeercio justo desde sus cooperativas en Kamonyi
G01109644 Asociación Medicus Mundi Álava
Médicos Mundi
118 025 €
●2024
A favor de una infancia y adolescencia libre de violencias en Gabón
G01328475 SOLIVE Asociación Solidaridad Vedruna
Otra ONG nacional - país donante
118 025 €
●2024
Acceso y gestión social del agua en zonas rurales de Bosque Seco, Manabí
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea
15 000 €
●2024
Acción conjunta juvenil para la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático en Ibagué
G01373943 Asociación Colombia - Euskadi
Otra ONG nacional - país donante
118 025 €
●2024
Acción de sensibilización juvenil y transformación social: palabras verdaderas, crea, conecta y deja huella
G01373943 Asociación Colombia - Euskadi
Otra ONG nacional - país donante
7 000 €
●2024
Acciones de intercambio de buenas prácticas para la promoción de los ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y ODS 5 (igualdad de género)
G01513308 Unión y Apoyo del hablante del pular HAALY PULAR
Otra ONG nacional - país donante
18 436 €
●2024
Acompañamiento integral a personas judicializadas por su activismo social y político y a sus redes de apoyo
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa
117 990 €
●2024
Afrikaldia, Festival internacional de cines africanos, 4ª edición
G01053784 Asociación Africanista Manuel Iradier
Otra ONG nacional - país donante
25 000 €
●2024
Agua para la vida: Aportes al derecho humano al agua en comunidades campesinas de Trujillo y Yotoco, Valle del Cauca
Alboan
8 244 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

projets de 1 à 10 de 58.

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante8 772 512 €
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz2 458 892 €
Alboan1 207 615 €
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea1 022 537 €
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa728 626 €
Euskal Fondoa643 475 €
Euskal Fondoa471 808 €
SAHARAELKARTEA - ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD - SEADEN LAGUNEN ELKARTEA307 875 €
SI - Fundación Solidaridad Internacional289 201 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz246 637 €
Otra ONG del país socio212 871 €
Médicos Mundi133 026 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante120 536 €
CONGDEUSK - Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea120 000 €
OTRA ONG INTERNACIONAL119 035 €
Otra entidad pública del país donante22 400 €
Otras Entidades22 400 €
Fundación Vicente Ferrer20 000 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza20 000 €
ANARASD - ASOCIACIÓN NAVARRA DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA / RASD ADISKIDANTZARAKO NAFAR ELKARTEA12 126 €
Médicos del Mundo6 520 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale