FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Bilbao

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
351.124
communauté autonome:
País Vasco
→

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
20183 526 317 €2 509 694 €71,17 %7,15 €
20192 586 804 €2 918 674 €112,83 %8,31 €
20203 082 925 €2 984 401 €96,80 %8,50 €
20213 061 453 €3 058 141 €99,89 %8,71 €
20223 438 309 €3 441 332 €100,09 %9,80 €
20233 215 377 €3 309 546 €102,93 %9,43 €
20243 653 287 €3 696 269 €101,18 %10,53 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableAugmente sa contributionApporte plus que la moyenneAction humanitaire
ODD
   2018201920202021202220232024
1pas de pauvreté116 000 €135 741 €24 000 €118 926 €213 735 €103 077 €69 000 €
2faim "zéro"226 858 €128 097 €164 568 €100 000 €70 000 €58 633 €100 340 €
3bonne santé et bien-être18 000 €20 000 €102 000 €57 118 €326 000 €35 000 €133 000 €
4éducation de qualité593 966 €597 418 €661 830 €693 410 €775 513 €777 263 €696 061 €
5égalité entre les sexes798 927 €1 152 944 €933 464 €997 592 €1 060 535 €852 472 €1 128 815 €
6eau propre et assainissement450 001 €479 928 €605 859 €734 448 €575 000 €1 009 377 €880 999 €
10inégalités réduites0 €10 000 €0 €0 €0 €43 203 €28 321 €
11villes et communautés durables10 000 €79 444 €199 605 €134 389 €164 941 €172 530 €243 000 €
12consommation et production responsables0 €70 000 €70 000 €0 €0 €0 €69 996 €
16paix, justice et institutions efficaces70 000 €28 094 €0 €11 237 €0 €0 €68 480 €
17partenariats pour la réalisations des objectifs32 943 €217 008 €223 074 €211 020 €255 609 €257 990 €278 257 €
pays de destination
  2018201920202021202220232024
AFGAfghanistan0 €0 €0 €0 €17 000 €0 €0 €
AGOAngola0 €20 000 €0 €0 €0 €0 €0 €
BDIBurundi0 €0 €70 000 €0 €0 €0 €0 €
BFABurkina Faso0 €0 €0 €0 €0 €0 €36 610 €
BOLBolivie124 728 €189 356 €200 568 €210 000 €260 072 €280 000 €140 000 €
CMRCameroun70 000 €0 €12 069 €0 €70 000 €0 €56 000 €
CODRépublique démocratique du Congo125 830 €226 875 €222 196 €209 877 €95 540 €209 650 €0 €
COLColombie265 384 €123 694 €160 521 €208 926 €251 700 €212 963 €111 792 €
CUBCuba0 €0 €139 963 €153 118 €36 641 €23 095 €129 000 €
ECUÉquateur55 732 €125 978 €41 700 €41 700 €41 700 €67 183 €69 353 €
ESHSahara occidental73 079 €86 741 €30 931 €51 366 €79 375 €73 205 €89 661 €
GTMGuatemala220 913 €249 149 €445 242 €230 607 €485 655 €290 670 €492 173 €
HNDHonduras195 001 €265 001 €219 001 €150 001 €153 620 €81 025 €130 462 €
IDNIndonésie32 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDInde0 €0 €0 €0 €0 €37 376 €0 €
IRQIrak32 000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
KENKenya0 €0 €0 €0 €0 €0 €69 967 €
LBNLiban32 000 €0 €20 000 €20 000 €0 €0 €0 €
MARMaroc0 €0 €0 €0 €0 €0 €55 459 €
MEXMexique70 000 €0 €70 000 €69 999 €139 997 €209 997 €140 000 €
MLIMali45 027 €58 016 €0 €0 €0 €0 €0 €
MRTMauritanie0 €0 €0 €0 €0 €70 000 €0 €
NERNiger0 €0 €0 €22 000 €24 000 €28 000 €25 660 €
NGANigéria0 €0 €0 €0 €0 €0 €28 000 €
NICNicaragua90 000 €70 000 €54 663 €43 027 €55 000 €59 000 €84 000 €
PERPérou0 €69 998 €70 000 €94 000 €140 000 €163 633 €196 000 €
PSEPalestine20 000 €52 000 €24 000 €24 000 €30 000 €35 000 €149 000 €
RWARwanda69 950 €111 993 €0 €99 039 €69 986 €69 986 €70 000 €
SENSénégal210 000 €210 000 €280 000 €180 698 €210 000 €238 389 €280 000 €
SLVEl Salvador240 670 €359 849 €194 538 €383 194 €454 462 €309 973 €428 095 €
SSDRépublique du Sud-Soudan0 €0 €0 €0 €0 €70 000 €56 000 €
SYRSyrie18 000 €30 000 €30 000 €20 000 €0 €33 000 €0 €
TCDTchad0 €69 927 €94 000 €169 841 €40 000 €115 000 €149 999 €
TZATanzanie0 €0 €0 €16 129 €70 000 €10 557 €0 €
UGAOuganda0 €0 €0 €0 €16 000 €0 €0 €
UKRUkraine0 €0 €0 €0 €50 000 €4 412 €3 000 €
Z07Afrique0 €0 €0 €0 €0 €17 600 €0 €
Z12Amérique du Nord0 €0 €0 €0 €0 €27 978 €0 €
Z16Europe0 €40 500 €0 €0 €0 €0 €0 €
Z18Pays en développement519 380 €490 153 €535 029 €590 623 €580 644 €501 854 €636 039 €
ZWEZimbabwe0 €69 444 €69 979 €69 996 €69 941 €70 000 €70 000 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2024
Creación de lugar de encuentro "Espacio de Sabores"
Asociación Etorkinekin Bat
Otra ONG nacional - país donante
7 216 €
●2024
Sanluqueñas, desenredando violencias y generando equidad.
OSCARTE
Otra ONG nacional - país donante
70 000 €
●2024
Promoviendo la inclusión sociocultural de las mujeres afrodescendientes a través de la gestión del Patrimonio.
KCD-Kultura, Communication y Desarrollo
Otra ONG nacional - país donante
70 000 €
●2024
Escolarización y desarrollo de niñas, niños y jóvenes de primaria y secundaria en situación de extrema pobreza y exclusión
ICLI - Ingeniería para la Cooperación
Otra ONG nacional - país donante
70 000 €
●2024
Mejora del acceso al agua potable, saneamiento e higiene y de la gestión ciudadana, FASE III
Alboan
69 998 €
●2024
Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista, fase II
Solidaridad Internacional - Nazioarteko Elkartasuna
SI - Fundación Solidaridad Internacional
70 000 €
●2024
Promoviendo vidas sin violencia de género
Ayuda MAS
69 353 €
●2024
Mujeres hondureñas como sujetas políticas de una vida libre de violencias.
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa
60 462 €
●2024
Defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y mujeres desde el periodismo comunitario
Mugarik Gabe
Otra ONG nacional - país donante
69 958 €
●2024
Promoción de la participación política de las mujeres Fase II
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz
70 000 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

projets de 1 à 10 de 90.

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante9 238 615 €
Ayuntamiento de Bilbao2 172 643 €
ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz766 281 €
Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C., Kulturaren Sozial Berrikuntza Erakundea, K.S.B.E. 673 377 €
Euskal Fondoa670 876 €
ISF-PV - Ingeniería Sin Fronteras - País Vasco642 001 €
Euskal Fondoa492 475 €
ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR485 136 €
Fundación Mundubat - Mundubat Fundazioa468 270 €
Fundación Itaka Escolapios451 670 €
Ayuda MAS445 547 €
SETEM- HH - Asociación SETEM - Hego Haizea406 511 €
Huancavelicaren Lagunak397 631 €
Médicos del Mundo383 098 €
Alboan376 898 €
ADECO - Amistad, Desarrollo, Cooperación371 582 €
COOPERA359 516 €
TAU FUNDAZIOA349 959 €
Fundación UNICEF - Comité Español338 371 €
Manos Unidas331 080 €
UNRWA - Comité español325 056 €
Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante307 000 €
Fundación PROCLADE227 295 €
Intermón-Oxfam210 000 €
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza209 886 €
Ayuda en Acción180 072 €
Euskadi-Cuba Asociación152 000 €
Médicos Mundi149 600 €
CONGDEUSK - Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea129 000 €
Fundación Intered107 861 €
Farmacéuticos Mundi92 001 €
SI - Fundación Solidaridad Internacional79 600 €
PyS - Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga78 371 €
Fundación Vicente Ferrer71 702 €
SED - Solidaridad, educación y desarrollo69 967 €
EDEX - EDEX Centro de Recursos Comunitarios64 884 €
Economistas Sin Fronteras48 000 €
UPV/EHU - Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea44 000 €
Fundación ADSIS39 724 €
Otra entidad pública del país donante28 000 €
Zabalketa25 000 €
Fundación Jóvenes y Desarrollo23 724 €
Emigrados Sin Fronteras22 396 €
Ayuntamiento de Boal21 706 €
BIP - BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ18 305 €
HEGOA - Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional11 400 €
Cruz Roja Española6 400 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale