FEMP

La Coopération pour le développement des gouvernements locaux

2024 ← 2018

ES | EN | FR

Conseil municipal de

Zarautz

évolution
pays de destination
ODD
APD par habitant
population:
23.496
communauté autonome:
País Vasco
→

poster récapitulatif

poster
APD
 engagéedéboursée%/ habitant
2018229 344 €171 429 €74,75 %7,30 €
2019217 646 €218 245 €100,28 %9,29 €
2020236 642 €230 465 €97,39 %9,81 €
2021267 168 €259 652 €97,19 %11,05 €
2022221 911 €187 895 €84,67 %8,00 €
2023281 510 €310 449 €110,28 %13,21 €
2024316 567 €317 063 €100,16 %13,49 €

Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.

activer les téléchargements

profil de coopération
●

Plan stratégique de coopération

●

Appel à subventions

●

Évaluations sur le terrain

●

Conseil de coopération

●

Jumelages

●

Coopération directe

badges
Entité collaboratrice remarquableAugmente sa contributionApporte plus que la moyenneAction humanitaire
ODD
   2018201920202021202220232024
1pas de pauvreté33 600 €49 495 €40 429 €25 900 €18 300 €26 600 €17 225 €
2faim "zéro"0 €0 €10 500 €4 500 €26 600 €17 350 €7 974 €
3bonne santé et bien-être12 600 €30 597 €42 299 €52 150 €25 650 €59 343 €66 147 €
4éducation de qualité47 854 €75 336 €87 348 €96 555 €38 922 €89 954 €101 680 €
5égalité entre les sexes23 045 €22 455 €5 391 €25 072 €12 600 €41 345 €18 027 €
6eau propre et assainissement0 €0 €12 600 €17 938 €0 €22 873 €12 260 €
9industrie, innovation et infrastructure0 €0 €0 €12 538 €5 373 €0 €0 €
10inégalités réduites24 900 €3 500 €1 500 €0 €35 450 €14 590 €660 €
11villes et communautés durables24 000 €24 000 €25 000 €25 000 €25 000 €26 000 €26 000 €
16paix, justice et institutions efficaces0 €12 596 €5 398 €0 €0 €7 000 €10 350 €
17partenariats pour la réalisations des objectifs0 €267 €0 €0 €0 €5 394 €56 740 €
pays de destination
  2018201920202021202220232024
ARGArgentine0 €12 600 €18 000 €5 400 €0 €0 €0 €
BLRBélarus700 €300 €0 €1 050 €450 €0 €0 €
BOLBolivie11 068 €17 340 €5 398 €12 538 €12 600 €35 973 €24 395 €
CAFRépublique centrafricaine4 200 €1 800 €0 €10 448 €0 €14 978 €4 500 €
CIVCôte d'Ivoire0 €0 €0 €0 €0 €12 600 €5 400 €
DOMRépublique dominicaine0 €0 €12 560 €5 383 €0 €0 €0 €
ESHSahara occidental4 200 €7 400 €8 700 €9 000 €11 800 €15 627 €24 250 €
GTMGuatemala16 800 €19 800 €18 000 €17 938 €0 €17 952 €17 920 €
HNDHonduras12 600 €17 947 €18 033 €17 924 €0 €17 968 €22 759 €
IDNIndonésie4 200 €1 800 €0 €0 €0 €0 €0 €
INDInde12 598 €17 977 €17 991 €30 468 €14 350 €24 122 €12 602 €
LBNLiban0 €0 €0 €0 €5 950 €2 550 €0 €
LBYLibye0 €0 €0 €0 €0 €2 100 €900 €
MARMaroc0 €0 €0 €0 €0 €2 100 €900 €
MLIMali12 600 €5 400 €0 €12 538 €12 600 €23 373 €5 400 €
MOZMozambique0 €14 700 €18 900 €5 400 €0 €0 €0 €
NICNicaragua36 600 €54 597 €60 051 €60 460 €42 973 €61 969 €61 577 €
PSEPalestine0 €0 €0 €12 538 €17 973 €12 400 €20 850 €
RWARwanda7 728 €13 961 €15 104 €17 055 €17 911 €13 969 €14 884 €
SSDRépublique du Sud-Soudan12 600 €5 400 €0 €0 €0 €0 €0 €
SYRSyrie0 €0 €0 €0 €0 €7 000 €3 000 €
TCDTchad0 €0 €0 €0 €7 000 €8 373 €0 €
TGOTogo0 €0 €0 €0 €12 600 €5 400 €12 600 €
UKRUkraine2 490 €0 €0 €0 €13 600 €3 300 €0 €
Z02Maghreb0 €0 €0 €0 €14 700 €13 300 €10 000 €
Z07Afrique0 €0 €0 €12 538 €0 €0 €0 €
Z13Afrique du Nord16 500 €9 935 €2 329 €0 €0 €0 €0 €
Z16Europe0 €5 460 €0 €8 475 €0 €0 €0 €
Z18Pays en développement16 544 €11 827 €35 400 €20 500 €3 387 €15 394 €75 126 €
projets
 année projetorganismes d'acheminementmontant
●2024
Atención externa a mujeres y adolescentes que han sufrido violencia
MISEVI
Otra ONG nacional - país donante
17 992 €
●2024
Dotación de audiovisuales para la formación en el colegio de primera enseñanza Santa Ana de Mugina y compra de una cisterna para agua de lluvia
Asociación ONG Ori Zautz de Zarautz
Otra ONG nacional - país donante
16 000 €
●2024
Salud inclusiva e integración social de las personas VIH+ (fase III)
Calcuta Ondoan ONGD
Otra ONG nacional - país donante
17 913 €
●2024
Salud familiar básica: construcción de aseos y lavaderos para familias en situación de pobreza extrema
Ibarratik Misio Taldea
Otra ONG nacional - país donante
6 800 €
●2024
Ampliación y fortalecimiento del centro de capacitación juvenil en la colonia Monterrey. Construcción cuarta planta
ACOES - Asociación Colaboración y Esfuerzo
17 998 €
●2024
Más vida para las personas mayores en Belén (Palestina)
TAU FUNDAZIOA
18 000 €
●2024
Reforzamiento del derecho a una educación de calidad para los niños y las niñas del entorno rural
PROYDE - Promoción y Desarrollo
18 000 €
●2024
Mejora del desarrollo emocional, físico y cognitivo de las niñas y adolescentes Chortis, a través del ejercicio de su derecho a educación de calidad
Asociación O.N.G. "Hirugarren Adina Hirugarren Mundurako - La Tercera Edad Para El Tercer Mundo"
Otra ONG nacional - país donante
17 999 €
●2024
Fisioterapia pediátrica en Matagalpa, Nicaragua
Asociación para la Cooperación y Desarrollo de Fisioterapia pediátrica Tximelagua
Otra ONG nacional - país donante
17 396 €
●2024
Mejora de la salud de la población refugiada saharaui contribuyendo al desarrollo humano sostenible e igualitario
Ulls del Món Fundación Privada (UDM)
18 000 €

● projet en cours

ayuda humanitaria

projet d'action humanitaire

projets de 1 à 10 de 27.

organismes d'acheminement
 montant total
Otra ONG nacional - país donante947 962 €
Otra entidad pública del país donante135 616 €
TAU FUNDAZIOA104 861 €
Euskal Fondoa98 000 €
Ulls del Món Fundación Privada (UDM)89 912 €
ACOES - Asociación Colaboración y Esfuerzo89 874 €
Otras Entidades73 294 €
PROYDE - Promoción y Desarrollo61 012 €
Euskal Fondoa59 260 €
Otra ONG del país socio36 000 €
UNRWA - Comité español31 000 €
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia19 000 €
Fundación UNICEF - Comité Español13 000 €
UNDPKO - Naciones Unidas Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz9 000 €
Cruz Roja Española3 000 €

Les données collectées et publiées dans cet outil se réfèrent exclusivement aux données communiquées volontairement à la FEMP par les collectivités locales via la plateforme cooperacion.femp.es.

Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale