Conseil municipal de

Conseil municipal de
poster récapitulatif
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 503 101 € | 475 601 € | 94,53 % | 5,56 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2023 | 401 669 € | 324 901 € | 80,89 % | 3,80 € |
| 2024 | 554 617 € | 503 884 € | 90,85 % | 5,89 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas de pauvreté | 0 € | 0 € | 0 € | 33 327 € | |
| 2 | faim "zéro" | 5 000 € | 0 € | 24 878 € | 15 000 € | |
| 3 | bonne santé et bien-être | 11 000 € | 0 € | 0 € | 42 500 € | |
| 4 | éducation de qualité | 181 123 € | 0 € | 91 000 € | 96 175 € | |
| 5 | égalité entre les sexes | 7 500 € | 0 € | 30 000 € | 7 500 € | |
| 6 | eau propre et assainissement | 15 223 € | 0 € | 7 500 € | 7 500 € | |
| 8 | travail décent et croissance économique | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € | |
| 10 | inégalités réduites | 85 019 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 11 | villes et communautés durables | 0 € | 0 € | 0 € | 24 718 € | |
| 12 | consommation et production responsables | 0 € | 0 € | 3 150 € | 0 € | |
| 16 | paix, justice et institutions efficaces | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partenariats pour la réalisations des objectifs | 168 736 € | 0 € | 168 373 € | 247 164 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | 15 000 € | |
| Costa Rica | 7 723 € | 0 € | 0 € | 25 000 € | |
| Cuba | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Équateur | 7 500 € | 0 € | 7 500 € | 7 500 € | |
| Inde | 1 000 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | |
| Maroc | 7 500 € | 0 € | 15 000 € | 28 971 € | |
| Mexique | 0 € | 0 € | 0 € | 8 000 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 7 500 € | 0 € | |
| Nicaragua | 7 723 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Palestine | 0 € | 0 € | 0 € | 16 856 € | |
| Sénégal | 9 000 € | 0 € | 0 € | 32 500 € | |
| El Salvador | 7 500 € | 0 € | 22 500 € | 0 € | |
| Togo | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | |
| Tunisie | 0 € | 0 € | 0 € | 7 500 € | |
| Turquie | 0 € | 0 € | 0 € | 2 000 € | |
| Europe | 175 736 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pays en développement | 250 919 € | 0 € | 272 401 € | 345 557 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Ciudades defensoras de los Derechos Humanos. Edición 2024 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 4 500 € | |
| ● | 2024 | Cuota Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2024 | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 6 000 € | |
| ● | 2024 | Llamado de emergencia para la crisis humanitaria generada por la escalada de violencia en Palestina y Líbano | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 559 € | |
| ● | 2024 | Apoyo sociojurídico a personas en situación de desplazamiento forzado en la frontera Sur de México y Norte de Guatemala | La Garriga Societat Civil FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 000 € | |
| ● | 2024 | Apoyo al Observatorio de derechos humanos en la necrofrontera | FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 3 000 € | |
| ● | 2024 | Sensibilización sobre la salud mental y las toxicomanías a jovenes de escuelas medias y secundarias de Thies Senegal. | Fundación Juan Ciudad | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Campesinas e indígenas exiliadas en Costa Rica: Defensa y promoción del derecho a una vida digna | DESOS Opción Solidaria Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Empoderamiento de las mujeres sindicalistas en Marruecos Fase III 2024-2025 | Fundació Josep Comaposada | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Gestión integral e inclusiva del ciclo del agua para garantizar el derecho humano al agua en la Amazonía norte del Ecuador | ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña | 15 000 € | |
| ● | 2024 | Acción Climática y Derechos Humanos Laborales por las mujeres en Túnez | Fundació Pau i Solidaritat Otra ONG nacional - país donante | 15 000 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
projets de 1 à 10 de 28.
| montant total | |
|---|---|
| Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 866 018 € |
| Otra ONG nacional - país donante | 177 728 € |
| CEAR - Fundación CEAR | 75 296 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 74 328 € |
| CooperAcció | 45 000 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 37 500 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 30 446 € |
| Fundació Josep Comaposada | 30 000 € |
| Fundación Juan Ciudad | 30 000 € |
| ISF-CAT - Ingeniería Sin Fronteras - Cataluña | 30 000 € |
| Otra ONG del país socio | 15 000 € |
| Cruz Roja Española | 15 000 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 15 000 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 12 819 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 3 150 € |
| ACNUR - Comité español / Asociación España con ACNUR | 1 202 € |
| ANUE - Asociación para las Naciones Unidas en España | 902 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale