Conseil municipal de

Conseil municipal de
poster récapitulatif
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 194 805 € | 97 403 € | 50,00 % | 0,65 € |
| 2023 | 94 000 € | 191 403 € | 203,62 % | 1,27 € |
| 2024 | 91 269 € | 91 269 € | 100,00 % | 0,61 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas de pauvreté | 6 063 € | 100 063 € | 91 269 € | |
| 2 | faim "zéro" | 21 516 € | 21 516 € | 0 € | |
| 4 | éducation de qualité | 37 884 € | 37 884 € | 0 € | |
| 5 | égalité entre les sexes | 7 018 € | 7 018 € | 0 € | |
| 6 | eau propre et assainissement | 19 622 € | 19 622 € | 0 € | |
| 9 | industrie, innovation et infrastructure | 5 299 € | 5 299 € | 0 € |
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bénin | 9 686 € | 9 686 € | 0 € | |
| Bolivie | 19 001 € | 19 001 € | 0 € | |
| République démocratique du Congo | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | |
| Colombie | 6 063 € | 6 063 € | 0 € | |
| Algérie | 11 280 € | 11 280 € | 0 € | |
| Guatemala | 5 920 € | 5 920 € | 0 € | |
| Honduras | 7 639 € | 7 639 € | 0 € | |
| Nicaragua | 13 606 € | 13 606 € | 0 € | |
| Pérou | 5 236 € | 5 236 € | 0 € | |
| Sierra Leone | 7 000 € | 7 000 € | 0 € | |
| Tanzanie | 6 970 € | 6 970 € | 0 € | |
| Pays en développement | 0 € | 94 000 € | 91 269 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | Proyectos de Cooperación de la Convocatoria de 2023 y 2024 | Varias ONGD Otra ONG nacional - país donante | 91 268 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
| montant total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 185 269 € |
| Otra entidad pública del país donante | 125 028 € |
| FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | 22 560 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 18 000 € |
| ACOES - Asociación Colaboración y Esfuerzo | 15 278 € |
| ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano | 13 941 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale