Conseil municipal de

Conseil municipal de
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 000 € | 4 000 € | 100,00 % | 0,08 € |
| 2022 | 83 773 € | 6 000 € | 7,16 % | 0,12 € |
| 2023 | 174 452 € | 174 452 € | 100,00 % | 3,62 € |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | égalité entre les sexes | 0 € | 6 000 € | 0 € | 0 € | |
| 17 | partenariats pour la réalisations des objectifs | 4 000 € | 0 € | 174 452 € | 0 € |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Colombie | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Inde | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kenya | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Maroc | 0 € | 6 000 € | 0 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Malawi | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Palestine | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sénégal | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Afrique | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Afrique subsaharienne | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pays en développement | 4 000 € | 0 € | 174 452 € | |
| Zambie | 0 € | 0 € | 0 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2023 | Programas de Cooperación 2023 | Varias Otra ONG nacional - país donante | 93 679 € | |
| ● | 2023 | Programas de Cooperación 2023 con cargo a 2022 | varias Otra ONG nacional - país donante | 80 772 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
| montant total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 218 453 € |
| Otras Entidades | 41 520 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 37 000 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país socio | 36 000 € |
| FCCD - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament | 27 773 € |
| Otra entidad sin ánimo de lucro del país donante | 22 778 € |
| Ajuntament de Viladecans | 6 000 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale