Conseil municipal de

Conseil municipal de
poster récapitulatif
| engagée | déboursée | % | / habitant | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170 000 € | 6 000 € | 3,53 % | 0,08 € |
| 2020 | 169 209 € | 216 021 € | 127,67 % | 2,79 € |
| 2021 | 3 000 € | 120 188 € | 4006,27 % | 1,55 € |
| 2022 | 164 000 € | 140 000 € | 85,37 % | 1,81 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0,00 % | 0,00 € |
| 2024 | 164 000 € | 114 800 € | 70,00 % | 1,48 € |
Le montant de l'APD déboursé se réfère uniquement au montant déboursé dans l'année indiquée.
activer les téléchargements
Plan stratégique de coopération
Appel à subventions
Évaluations sur le terrain
Conseil de coopération
Jumelages
Coopération directe
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pas de pauvreté | 6 000 € | 19 508 € | 0 € | 38 910 € | 0 € | 43 070 € | |
| 2 | faim "zéro" | 0 € | 24 929 € | 11 310 € | 12 440 € | 0 € | 5 404 € | |
| 3 | bonne santé et bien-être | 0 € | 28 266 € | 9 300 € | 11 374 € | 0 € | 41 606 € | |
| 4 | éducation de qualité | 0 € | 93 492 € | 62 030 € | 47 299 € | 0 € | 10 224 € | |
| 5 | égalité entre les sexes | 0 € | 22 565 € | 12 002 € | 10 057 € | 0 € | 8 587 € | |
| 6 | eau propre et assainissement | 0 € | 27 262 € | 25 546 € | 12 440 € | 0 € | 5 908 € | |
| 12 | consommation et production responsables | 0 € | 0 € | 0 € | 7 480 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0 € | 0 € | 0 € | 11 048 € | 0 € | 0 € | |
| Burkina Faso | 3 000 € | 18 446 € | 5 655 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Bolivie | 0 € | 27 816 € | 40 255 € | 24 880 € | 0 € | 10 224 € | |
| Côte d'Ivoire | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 087 € | |
| Cameroun | 0 € | 6 462 € | 2 770 € | 12 777 € | 0 € | 0 € | |
| République démocratique du Congo | 0 € | 6 023 € | 0 € | 6 409 € | 0 € | 12 491 € | |
| République du Congo | 0 € | 0 € | 0 € | 6 409 € | 0 € | 0 € | |
| Colombie | 0 € | 9 223 € | 0 € | 8 697 € | 0 € | 0 € | |
| Algérie | 0 € | 13 069 € | 11 256 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Sahara occidental | 0 € | 9 223 € | 0 € | 7 195 € | 0 € | 13 948 € | |
| Gambie | 0 € | 0 € | 0 € | 7 480 € | 0 € | 0 € | |
| Guinée-Bissau | 0 € | 7 542 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guinée équatoriale | 0 € | 0 € | 5 655 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Guatemala | 0 € | 40 134 € | 14 529 € | 5 950 € | 0 € | 15 628 € | |
| Honduras | 0 € | 0 € | 0 € | 10 048 € | 0 € | 11 312 € | |
| Inde | 0 € | 11 432 € | 15 440 € | 10 200 € | 0 € | 0 € | |
| Mali | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 587 € | |
| Mozambique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 087 € | |
| Mauritanie | 0 € | 0 € | 0 € | 10 057 € | 0 € | 0 € | |
| Nigéria | 0 € | 6 462 € | 2 770 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Pérou | 0 € | 12 640 € | 4 854 € | 6 409 € | 0 € | 4 900 € | |
| Paraguay | 0 € | 9 223 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Rwanda | 0 € | 9 223 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| El Salvador | 0 € | 4 720 € | 2 023 € | 12 440 € | 0 € | 14 949 € | |
| Syrie | 3 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ouganda | 0 € | 6 607 € | 2 831 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Afrique | 0 € | 6 462 € | 5 770 € | 0 € | 0 € | 8 587 € | |
| Afrique subsaharienne | 0 € | 0 € | 6 381 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Zambie | 0 € | 11 313 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| année | projet | organismes d'acheminement | montant | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ● | 2024 | MEJORA A LAS CONDICIONES DE ACCESO DE ALIMENTACION | ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 15 357 € | |
| ● | 2024 | PROMOCION AL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL | FUNDACION HOMBRES NUEVOS OTRA ONG INTERNACIONAL | 15 357 € | |
| ● | 2024 | DOTACION DE AGUA POTABLE | AMYCOS OTRA ONG INTERNACIONAL | 15 357 € | |
| ● | 2024 | ACCESO AL AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO | CRUZ ROJA Cruz Roja Española | 7 200 € | |
| ● | 2024 | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | ASOCIACIÓN ME IMPORTAS OTRA ONG INTERNACIONAL | 7 002 € | |
| ● | 2024 | MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN | UNICEF Fundación UNICEF - Comité Español | 12 346 € | |
| ● | 2024 | MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | MANOS UNIDAS Manos Unidas | 12 346 € | |
| ● | 2024 | 65 LOTES DE ALIMENTOS | ASOCIACION AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI PALENCIA Otra ONG nacional - país donante | 9 600 € | |
| ● | 2024 | APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | AMIDECON OTRA ONG INTERNACIONAL | 7 200 € | |
| ● | 2024 | HOGAR DE ACOGIDA | PROYDE PROYDE - Promoción y Desarrollo | 10 011 € |
● projet en cours
projet d'action humanitaire
projets de 1 à 10 de 16.
| montant total | |
|---|---|
| Otra ONG nacional - país donante | 193 589 € |
| OTRA ONG INTERNACIONAL | 100 139 € |
| ACPP - Asamblea de Cooperación Por la Paz | 50 702 € |
| Fundación UNICEF - Comité Español | 45 634 € |
| Manos Unidas | 44 006 € |
| Fundación Vicente Ferrer | 38 872 € |
| AMYCOS - Organización no gubernamental para la Cooperación Solidaria | 37 549 € |
| Cruz Roja Española | 34 455 € |
| PROYDE - Promoción y Desarrollo | 31 467 € |
| COVIDE-AMVE: Cooperación Vicenciana para el Desarrollo - Acción Misionera Vicenciana de España | 28 687 € |
| FHN - Fundación Hombres Nuevos | 25 684 € |
| SED - Solidaridad, educación y desarrollo | 24 438 € |
| Fundación Taller de Solidaridad | 9 232 € |
| Misión América | 5 760 € |
Los datos recogidos y publicados en esta herramienta se refieren únicamente a los datos comunicados voluntariamente a la FEMP por las entidades locales a través de la plataforma cooperacion.femp.es.
Autres Entités Locales qui ont alloué un budget pour l'Aide Publique au Développement en 2024 à travers les Fonds de Coopération Régionale